特定栄養素ベスト50の食品成分表
( タンパク質 )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
ゼラチン 344 11.3 87.6 0.3 0 0.8 260 8 16 3 7 0.7 0.1 0.01 0.03
鶏卵(乾燥 卵白) 378 7.1 86.5 0.4 0.2 5.8 1300 1300 60 48 110 0.1 0.2 0.14 1
カゼイン 378 10.6 86.2 1.5 0 1.7 10 2 26 3 120 0.8 2.6 0.09 0.02
ふかひれ 342 13 83.9 1.6   1.5 180 3 65 94 36 1.2 3.1 0.06 0.09
分離大豆たんぱく 388 5.9 79.1 3 7.5 4.5 1300 190 57 58 840 9.4 2.9 1.51 0.89
かつお(かつお節) 356 15.2 77.1 2.9 0.8 4 130 940 28 70 790 5.5 2.8 0.27  
かつお(削り節) 351 17.2 75.7 3.2 0.4 3.5 480 810 46 91 680 9 2.5 0.43 0.05
たたみいわし 372 10.7 75.1 5.6 0.7 7.9 850 790 970 190 1400 2.6 6.6 0.13  
真さば(さば節) 360 14.6 73.9 5.1   6.4 370 1100 860 140 1200 7.2 8.4 0.43 0.05
まだら(干しだら) 317 18.5 73.2 0.8 0.1 7.4 1500 1600 80 89 840 0.1 1.8 0.16 0.03
小麦タンパク(粉末) 437 6.5 72.0 9.7 10.6 1.2 60 90 75 75 180 6.6 5 0.75 2.67
するめ 334 20.2 69.2 4.3 0.4 5.9 890 1100 43 170 1100 0.8 5.4 0.99 0.06
かたくちいわし(田作り) 336 14.9 66.6 5.7 0.3 12.5 710 1600 2500 190 2300 3 7.9 0.39 0.79
ほたてがい(貝柱 煮干) 322 17.1 65.7 1.4 7.6 8.2 2500 810 34 120 610 1.2 6.1 0.08 0.1
にしん(数の子 乾) 385 16.5 65.2 13.6 0.5 4.2 1400 46 65 150 500 1.9 5.4 0.08 0.07
さくらえび(巣干し) 312 19.4 64.9 4 0.1 11.6 1200 1200 2000 310 1200 3.2 4.9 3.34 0.23
かたくちいわし(煮干) 332 15.7 64.5 6.2 0.3 13.3 1700 1200 2200 230 1500 18 7.2 0.39  
繊維状大豆たんぱく 383 5.8 59.3 5 25.2 4.7 1400 270 70 55 630 8.2 2.4 1.13 1.02
さくらえび(煮干) 273 23.2 59.1 2.5 0.1 15.1 3400 680 1500 260 860 3 4.1 2.61 0.2
うまづらはぎ(味付開き干し) 292 21.5 58.9 1.6 10.4 7.6 2400 310 190 84 370 1.5 2.4 0.1 0.1
濃縮大豆たんぱく 361 6.8 58.2 1.7 27.9 5.4 550 1300 280 220 750 9.2 3.1 0.99 2
牛肉 ビーフジャーキー 315 24.4 54.8 7.8 6.4 6.6 1900 760 13 54 420 6.4 8.8 0.25 0.13
湯葉(干し) 511 6.5 53.2 28 8.9 3.4 13 850 200 200 600 8.1 5 1.6  
干しやつめ 508 14.3 50.3 31.2 0.5 3.7 130 650 16 49 240 31.6 5.9 1.8 0.1
むろあじ(くさや) 240 38.6 49.9 3 0.3 8.2 1600 850 890 65 810 3.2 3.2 0.26  
凍り豆腐 529 8.1 49.4 33.2 5.7 3.6 380 30 660 120 880 6.8 5.2 0.55 4.5
鶏卵(乾燥 全卵) 608 4.5 49.1 42 0.2 4.2 490 560 210 35 700 3 2 0.15 0.08
干しえび 232 24.2 48.6 2.8 0.3 24.1 1500 740 7100 520 990 15.1 3.9 5.17 3.93
きびなご(調味干し) 274 32.2 47.9 7.4 0.5 12 2600 660 1400 170 1200 5.9 0.7 0.19 0.41
粒状大豆たんぱく 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 290 730 7.7 4.5 1.41 2.61
さきいか 279 26.4 45.5 3.1 17.3 7.7 2700 230 23 82 430 1.6 2.8 0.27 0.07
うるめいわし(丸干し) 239 40.1 45.0 5.1 0.3 9.5 2300 820 570 110 910 4.5 2.7 0.23 0.12
みりん干し(かたくちいわし) 340 18.5 44.3 7 25 5.2 1100 420 800 73 660 3.7 3.5 0.32 0.36
チーズ(パルメザン) 475 15.4 44.0 30.8 1.9 7.9 1500 120 1300 55 850 0.4 7.3 0.15  
いかなご(煮干) 245 38 43.1 6.1 1.5 11.3 2800 810 740 130 1200 6.6 5.9 0.13 0.37
ほたるいか(燻製) 325 23 43.1 7.5 21.3 5.1 1500 240 55 56 650 10 5.2 12 0.34
あまのり(焼き) 188 2.3 41.4 3.7 44.3 8.3 530 2400 280 300 700 11.4 3.6 0.55 3.72
すけとうだら(すきみだら) 174 38.2 40.5 0.3 0.1 20.9 7400 540 130 54 340 1.9 0.1 0.09 0.02
しらす干し(半乾燥品) 206 46 40.5 3.5 0.5 9.5 2600 490 520 130 860 0.8 3 0.07 0.17
ぼら(からすみ) 423 25.9 40.4 28.9 0.3 4.5 1400 170 9 23 530 1.5 9.3 0.19 0.04
あまのり(味付け) 179 3.4 40.0 3.5 41.8 11.3 1700 2700 170 290 710 8.2 3.7 0.59 2.35
あまのり(干し) 173 8.4 39.4 3.7 38.7 9.8 610 3100 140 340 690 10.7 3.7 0.62 2.51
かわのり(干し) 167 13.7 38.1 1.6 41.7 4.9 85 500 450 250 730 61.3 5.5 0.6 2.07
かつお(なまり節) 173 58.8 38.0 1.1 0.5 1.6 95 630 20 40 570 5 1.2 0.2 0.03
あわび(干し) 273 27.9 38.0 1.6 23.8 8.7 2900 490 39 110 300 2 1.6 0.74 0.05
パン酵母(乾燥) 313 8.7 37.1 6.8 43.1 4.3 120 1600 19 91 840 13 3.4 0.2 0.4
きな粉(脱皮大豆) 434 5 36.8 23.1 29.8 5.3 2 1900 180 230 630 5.6 3.7 1.1 2.2
きな粉(全粒大豆) 437 5 35.5 23.4 31 5.1 1 1900 250 240 520 9.2 3.5 1.1  
大豆(国産,全粒,乾) 417 12.5 35.3 19 28.2 5 1 1900 240 220 580 9.4 3.2 0.98 1.9
いか(燻製) 206 43.5 35.2 1.5 12.8 7 2400 240 9 34 330 0.7 2.1 0.26 0.02


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る