( 不溶性食物繊維 ) |
ビタミン | 脂 肪 酸 | コ | 食 物 繊 維 | 食 | ||||||||||||||||||
食品名 | A | D | E | K | B1 | B2 | ナ | B6 | B12 | 葉 | パ | C | 飽 | 一 | 多 | レ | 水 | 不 | 総 | 塩 | ||
レ | カ | レ | イ | 酸 | ン | 和 | 価 | 価 | ス | 溶 | 溶 | 量 | 相 | |||||||||
チ | ロ | チ | ア | ト | 不 | 不 | テ | 性 | 性 | 当 | ||||||||||||
ノ | テ | ノ | シ | テ | 飽 | 飽 | ロ | 量 | ||||||||||||||
| | ン | |当 | ン | ン | 和 | 和 | | | |||||||||||||||
ル | ル量 | 酸 | ル | |||||||||||||||||||
μg | μg | μg | μg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | mg | g | g | g | mg | g | g | g | g | |
あらげきくらげ(乾) | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 1.7 | 0.08 | 0 | 15 | 0.61 | 0 | 0 | 6.3 | 73.1 | 79.4 | 0.1 | |||
きくらげ(乾) | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0.19 | 0.87 | 3.2 | 0.1 | 0 | 87 | 1.14 | 5 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0.1 |
しろきくらげ(乾) | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0.12 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0 | 76 | 1.37 | 2 | 0 | 19.3 | 49.4 | 68.7 | 0.1 | |||
干しわらび(乾) | 0 | 1300 | 220 | 0 | 4.8 | 180 | 0.12 | 0.46 | 5.1 | 0.06 | 0 | 140 | 2.7 | 0 | 0 | 10 | 48.0 | 58 | 0 | |||
せん茶(茶) | 0 | 13000 | 2200 | 0 | 68.1 | 1400 | 0.36 | 1.43 | 4.1 | 0.46 | 0 | 1300 | 3.1 | 260 | 0.62 | 0.25 | 1.95 | 0 | 3 | 43.5 | 46.5 | 0 |
とうがらし(果実 乾) | 0 | 17000 | 2900 | 0 | 30.7 | 58 | 0.5 | 1.4 | 14 | 3.81 | 0 | 30 | 3.61 | 1 | 0 | 5.4 | 41.0 | 46.4 | 0 | |||
まいたけ(乾) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.24 | 1.92 | 64.1 | 0.28 | 0 | 220 | 3.67 | 0 | 0 | 1.5 | 39.4 | 40.9 | 0 | |||
玉露(茶) | 0 | 21000 | 3500 | 0 | 16.6 | 4000 | 0.3 | 1.16 | 6 | 0.69 | 0 | 1000 | 4.1 | 110 | 0 | 5 | 38.9 | 43.9 | 0 | |||
乾しいたけ(乾) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 16.8 | 0.45 | 0 | 240 | 7.93 | 0 | 0.37 | 0.06 | 1.42 | 0 | 3 | 38.0 | 41 | 0 |
紅茶(茶) | 0 | 900 | 150 | 0 | 10 | 1500 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.28 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 4.4 | 33.7 | 38.1 | 0 | |||
抹茶 | 0 | 29000 | 4800 | 0 | 28.1 | 2900 | 0.6 | 1.35 | 4 | 0.96 | 0 | 1200 | 3.7 | 60 | 0.68 | 0.34 | 2.16 | 0 | 6.6 | 31.9 | 38.5 | 0 |
カレー粉 | 0 | 690 | 110 | 0 | 4.9 | 86 | 0.41 | 0.25 | 7 | 0.59 | 0.1 | 60 | 2.06 | 2 | 1.28 | 6.44 | 3.4 | 8 | 6.5 | 30.4 | 36.9 | 0.1 |
パン酵母(乾燥) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.81 | 3.72 | 22 | 1.28 | 0 | 3800 | 5.73 | 1 | 0.79 | 3.71 | 0.04 | 0 | 2.5 | 30.1 | 32.6 | 0.3 | |
ぜんまい(干若芽 生) | 0 | 710 | 120 | 0 | 1.5 | 120 | 0.1 | 0.41 | 8 | 0.02 | 0 | 99 | 3.1 | 0 | 0 | 6.1 | 28.7 | 34.8 | 0.1 | |||
小豆(さらしあん) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0.01 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0 | 2 | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.25 | 0 | 1 | 26.6 | 27.6 | 0 | |
べにばないんげん(全粒,乾) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 8 | 0.67 | 0.15 | 2.5 | 0.51 | 0 | 140 | 0.81 | 0.21 | 0.1 | 0.85 | 0 | 1.2 | 25.5 | 26.7 | 0 | |
かんぴょう(乾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0.04 | 0 | 99 | 1.75 | 0 | 0 | 6.8 | 23.3 | 30.1 | 0 | ||||
あさ(乾) | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0.35 | 0.19 | 2.3 | 0.39 | 0 | 81 | 0.56 | 2.91 | 3.45 | 19.35 | 0 | 1.2 | 21.5 | 22.7 | 0 | |
きくのり | 0 | 180 | 30 | 0 | 25.3 | 62 | 0.73 | 0.89 | 3.4 | 0.69 | 0 | 370 | 1.5 | 10 | 0 | 8.2 | 21.4 | 29.4 | 0 | |||
干ずいき(乾) | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.4 | 19 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.07 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 21.0 | 25.8 | 0 | |||
たけあずき(全粒,乾) | 0 | 22 | 4 | 0 | 0.7 | 28 | 0.46 | 0.14 | 1.7 | 0.25 | 0 | 180 | 0.35 | 0.32 | 0.1 | 0.55 | 0 | 1 | 20.7 | 21.7 | 0 | |
ひよこまめ(全粒フライ味付) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.9 | 23 | 0.21 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 100 | 0.35 | 1.86 | 2.56 | 2.57 | 0 | 1.1 | 19.9 | 21 | 1.8 | |
濃縮大豆たんぱく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.11 | 0.6 | 0.16 | 0 | 210 | 0.4 | 0.21 | 0.09 | 0.39 | 0 | 1.4 | 19.5 | 20.9 | 1.4 | ||
えごま(乾) | 0 | 16 | 3 | 0 | 3.8 | 1 | 0.54 | 0.29 | 7.6 | 0.55 | 0 | 59 | 1.65 | 3.34 | 6.61 | 28.83 | 0 | 1.7 | 19.1 | 20.8 | 0 | |
えんどう(塩豆) | 0 | 69 | 12 | 0 | 0.5 | 16 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.15 | 0 | 17 | 1.25 | 0.3 | 0.55 | 0.87 | 0 | 1.1 | 18.8 | 17.9 | 1.5 | |
グリンピース(揚げ豆) | 0 | 26 | 4 | 0 | 1.8 | 24 | 0.52 | 0.16 | 1.9 | 0.17 | 0 | 8 | 0.44 | 0.86 | 5.27 | 3.23 | 0 | 0.9 | 18.7 | 19.6 | 0.9 | |
ピュアココア | 0 | 30 | 4 | 0 | 0.7 | 2 | 0.16 | 0.22 | 2.3 | 0.08 | 0 | 31 | 0.85 | 0 | 12.4 | 6.89 | 0.69 | 1 | 5.6 | 18.3 | 23.9 | 0 |
ささげ(全粒,乾) | 0 | 19 | 3 | 0 | 0.7 | 14 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0.14 | 0 | 300 | 1.3 | 0.43 | 0.12 | 0.73 | 0 | 1.3 | 17.1 | 18.4 | 0 | |
切干だいこん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 0 | 99 | 1.4 | 3 | 0 | 3.6 | 17.1 | 20.7 | 0.7 | |||
あずき(全粒,乾) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.6 | 8 | 0.45 | 0.16 | 22 | 0.39 | 0 | 130 | 1 | 0.27 | 0.07 | 0.55 | 0 | 1.2 | 16.6 | 17.8 | 0 | |
らいまめ(全粒,乾) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 0.48 | 0.18 | 1.9 | 0.41 | 0 | 130 | 1.26 | 0.4 | 0.1 | 0.73 | 0 | 1.4 | 16.5 | 17.9 | 0 | ||
大豆(ブラジル産,全粒,乾) | 0 | 15 | 3 | 0 | 7.2 | 36 | 0.77 | 0.29 | 2.2 | 0.45 | 0 | 220 | 1.68 | 3.14 | 5.02 | 11.13 | 1 | 16.3 | 17.3 | 0 | ||
えんどう(全粒,乾) | 0 | 90 | 15 | 0 | 0.8 | 16 | 0.72 | 0.15 | 2.5 | 0.29 | 0 | 24 | 1.74 | 0.27 | 0.44 | 0.68 | 0 | 1.2 | 16.2 | 17.4 | 0 | |
レンズまめ(全粒,乾) | 0 | 28 | 5 | 0 | 1.4 | 14 | 0.55 | 0.17 | 2.5 | 0.54 | 0 | 59 | 1.77 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0 | 1.1 | 16.0 | 17.1 | 0 | |
いんげん豆(全粒,乾) | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.3 | 8 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.36 | 0 | 85 | 0.63 | 0.25 | 0.18 | 0.79 | 0 | 3.3 | 16.0 | 19.3 | 0 | |
かや(いり) | 0 | 75 | 13 | 0 | 35.6 | 3 | 0.02 | 0.04 | 1.5 | 0.17 | 0 | 55 | 0.62 | 2 | 6.06 | 19.44 | 28.25 | 0 | 2.5 | 15.7 | 18.2 | 0 |
大豆(国産,全粒,乾) | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.6 | 18 | 0.83 | 0.3 | 2.2 | 0.53 | 0 | 230 | 1.52 | 2.57 | 3.61 | 10.49 | 1.8 | 15.3 | 17.1 | 0 | ||
ひよこまめ(全粒,乾) | 0 | 19 | 3 | 0 | 3.3 | 9 | 0.37 | 0.15 | 1.5 | 0.64 | 0 | 350 | 1.77 | 0.56 | 1.48 | 2.04 | 0 | 1.2 | 15.1 | 16.3 | 0 | |
大豆(米国産,全粒,乾) | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.4 | 34 | 0.88 | 0.3 | 2.1 | 0.46 | 0 | 220 | 1.49 | 3.15 | 4.25 | 11.63 | 0.9 | 15.0 | 15.9 | 0 | ||
あらげきくらげ(ゆで) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 15.0 | 16.3 | 0 | |||
きな粉(全粒大豆) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 37 | 0.76 | 0.26 | 1.8 | 0.58 | 0 | 250 | 1.33 | 3.39 | 4.59 | 12.54 | 1.9 | 15.0 | 16.9 | 0 | ||
大豆(中国産,全粒,乾) | 0 | 9 | 1 | 0 | 4.3 | 34 | 0.84 | 0.3 | 2.2 | 0.59 | 0 | 260 | 1.64 | 2.73 | 3.37 | 11 | 0.9 | 14.7 | 15.6 | 0 | ||
けし(乾) | 0 | 22 | 4 | 0 | 2.5 | 1.61 | 0.2 | 1 | 0.45 | 0 | 180 | 0.81 | 0 | 5.44 | 7.32 | 32.78 | 0 | 1.9 | 14.6 | 16.5 | 0 | |
そら豆(フライビーンズ) | 0 | 18 | 3 | 0 | 4.1 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.36 | 0 | 120 | 0.26 | 0.9 | 14.0 | 14.9 | 1.8 | |||||
りょくとう(全粒,乾) | 0 | 150 | 25 | 0 | 0.9 | 16 | 0.7 | 0.22 | 2.1 | 0.52 | 0 | 460 | 1.66 | 0.34 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.6 | 14.0 | 14.6 | 0 | |
ココナッツ(パウダー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.09 | 0 | 10 | 0.25 | 0 | 55.86 | 4.28 | 1.25 | 0 | 0.5 | 13.6 | 14.1 | 0 |
小麦胚芽 | 0 | 63 | 11 | 0 | 32.6 | 2 | 1.82 | 0.71 | 4.2 | 1.24 | 0 | 390 | 1.34 | 0 | 1.83 | 1.64 | 6.51 | 0 | 0.7 | 13.6 | 14.3 | 0 |
かき(干し柿) | 0 | 1400 | 240 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.6 | 0.13 | 0 | 35 | 0.85 | 2 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0 | 1.3 | 12.7 | 14 | 0 |
ごま(むき) | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 1.25 | 0.14 | 5.3 | 0.44 | 0 | 83 | 0.39 | 0 | 6.42 | 16.33 | 20.11 | 0 | 0.6 | 12.4 | 13 | 0 | |
粒状大豆たんぱく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.67 | 0.3 | 2.2 | 0.64 | 0 | 370 | 1.89 | 0.38 | 0.29 | 1.16 | 0 | 5.9 | 11.9 | 17.8 | 0 |
ホムページに戻る |