特定栄養素ベスト50の食品成分表
( ビタミンC )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

  ビタミン 脂 肪 酸 食 物 繊 維
食品名 D E K B1 B2 B6 B12 C
         
               
                   
  |当                    
    ル量                          
  μg μg μg μg mg μg mg mg mg mg μg μg mg mg g g g mg g g g g
アセロラ(生) 0 370 62 0 0.9 0 0.03 0.04 0.3 0 0 45 0.25 1700 0.01   0.01 0 0.8 1.1 1.9 0
パセリ(乾燥) 0 28000 4700 0 7.3 1300 0.89 2.02 11.7 1.47 0 1400 1.68 820       0       2.2
せん茶(茶) 0 13000 2200 0 68.1 1400 0.36 1.43 4.1 0.46 0 1300 3.1 260 0.62 0.25 1.95 0 3 43.5 46.5 0
グァバ(生) 0 600 100 0 0.3 0 0.03 0.04 0.8 0.06 0 41 0.32 220       0 0.7 4.4 5.1 0
あまのり(焼き) 0 27000 4600 0 4.6 390 0.69 2.33 11.7 0.59 57.6 1900 1.18 210 0.55 0.2 1.39 22     36 1.3
あまのり(味付け) 0 32000 5400 0 3.7 650 0.61 2.31 12.2 0.51 58.1 1600 1.28 200 0.52 0.19 1.31 21     25.2 4.3
トマピー(果実 生) 0 1900 320 0 4.3 4 0.05 0.09 1.2 0.56 0 45 0.33 200       0 0.6 1 1.6  
赤ピーマン(果実 油炒) 0 1100 180 0 4.5 7 0.06 0.16 1.2 0.39 0 71 0.29 180 0.43 1.73 1.89 0 0.5 1.1 1.6 0
赤ピーマン(果実 生) 0 1100 180 0 4.3 7 0.06 0.14 1.2 0.37 0 68 0.28 170       0 0.5 1.1 1.6 0
あまのり(干し) 0 43000 7200 0 4.3 2600 1.21 2.68 11.8 0.61 77.6 1200 0.93 160 0.55 0.2 1.37 21     31.2 1.5
めキャベツ(結球葉 生) 0 710 120 0 0.6 150 0.19 0.23 0.9 0.27 0 240 0.76 160       0 1.4 4.1 5.5 0
黄ピーマン(果実 油炒) 0 210 35 0 2.5 3 0.04 0.03 1 0.27 0 56 0.26 160 0.43 1.73 1.89 0 0.4 0.9 1.3 0
ゆず(果皮 生) 0 240 40 0 3.4 0 0.07 0.01 0.5 0.09 0 21 0.89 150       0 3.3 3.6 6.9 0
黄ピーマン(果実 生) 0 200 34 0 2.4 3 0.04 0.03 1 0.26 0 54 0.25 150       0 0.4 0.9 1.3 0
なばな(和種 花らい茎 生) 0 2200 370 0 3 250 0.16 0.28 1.3 0.26 0 340 0.73 130       0 0.7 3.5 4.2 0
ブロッコリー(花序 生) 0 810 130 0 2.5 160 0.14 0.2 0.8 0.27 0 210 1.12 120       0 0.7 3.7 4.4 0.1
パセリ(葉 生) 0 7400 1200 0 3.4 850 0.12 0.24 1.2 0.27 0 220 0.48 120       0 0.6 6.2 6.8 0
アセロラ(10%果汁入飲料) 0 35 6 0 0.1 0       0 0 5 0.03 120 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0
しょうが(おろし) 0 7 1 0     0.02 0.03 0.8         120       0       1.5
とうがらし(果実 生) 0 7700 1300 0 9.1 27 0.14 0.36 3.7 1 0 41 0.95 120       0 1.4 8.9 10.3 0
なばな(洋種 茎葉 生) 0 2600 440 0 1.7 260 0.11 0.24 1.3 0.22 0 240 0.8 110       0 0.7 3 3.7 0
めキャベツ(結球葉 ゆで) 0 690 110 0 0.5 160 0.13 0.16 0.6 0.22 0 220 0.65 110       0 1.4 3.8 5.2 0
玉露(茶) 0 21000 3500 0 16.6 4000 0.3 1.16 6 0.69 0 1000 4.1 110       0 5 38.9 43.9 0
なずな(葉 生) 0 5200 870 0 2.5 330 0.15 0.27 0.5 0.32 0 180 1.1 110       0 0.5 4.9 5.4 0
しい(生) 0 7 1 0 0.9 16 0.28 0.09 1.3 0.19 0 8 0.59 110       0 0.7 2.6 3.3 0
すだち(果皮 生) 0 520 87 0 5.3 0 0.04 0.09 0.5 0.16 0 35 0.23 110       0 2.8 7.3 10.1 0
レモン(全果 生) 0 26 4 0 1.6 0 0.07 0.07 0.2 0.08 0 31 0.39 100 0.05 0.02 0.11 0 2 2.9 4.9 0
とうがらし(葉、果実 生) 0 5200 870 0 7.8 230 0.08 0.28 1.3 0.25 0 87 0.41 92       0 0.7 5 5.7 0
長崎はくさい(葉 生) 0 1900 320 0 1.3 130 0.05 0.13 0.7 0.14 0 150 0.28 88       0 0.4 1.8 2.2 0.1
みずかけな(葉 生) 0 2300 380 0 0.9 200 0.11 0.23 1.1 0.17 0 240 0.55 88       0 0.9 1.9 2.8 0
なす(からし漬) 0 76 13 0 0.2 24 0.06 0.04 0.6 0.09 0 18 0.08 87       0 1 3.2 4.2 4.8
かぶ(葉 生) 0 2800 470 0 3.2 340 0.08 0.16 0.9 0.16 0 110 0.36 82       0 0.3 2.6 2.9 0
ケール(葉 生) 0 2900 480 0 2.4 210 0.06 0.15 0.9 0.16 0 120 0.31 81 0.03 0.01 0.07 0 0.5 3.2 3.7 0
カリフラワー(花序 生) 0 18 3 0 0.2 17 0.06 0.11 0.7 0.23 0 94 1.3 81       0 0.4 2.5 2.9 0
からし菜(葉 塩漬) 0 3000 490 0 3.2 270 0.08 0.28 0.6 0.27 0 210 0.37 80       0 1 4 5 0
ピーマン(果実 油炒) 0 420 70 0 0.9 21 0.03 0.03 0.6 0.2 0 27 0.31 79 0.43 1.73 1.89 0 0.6 1.8 2.4 0
からしめんたいこ 37 46 45 1 6.5 1 0.34 0.33 19.9 0.17 11.3 43 2.16 76 0.54 0.59 1.09 280 0 0 0 5.6
ピーマン(果実 生) 0 400 67 0 0.8 20 0.03 0.03 0.6 0.19 0 26 0.3 76 0.02   0.05 0 0.6 1.7 2.3 0
にがうり(果実 生) 0 210 35 0 0.9 41 0.05 0.07 0.3 0.06 0 72 0.37 76       0 0.5 2.1 2.6 0
にがうり(果実 油炒) 0 230 38 0 0.9 45 0.05 0.08 0.3 0.07 0 79 0.41 75 0.33 1.33 1.45 0 0.5 2.3 2.8 0
わさび(根茎 生) 0 7 1 0 1.4 49 0.06 0.15 0.6 0.32 0 50 0.2 75       0 0.8 3.6 4.4 0.1
トウミョウ(茎葉 生) 0 4700 780 0 2.8 320 0.24 0.3 1 0.12 0 150 0.7 74       0 0.2 2.9 3.1 0
すぐき菜(葉 生) 0 2000 340 0 3.8 280 0.08 0.13 1.1 0.05 0 200 0.35 73       0 0.7 3.3 4 0.1
ホースラディシュ(根茎 生) 0 7 1 0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.23 0 99 0.32 73       0 0.8 7.4 8.2 0
みずかけな(塩漬) 0 2800 470 0 1.4 200 0.12 0.34 1.5 0.24 0 180 0.54 70       0 1.3 2.7 4 2.5
かき(甘がき 生) 0 420 70 0 0.1 0 0.03 0.02 0.3 0.06 0 18 0.28 70 0.02 0.04 0.03 0 0.2 1.4 1.6 0
たかな(葉 生) 0 2300 380 0 0.8 120 0.06 0.1 0.4 0.16 0 180 0.27 69       0 0.8 1.7 2.5 0.1
キウイフルーツ(生) 0 66 11 0 1.3 0 0.01 0.02 0.3 0.12 0 36 0.29 69 0.01 0.02 0.06 0 0.7 1.8 2.5 0
レッドキャベツ(結球葉 生) 0 36 6 0 0.1 29 0.07 0.03 0.3 0.19 0 58 0.35 68       0 0.6 2.2 2.8 0
めたで(芽ばえ 生) 0 4900 820 0 4.9 360 0.15 0.21 1.1 0.27 0 77 0.29 67       0 0.6 5.7 6.3 0


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る