特定栄養素ベスト50の食品成分表
( 亜鉛 )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
バジル(粉) 307 10.9 21.1 2.2 2.2 50.6 15 6 3100 2800 760 330 120.0 3.9 1.99
かき(燻製油漬缶詰) 298 51.2 12.5 22.6 11.2 2.5 300 140 35 42 260 4.5 25.4 2.81 1.03
パプリカ(粉) 389 10 15.5 11.6 11.6 55.6 7 60 2700 170 220 320 21.1 10.3 1.08
パセリ(乾燥) 341 5 28.7 2.2 2.2 51.6 12 880 3600 1300 380 460 17.5 3.6 0.97
小麦胚芽 426 3.6 32 11.6 48.3 4.5 3 1100 42 310 1100 9.4 15.9 0.89  
かき(養殖水煮) 91 78.7 9.5 2.2 7.4 2.2 420 170 58 33 140 2.6 14.5 1.17 0.31
かき(養殖生) 60 85 6.6 1.4 4.7 2.3 520 190 88 74 100 1.9 13.2 0.89 0.38
かつお(塩辛) 62 72.9 12 1.5   13.6 5000 130 180 37 150 5 11.8 0.07 0.07
あわび(水煮缶詰) 90 77.2 19.4 0.4 1 2 570 130 20 58 230 1.8 10.4 0.42 0.02
わさび(粉 からし粉入り) 384 4.9 16.5 4.4 4.4 69.7 4 30 1200 320 210 340 9.3 4.4 0.45
ぼら(からすみ) 423 25.9 40.4 28.9 0.3 4.5 1400 170 9 23 530 1.5 9.3 0.19 0.04
牛肉 ビーフジャーキー 315 24.4 54.8 7.8 6.4 6.6 1900 760 13 54 420 6.4 8.8 0.25 0.13
スモークレバー 198 57.6 29.6 7.7 2.6 2.5 690 280 8 24 380 19.8 8.7 0.92 0.3
真さば(さば節) 360 14.6 73.9 5.1   6.4 370 1100 860 140 1200 7.2 8.4 0.43 0.05
かたくちいわし(田作り) 336 14.9 66.6 5.7 0.3 12.5 710 1600 2500 190 2300 3 7.9 0.39 0.79
パン酵母(圧搾) 103 68.1 16.5 1.5 12.1 1.8 39 620 16 37 360 2.2 7.8 0.36 0.19
かぼちゃ(いり味付け) 574 4.5 26.5 51.8 12 5.2 47 840 44 530 1100 6.5 7.7 1.26 4.39
チーズ(パルメザン) 475 15.4 44 30.8 1.9 7.9 1500 120 1300 55 850 0.4 7.3 0.15  
かたくちいわし(煮干) 332 15.7 64.5 6.2 0.3 13.3 1700 1200 2200 230 1500 18 7.2 0.39  
ピュアココア 271 4 18.5 21.6 42.4 7.5 16 2800 140 440 660 14 7.0 3.8  
こい(養殖 内臓 生) 287 62.6 9 25.9 1.3 1.2 95 240 9 19 130 3.1 7.0 0.31 0.1
豚 肝臓(生) 128 72 20.4 3.4 2.5 1.7 55 290 5 20 340 13 6.9 0.99  
まいたけ(乾) 181 9.3 21.9 3.9 59.9 5 3 2500 2 100 700 2.6 6.9 1.78 0.47
まつ(生) 669 2.5 15.8 68.2 10.6 2.9 2 730 14 290 680 5.6 6.9 1.44 9.78
たたみいわし 372 10.7 75.1 5.6 0.7 7.9 850 790 970 190 1400 2.6 6.6 0.13  
乳用肥育牛肉 もも(皮下脂肪無し ゆで) 252 56.4 28.4 13.8 0.6 0.8 35 220 5 20 160 1.7 6.6 0.11 0.01
からし(粉) 436 4.9 33 14.3 43.7 4.1 34 890 250 380 1000 11.1 6.6 0.6 1.76
乳用肥育牛肉 もも(皮下脂肪無し 焼き) 245 56.9 28 13.2 0.6 1.3 65 430 5 28 230 1.7 6.4 0.11 0.02
輸入牛肉 かたロース(赤肉 生) 173 69.8 19.7 9.5 0.1 0.9 54 320 4 20 170 2.4 6.4 0.08 0.01
たらばがに(水煮缶詰) 90 77 20.6 0.3 0.1 2 580 90 52 34 220 0.2 6.3 0.58 0.06
抹茶 324 5 30.6 5.3 38.5 7.4 6 2700 420 230 350 17 6.3 0.6  
干しわらび(乾) 274 10.4 20 0.7 61.4 7.5 6 3200 200 330 480 11 6.2 1.2 1.63
たにし(生) 80 78.8 13 1.1 3.6 3.5 23 70 1300 77 140 19.4 6.2 1.9 2.1
ほたてがい(貝柱 煮干) 322 17.1 65.7 1.4 7.6 8.2 2500 810 34 120 610 1.2 6.1 0.08 0.1
いたやがい(養殖生) 59 84.9 10.8 0.8 1.5 2 450 260 48 74 170 2 6.1 0.1 4.9
まつ(いり) 690 1.9 14.6 72.5 8.1 2.9 4 620 15 250 550 6.2 6.0 1.3  
あさ(乾) 463 5.9 29.5   31.3 5.4 2 340 130 390 1100 13.1 6.0 1.3  
いかなご(煮干) 245 38 43.1 6.1 1.5 11.3 2800 810 740 130 1200 6.6 5.9 0.13 0.37
ごま(いり) 599 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 2 410 1200 360 560 9.9 5.9 1.68 2.52
干しやつめ 508 14.3 50.3 31.2 0.5 3.7 130 650 16 49 240 31.6 5.9 1.8 0.1
輸入牛肉 かたロース(脂身付 生) 240 63.8 17.9 17.4 0.1 0.8 49 300 4 18 150 1.2 5.8 0.07 0.01
輸入牛肉 かたロース(皮下脂肪無し 生) 237 64 18 17.1 0.1 0.8 49 300 4 18 150 1.2 5.8 0.07 0.01
アマランサス(玄穀) 358 13.5 12.7 6 64.9 2.9 1 600 160 270 540 9.4 5.8 0.92 6.14
乳用肥育牛肉 かたロース(赤肉 生) 212 65.9 19.1 13.9 0.2 0.9 57 310 4 19 160 2.4 5.7 0.08 0.01
和牛肉 かた(赤肉 生) 201 66.3 20.2 12.2 0.3 1 52 320 4 21 170 2.7 5.7 0.09 0
和牛肉 かたロース(赤肉 生) 316 56.4 16.5 26.1 0.2 0.8 49 240 3 16 140 2.4 5.6 0.07 0.01
らいまめ(全粒,乾) 349 11.9 22.9 1.8 59.6 3.8   1900 75 170 200 6.1 5.5 0.75  
ごま(乾) 578 4.7 19.8 51.9 18.4 5.2 2 400 1200 370 540 9.6 5.5 1.66 2.24
ごま(むき) 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 340 870 6 5.5 1.53 1.23
かわのり(干し) 167 13.7 38.1 1.6 41.7 4.9 85 500 450 250 730 61.3 5.5 0.6 2.07


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る