特定栄養素ベスト50の食品成分表
( リン )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
ベーキングパウダー 127 4.5   1.2 29 41.8 6800 3900 2400 1 3700 0.1   0.01  
かたくちいわし(田作り) 336 14.9 66.6 5.7 0.3 12.5 710 1600 2500 190 2300 3 7.9 0.39 0.79
かたくちいわし(煮干) 332 15.7 64.5 6.2 0.3 13.3 1700 1200 2200 230 1500 18 7.2 0.39  
たたみいわし 372 10.7 75.1 5.6 0.7 7.9 850 790 970 190 1400 2.6 6.6 0.13  
さくらえび(巣干し) 312 19.4 64.9 4 0.1 11.6 1200 1200 2000 310 1200 3.2 4.9 3.34 0.23
いかなご(煮干) 245 38 43.1 6.1 1.5 11.3 2800 810 740 130 1200 6.6 5.9 0.13 0.37
きびなご(調味干し) 274 32.2 47.9 7.4 0.5 12 2600 660 1400 170 1200 5.9 0.7 0.19 0.41
真さば(さば節) 360 14.6 73.9 5.1   6.4 370 1100 860 140 1200 7.2 8.4 0.43 0.05
かぼちゃ(いり味付け) 574 4.5 26.5 51.8 12 5.2 47 840 44 530 1100 6.5 7.7 1.26 4.39
あさ(乾) 463 5.9 29.5   31.3 5.4 2 340 130 390 1100 13.1 6 1.3  
するめ 334 20.2 69.2 4.3 0.4 5.9 890 1100 43 170 1100 0.8 5.4 0.99 0.06
小麦胚芽 426 3.6 32 11.6 48.3 4.5 3 1100 42 310 1100 9.4 15.9 0.89  
粉乳(脱脂粉乳) 359 3.8 34 1 53.3 7.9 570 1800 1100 110 1000 0.5 3.9 0.1  
からし(粉) 436 4.9 33 14.3 43.7 4.1 34 890 250 380 1000 11.1 6.6 0.6 1.76
鶏卵(乾燥 卵黄) 724 3.2 30.3 62.9 0.2 3.4 80 190 280 29 1000 4.4 2.9 0.16 0.12
干しえび 232 24.2 48.6 2.8 0.3 24.1 1500 740 7100 520 990 15.1 3.9 5.17 3.93
うるめいわし(丸干し) 239 40.1 45 5.1 0.3 9.5 2300 820 570 110 910 4.5 2.7 0.23 0.12
凍り豆腐 529 8.1 49.4 33.2 5.7 3.6 380 30 660 120 880 6.8 5.2 0.55 4.5
ごま(むき) 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 340 870 6 5.5 1.53 1.23
しらす干し(半乾燥品) 206 46 40.5 3.5 0.5 9.5 2600 490 520 130 860 0.8 3 0.07 0.17
さくらえび(煮干) 273 23.2 59.1 2.5 0.1 15.1 3400 680 1500 260 860 3 4.1 2.61 0.2
チーズ(パルメザン) 475 15.4 44 30.8 1.9 7.9 1500 120 1300 55 850 0.4 7.3 0.15  
まだら(干しだら) 317 18.5 73.2 0.8 0.1 7.4 1500 1600 80 89 840 0.1 1.8 0.16 0.03
パン酵母(乾燥) 313 8.7 37.1 6.8 43.1 4.3 120 1600 19 91 840 13 3.4 0.2 0.4
分離大豆たんぱく 388 5.9 79.1 3 7.5 4.5 1300 190 57 58 840 9.4 2.9 1.51 0.89
ひまわり(フライ味付) 611 2.6 20.1 56.3 17.2 3.8 250 750 81 390 830 3.6 5 1.81 2.33
けし(乾) 567 3 19.3 49.1 21.8 6.8 4 700 1700 350 820 22.6 5.1 1.48 6.88
いかなご(佃煮) 282 26.9 29.4 4.6 30.7 8.4 2200 670 470 80 820 2.3 3.6 0.09 0.45
はぜ(佃煮) 284 23.2 24.3 3 39.9 9.6 2200 480 1200 73 820 12.4 3.2 0.08 1.2
むろあじ(くさや) 240 38.6 49.9 3 0.3 8.2 1600 850 890 65 810 3.2 3.2 0.26  
かつお(かつお節) 356 15.2 77.1 2.9 0.8 4 130 940 28 70 790 5.5 2.8 0.27  
わかさぎ(佃煮) 317 19.3 28.7 5.5 38.2 8.3 1900 480 970 69 780 2.6 4.4 0.11 1.74
バジル(粉) 307 10.9 21.1 2.2 2.2 50.6 15 6 3100 2800 760 330 120 3.9 1.99
濃縮大豆たんぱく 361 6.8 58.2 1.7 27.9 5.4 550 1300 280 220 750 9.2 3.1 0.99 2
どじょう(水煮) 83 77.9 17.1 1.2   3.8 100 330 1200 47 750 6.4 3.1 0.06 0.43
わかさぎ(あめ煮) 313 21 26.3 5.1 40.4 7.2 1600 410 960 66 740 2.1 5.2 0.08 2.29
粉乳(全粉乳) 500 3 25.5 26.2 39.3 6 430 1800 890 92 730 0.4 2.5 0.04 0.02
粒状大豆たんぱく 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 290 730 7.7 4.5 1.41 2.61
いかなご(あめ煮) 279 28.1 25.6 3.7 35.8 6.8 1700 430 550 92 730 3.4 3.4 0.11 0.51
チーズ(プロセスチーズ) 339 45 22.7 26 1.3 5 1100 60 630 19 730 0.3 3.2 0.08  
かわのり(干し) 167 13.7 38.1 1.6 41.7 4.9 85 500 450 250 730 61.3 5.5 0.6 2.07
チーズ(エメンタール) 429 33.5 27.3 33.6 1.6 4 500 110 1200 32 720 0.3 4.3 0.76 0.01
ふな(甘露煮) 272 28.7 15.5 3.6 44.4 7.8 1300 240 1200 58 710 6.5 5.2 0.11 0.62
あまのり(味付け) 179 3.4 40 3.5 41.8 11.3 1700 2700 170 290 710 8.2 3.7 0.59 2.35
あまのり(焼き) 188 2.3 41.4 3.7 44.3 8.3 530 2400 280 300 700 11.4 3.6 0.55 3.72
まいたけ(乾) 181 9.3 21.9 3.9 59.9 5 3 2500 2 100 700 2.6 6.9 1.78 0.47
鶏卵(乾燥 全卵) 608 4.5 49.1 42 0.2 4.2 490 560 210 35 700 3 2 0.15 0.08
どじょう(生) 79 79.1 16.1 1.2   3.6 96 290 1100 42 690 5.6 2.9 0.08 0.38
チーズホエパウダー 362 2.2 12.5 1.2 77 7.1 690 1800 620 130 690 0.4 0.3 0.03 0.03
あまのり(干し) 173 8.4 39.4 3.7 38.7 9.8 610 3100 140 340 690 10.7 3.7 0.62 2.51


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る