特定栄養素ベスト50の食品成分表
( ナトリウム )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
カットわかめ(素干し) 138 8.6 18 4 41.8 27.6 9500 440 820 410 290 6.1 2.8 0.16  
梅干(塩漬) 33 65.1 0.9 0.2 10.5 23.3 8700 440 65 34 21 1 0.1 0.11 0.23
即席みそ(粉末タイプ) 343 2.4 20.1 9.3 44.7 23.5 8100 600 85 140 300 2.8 1.8 0.44 1.2
あみ(塩辛) 65 637 12.9 1.1 0.8 21.5 7800 280 460 82 270 0.5 0.8 0.7 0.13
うめ(塩漬) 24 72.3 0.7 0.4 6.7 19.9 7600 150 47 32 15 2.9 0.1 0.11 0.21
がん漬け 59 54.7 8.4 0.4 5.4 31.1 7500 250 4000 530 200 1.7 2.4 1.36 4.43
すけとうだら(すきみだら) 174 38.2 40.5 0.3 0.1 20.9 7400 540 130 54 340 1.9 0.1 0.09 0.02
塩昆布 110 24.1 16.9 0.4 37 21.6 7100 1800 280 190 170 4.2 0.7 0.04 0.56
トウバンジャン 60 69.7 2 2.3 7.9 18.1 7000 200 32 42 49 2.3 0.3 0.13 0.28
ベーキングパウダー 127 4.5   1.2 29 41.8 6800 3900 2400 1 3700 0.1   0.01  
わかめ(素干し) 117 12.7 13.6 1.6 41.3 30.8 6600 5200 780 1100 350 2.6 0.9 0.08 0.32
うすくちしょうゆ 54 69.7 5.7 0 7.8 16.8 6300 320 24 50 130 1.1 0.6 0.01  
しろさけ(めふん) 77 65.4 16.9 0.9 0.4 16.4 5800 300 35 28 220 6.8 1.5 0.13 0.03
こいくちしょうゆ 71 67.1 7.7 0 10.1 15.1 5700 390 29 65 160 1.7 0.9 0.01  
しろしょうゆ 87 63 2.5 0 19.2 15.3 5600 95 13 34 76 0.7 0.3 0.01  
寺納豆 271 24.4 18.6 8.1 31.5 17.4 5600 1000 110 140 330 5.9 3.8 0.8 1.7
ザーサイ(漬物) 23 77.6 2.5 0.1 4.6 15 5400 680 140 19 67 2.9 0.4 0.1 0.34
赤色辛みそ 186 45.7 13.1 5.5 21.1 14.6 5100 440 130 80 200 4.3 1.2 0.35  
たまりしょうゆ 111 57.3 11.8 0 15.9 15 5100 810 40 100 260 2.7 1 0.02  
あゆ(うるか) 171 59.6 11.4 13.1 1.8 14.1 5100 190 16 15 210 4 1.4 0.1  
かつお(塩辛) 62 72.9 12 1.5   13.6 5000 130 180 37 150 5 11.8 0.07 0.07
さいしこみしょうゆ 102 60.7 9.6 0 15.9 13.8 4900 530 23 89 220 2.1 1.1 0.01  
淡色辛みそ 192 45.4 12.5 6 21.9 14.2 4900 380 100 75 170 4 1.1 0.39  
ひとえぐさ(素干し) 130 16 16.6 1 46.3 20.1 4500 810 920 880 280 3.4 0.6 0.86 1.32
かき油 107 61.6 7.7 0.3 18.3 12.1 4500 260 25 63 120 1.2 1.6 0.17 0.4
だいこん(味噌漬) 78 67.3 4.5 0.3 16.3 11.6 4400 280 52 22 77 1.7 0.3 0.08 0.28
豆みそ 217 44.9 17.2 10.5 14.5 12.9 4300 930 150 130 250 6.8 2 0.66  
刻み昆布 105 15.5 5.4 0.5 46 32.6 4300 8200 940 720 300 8.6 1.1 0.07 0.34
ハヤシルウ 512 2.2 5.8 33.2 47.5 11.3 4200 1580 30 21 55 1 0.3 0.12 0.32
麦みそ 198 44 9.7 4.3 30 12 4200 340 80 55 120 3 0.9 0.31  
カレールウ 512 3 6.5 34.1 44.7 11.7 4200 320 90 31 110 3.5 0.5 0.13 0.58
板わかめ(素干し) 134 7.2 16.7 1.2 47.4 27.5 3900 740 960 620 330 6.4 5.2 0.13 1.59
あおさ(素干し) 130 16.9 22.1 0.6 41.7 18.7 3900 3200 490 3200 160 5.3 1.2 0.8 17
にしん(くんせい) 305 43.9 23.1 22.1   10.9 3900 280 150 36 400 3.5 1.1 0.16 0.03
麺つゆ(三倍濃厚) 98 64.9 4.5 0 20 10.6 3900 220 16 35 85 0.8 0.4 0.01  
即席みそ(ペーストタイプ) 131 61.5 8.2 3.7 16.2 10.4 3800 310 47 54 130 1.2 0.9 0.25 0.47
さくらえび(煮干) 273 23.2 59.1 2.5 0.1 15.1 3400 680 1500 260 860 3 4.1 2.61 0.2
あおのり(素干し) 150 9.4 18.1 0.3 56 16.2 3400 770 720 1300 380 74.8 2.6 0.8 13
ウスターソース 117 61.7 1 0.1 26.8 8.9 3300 190 58 24 11 1.6 0.1 0.1  
うに(粒) 183 518 17.2 5.8 15.6 9.6 3300 280 46 63 310 1.1 1.9 0.1 0.05
梅びしお 200 42.4 0.7 0.5 48.1 8.3 3100 190 27 11 19 7   0.05 0.1
かつお(削り節佃煮) 237 36.1 19.5 3.3 32.3 8.8 3100 410 54 69 290 8 1.3 0.18 0.35
茎わかめ(湯通塩蔵 塩抜き) 15 84.9 1.1 0.3 5.5 8.2 3100 88 86 70 34 0.4 0.1 0.02 0.04
ながこんぶ(干し) 140 10 8.3 1.5 58.5 21.7 3000 5200 430 700 320 3 0.9 0.19 0.41
かごめこんぶ(干し) 142 8.3 7.9 0.5 62.1 21.2 3000 5700 750 660 320 3.3 0.8 0.03 0.22
梅干(調味漬) 96 68.7 1.5 0.6 21.1 8.1 3000 130 25 15 15 2.4 0.1 0.05 0.1
みついしこんぶ(干し) 153 9.2 7.7 1.9 64.7 16.5 3000 3200 560 670 230 5.1 1.3 0.07 0.21


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る