食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )
 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無機質 |  |  |  |  | 
 
  |  | エ | 水 | タ | 脂 | 炭 | 灰 | ナ | カ | カ | マ | リ | 鉄 | 亜 | 銅 | マ | 
 
  |  | ネ | 分 | ン | 質 | 水 | 分 | ト | リ | ル | グ | ン |  | 鉛 |  | ン | 
 
  | 食品名 | ル |  | パ |  | 化 |  | リ | ウ | シ | ネ |  |  |  |  | ガ | 
 
  |  | ギ |  | ク |  | 物 |  | ウ | ム | ウ | シ |  |  |  |  | ン | 
 
  |  | | |  | 質 |  |  |  | ム |  | ム | ウ |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ム |  |  |  |  |  | 
 
  |  | kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | 
 
  | クローブ(粉) | 417 | 7.5 | 7.2 | 13.6 | 66.4 | 5.3 | 280 | 1400 | 640 | 250 | 95 | 9.9 | 1.1 | 0.39 | 93.00 | 
 
  | 玉露(茶) | 329 | 3.1 | 29.1 | 4.1 | 43.9 | 6.3 | 11 | 2800 | 390 | 210 | 410 | 10 | 4.3 | 0.84 | 71.00 | 
 
  | せん茶(茶) | 331 | 2.8 | 24.5 | 4.7 | 47.7 | 5 | 3 | 2200 | 450 | 200 | 290 | 20 | 3.2 | 1.3 | 55.00 | 
 
  | シナモン(粉) | 364 | 9.4 | 3.6 | 3.5 | 79.6 | 3.9 | 23 | 550 | 1200 | 87 | 50 | 7.1 | 0.9 | 0.49 | 41.00 | 
 
  | しょうが(粉) | 365 | 10.6 | 7.8 | 4.9 | 72.5 | 4.2 | 31 | 1400 | 110 | 300 | 150 | 14.1 | 1.7 | 0.57 | 28.00 | 
 
  | 干ずいき(乾) | 246 | 9.9 | 6.6 | 0.4 | 63.5 | 18.2 | 6 | 10000 | 1200 | 120 | 210 | 9 | 5.4 | 0.55 | 25.00 | 
 
  | 紅茶(茶) | 311 | 6.2 | 20.3 | 2.5 | 51.7 | 5.4 | 3 | 2000 | 470 | 220 | 320 | 17 | 4 | 2.1 | 21.00 | 
 
  | あおさ(素干し) | 130 | 16.9 | 22.1 | 0.6 | 41.7 | 18.7 | 3900 | 3200 | 490 | 3200 | 160 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 17.00 | 
 
  | あおのり(素干し) | 150 | 9.4 | 18.1 | 0.3 | 56 | 16.2 | 3400 | 770 | 720 | 1300 | 380 | 74.8 | 2.6 | 0.8 | 13.00 | 
 
  | まつ(生) | 669 | 2.5 | 15.8 | 68.2 | 10.6 | 2.9 | 2 | 730 | 14 | 290 | 680 | 5.6 | 6.9 | 1.44 | 9.78 | 
 
  | めたで(芽ばえ 生) | 43 | 87 | 3 | 0.5 | 8.8 | 0.7 | 9 | 140 | 49 | 70 | 110 | 2.3 | 0.9 | 0.09 | 7.66 | 
 
  | はす(成熟乾) | 333 | 13.1 | 19.1 | 1.4 | 62.6 | 3.8 | 6 | 1300 | 120 | 200 | 670 | 2.6 | 2.6 | 1.24 | 7.54 | 
 
  | けし(乾) | 567 | 3 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | 6.8 | 4 | 700 | 1700 | 350 | 820 | 22.6 | 5.1 | 1.48 | 6.88 | 
 
  | タイム(粉) | 352 | 9.8 | 6.5 | 5.2 | 69.8 | 8.7 | 13 | 980 | 1700 | 300 | 85 | 110 | 2 | 0.57 | 6.67 | 
 
  | こしょう(黒 粉) | 364 | 12.7 | 11 | 6 | 66.6 | 3.7 | 65 | 1300 | 410 | 150 | 160 | 20 | 1.1 | 1.2 | 6.34 | 
 
  | あゆ(天然 内臓 焼き) | 194 | 58.6 | 23 | 10.1 | 0.4 | 7.9 | 170 | 520 | 140 | 76 | 470 | 63.2 | 2.7 | 0.44 | 6.19 | 
 
  | きくらげ(乾) | 167 | 14.9 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 4 | 59 | 1000 | 310 | 210 | 230 | 35.2 | 2.1 | 0.31 | 6.18 | 
 
  | アマランサス(玄穀) | 358 | 13.5 | 12.7 | 6 | 64.9 | 2.9 | 1 | 600 | 160 | 270 | 540 | 9.4 | 5.8 | 0.92 | 6.14 | 
 
  | えごのり(干し) | 143 | 15.2 | 9 | 0.1 | 62.2 | 13.5 | 2400 | 2300 | 210 | 570 | 110 | 6.8 | 2.1 | 0.31 | 5.73 | 
 
  | ヘーゼルナッツ(フライ味付) | 684 | 1 | 13.6 | 69.3 | 13.9 | 2.2 | 35 | 610 | 130 | 160 | 320 | 3 | 2 | 1.64 | 5.24 | 
 
  | しょうが(根茎 生) | 30 | 91.4 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 0.7 | 6 | 270 | 12 | 27 | 25 | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 5.01 | 
 
  | いたやがい(養殖生) | 59 | 84.9 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 450 | 260 | 48 | 74 | 170 | 2 | 6.1 | 0.1 | 4.90 | 
 
  | ふだんそう(葉 ゆで) | 27 | 90.4 | 2.8 | 0.1 | 5.4 | 1.2 | 61 | 760 | 130 | 79 | 34 | 2.1 | 0.4 | 0.06 | 4.85 | 
 
  | カレー粉 | 415 | 5.7 | 13 | 12.2 | 63.3 | 5.8 | 40 | 1700 | 540 | 220 | 400 | 28.5 | 2.9 | 0.8 | 4.84 | 
 
  | 葉しょうが(根茎 生) | 11 | 96.3 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 5 | 310 | 15 | 21 | 21 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 4.73 | 
 
  | 玉露(抽出液) | 5 | 97.8 | 1.3 | 0 |  | 0.5 | 2 | 340 | 4 | 15 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 4.60 | 
 
  | 凍り豆腐 | 529 | 8.1 | 49.4 | 33.2 | 5.7 | 3.6 | 380 | 30 | 660 | 120 | 880 | 6.8 | 5.2 | 0.55 | 4.50 | 
 
  | こしょう(白 粉) | 378 | 12.3 | 10.1 | 6.4 | 70.1 | 1.1 | 4 | 60 | 240 | 80 | 140 | 73 | 0.9 | 1 | 4.45 | 
 
  | がん漬け | 59 | 54.7 | 8.4 | 0.4 | 5.4 | 31.1 | 7500 | 250 | 4000 | 530 | 200 | 1.7 | 2.4 | 1.36 | 4.43 | 
 
  | かぼちゃ(いり味付け) | 574 | 4.5 | 26.5 | 51.8 | 12 | 5.2 | 47 | 840 | 44 | 530 | 1100 | 6.5 | 7.7 | 1.26 | 4.39 | 
 
  | ペカン(フライ味付) | 702 | 1.9 | 9.6 | 73.4 | 13.3 | 1.8 | 140 | 370 | 60 | 120 | 270 | 2.7 | 3.6 | 0.84 | 4.37 | 
 
  | 小麦(輸入硬質) | 334 | 13 | 13 | 3 | 69.4 | 1.6 | 2 | 340 | 26 | 140 | 320 | 3.2 | 3.1 | 0.34 | 4.09 | 
 
  | 小麦粉(全粒紛) | 328 | 14.5 | 12.8 | 2.9 | 68.2 | 1.6 | 2 | 330 | 26 | 140 | 310 | 3.1 | 3 | 0.42 | 4.02 | 
 
  | 干しえび | 232 | 24.2 | 48.6 | 2.8 | 0.3 | 24.1 | 1500 | 740 | 7100 | 520 | 990 | 15.1 | 3.9 | 5.17 | 3.93 | 
 
  | 小麦(国産普通) | 337 | 12.5 | 10.6 | 3.1 | 72.2 | 1.6 | 2 | 470 | 26 | 80 | 350 | 3.2 | 2.6 | 0.35 | 3.90 | 
 
  | 小麦(輸入軟質) | 348 | 10 | 10.1 | 3.3 | 75.2 | 1.4 | 2 | 390 | 36 | 110 | 290 | 2.9 | 1.7 | 0.32 | 3.79 | 
 
  | あまのり(焼き) | 188 | 2.3 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | 8.3 | 530 | 2400 | 280 | 300 | 700 | 11.4 | 3.6 | 0.55 | 3.72 | 
 
  | ふだんそう(葉 生) | 19 | 92.2 | 2 | 0.1 | 3.7 | 1.9 | 71 | 1200 | 75 | 74 | 33 | 3.6 | 0.3 | 0.06 | 3.60 | 
 
  | しょうが(おろし) | 43 | 88.2 | 0.7 | 0.6 | 8.6 | 1.9 | 580 | 140 | 16 | 17 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 3.58 | 
 
  | くるみ(いり) | 674 | 3.1 | 14.6 | 68.8 | 11.7 | 1.8 | 4 | 540 | 85 | 150 | 280 | 2.6 | 2.6 | 1.21 | 3.44 | 
 
  | ぜんまい(干若芽 生) | 293 | 8.5 | 14.6 | 0.6 | 70.8 | 5.5 | 25 | 2200 | 150 | 140 | 200 | 7.7 | 4.6 | 1.2 | 3.34 | 
 
  | くり(国産 生) | 164 | 58.8 | 2.8 | 0.5 | 36.9 | 1 | 1 | 420 | 23 | 40 | 70 | 0.8 | 0.5 | 0.32 | 3.27 | 
 
  | てんぐさ(角寒天) | 154 | 20.4 | 2.4 | 0.2 | 74.1 | 2.8 | 130 | 52 | 660 | 100 | 34 | 4.5 | 1.5 | 0.02 | 3.19 | 
 
  | えごま(乾) | 544 | 5.6 | 17.7 | 43.4 | 29.4 | 3.9 | 2 | 590 | 390 | 230 | 550 | 16.4 | 3.8 | 1.93 | 3.09 | 
 
  | あゆ(天然 内臓 生) | 206 | 68.6 | 9.5 | 17.5 | 0.3 | 4.1 | 90 | 210 | 43 | 44 | 180 | 24 | 2 | 0.34 | 3.03 | 
 
  | セージ(粉) | 384 | 9.2 | 6.4 | 10.1 | 66.9 | 7.4 | 120 | 1600 | 1500 | 270 | 100 | 50 | 3.3 | 0.53 | 2.85 | 
 
  | バターピーナツ | 592 | 2.4 | 25.5 | 51.3 | 18.2 | 2.6 | 120 | 760 | 50 | 190 | 380 | 2 | 3.1 | 0.64 | 2.81 | 
 
  | しい(生) | 252 | 37.3 | 3.2 | 0.8 | 57.6 | 1.1 | 1 | 390 | 62 | 82 | 76 | 0.9 | 0.1 | 0.36 | 2.72 | 
 
  | たけあずき(全粒,乾) | 346 | 12.3 | 20.3 | 1.6 | 61.8 | 4 | 1 | 1400 | 290 | 230 | 340 | 12.5 | 3 | 0.74 | 2.70 | 
 
  | ナツメグ(粉) | 559 | 6.3 | 5.7 | 38.5 | 47.5 | 2 | 15 | 430 | 160 | 180 | 210 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.68 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 食品の成分データ集のトップに戻る 
