特定栄養素ベスト50の食品成分表
( マグネシウム )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
あおさ(素干し) 130 16.9 22.1 0.6 41.7 18.7 3900 3200 490 3200 160 5.3 1.2 0.8 17
バジル(粉) 307 10.9 21.1 2.2 2.2 50.6 15 6 3100 2800 760 330 120 3.9 1.99
あおのり(素干し) 150 9.4 18.1 0.3 56 16.2 3400 770 720 1300 380 74.8 2.6 0.8 13
パセリ(乾燥) 341 5 28.7 2.2 2.2 51.6 12 880 3600 1300 380 460 17.5 3.6 0.97
てんぐさ(素干し) 144 15.2 16.1 1 53.8 13.9 1900 3100 230 1100 180 6 3 0.24 0.63
わかめ(素干し) 117 12.7 13.6 1.6 41.3 30.8 6600 5200 780 1100 350 2.6 0.9 0.08 0.32
ひとえぐさ(素干し) 130 16 16.6 1 46.3 20.1 4500 810 920 880 280 3.4 0.6 0.86 1.32
ふのり(素干し) 148 14.7 13.8 1 57.8 12.7 2700 600 330 730 130 4.8 1.8 0.38 0.65
刻み昆布 105 15.5 5.4 0.5 46 32.6 4300 8200 940 720 300 8.6 1.1 0.07 0.34
まつも(素干し) 159 12.6 27.9 4.9 40.8 13.8 1300 3800 920 700 530 11.1 5.2 0.26 1.25
ながこんぶ(干し) 140 10 8.3 1.5 58.5 21.7 3000 5200 430 700 320 3 0.9 0.19 0.41
みついしこんぶ(干し) 153 9.2 7.7 1.9 64.7 16.5 3000 3200 560 670 230 5.1 1.3 0.07 0.21
かごめこんぶ(干し) 142 8.3 7.9 0.5 62.1 21.2 3000 5700 750 660 320 3.3 0.8 0.03 0.22
ひじき(干し) 139 13.6 10.6 1.3 56.2 18.3 1400 4400 1400 620 100 55 1.8 0.18 1.72
板わかめ(素干し) 134 7.2 16.7 1.2 47.4 27.5 3900 740 960 620 330 6.4 5.2 0.13 1.59
ほそめこんぶ(干し) 147 11.3 6.9 1.7 62.9 17.2 2400 4000 900 590 140 9.6 1.1 0.06 0.61
えごのり(干し) 143 15.2 9 0.1 62.2 13.5 2400 2300 210 570 110 6.8 2.1 0.31 5.73
りしりこんぶ(干し) 138 13.2 8 2 56.5 20.3 2700 5300 760 540 240 2.4 1 0.05 0.22
がん漬け 59 54.7 8.4 0.4 5.4 31.1 7500 250 4000 530 200 1.7 2.4 1.36 4.43
かぼちゃ(いり味付け) 574 4.5 26.5 51.8 12 5.2 47 840 44 530 1100 6.5 7.7 1.26 4.39
あらめ(蒸し干し) 140 16.7 12.4 0.7 56.2 14 2300 3200 790 530 250 3.5 1.1 0.17 0.23
干しえび 232 24.2 48.6 2.8 0.3 24.1 1500 740 7100 520 990 15.1 3.9 5.17 3.93
削り昆布 117 24.4 6.5 0.9 50.2 18 2100 4800 650 520 190 3.6 1.1 0.08 0.19
まこんぶ(干し) 145 9.5 8.2 1.2 61.5 19.6 2800 6100 710 510 200 3.9 0.8 0.13 0.25
こんぶ(干し) 138 10.4 11 1 55.7 21.9 2400 7300 650 490 340 2.5 1 0.07 0.2
ピュアココア 271 4 18.5 21.6 42.4 7.5 16 2800 140 440 660 14 7 3.8  
カットわかめ(素干し) 138 8.6 18 4 41.8 27.6 9500 440 820 410 290 6.1 2.8 0.16  
インスタントコーヒー 288 3.8 14.7 0.3 56.5 8.7 32 3600 140 410 350 3 0.4 0.03 1.9
すいか(いり味付) 546 5.9 29.6 46.4 13.4 4.7 580 640 70 410 620 5.3 3.9 1.49 1.43
ひまわり(フライ味付) 611 2.6 20.1 56.3 17.2 3.8 250 750 81 390 830 3.6 5 1.81 2.33
あさ(乾) 463 5.9 29.5   31.3 5.4 2 340 130 390 1100 13.1 6 1.3  
からし(粉) 436 4.9 33 14.3 43.7 4.1 34 890 250 380 1000 11.1 6.6 0.6 1.76
ブラジルナッツ(フライ味付) 669 2.8 14.9 69.1 9.6 3.6 78 620 200 370 680 2.6 4 1.95 1.21
ごま(乾) 578 4.7 19.8 51.9 18.4 5.2 2 400 1200 370 540 9.6 5.5 1.66 2.24
ごま(いり) 599 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 2 410 1200 360 560 9.9 5.9 1.68 2.52
けし(乾) 567 3 19.3 49.1 21.8 6.8 4 700 1700 350 820 22.6 5.1 1.48 6.88
いわのり(干し) 151 8.4 34.8 0.7 39.1 17 2100 4500 86 340 530 48.3 2.3 0.39 1.58
ごま(むき) 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 340 870 6 5.5 1.53 1.23
あまのり(干し) 173 8.4 39.4 3.7 38.7 9.8 610 3100 140 340 690 10.7 3.7 0.62 2.51
干しわらび(乾) 274 10.4 20 0.7 61.4 7.5 6 3200 200 330 480 11 6.2 1.2 1.63
わさび(粉 からし粉入り) 384 4.9 16.5 4.4 4.4 69.7 4 30 1200 320 210 340 9.3 4.4 0.45
アーモンド(乾) 598 4.6 18.6 54.2 19.7 2.9 4 770 230 310 500 4.7 4 1.35 2.63
小麦胚芽 426 3.6 32 11.6 48.3 4.5 3 1100 42 310 1100 9.4 15.9 0.89  
さくらえび(巣干し) 312 19.4 64.9 4 0.1 11.6 1200 1200 2000 310 1200 3.2 4.9 3.34 0.23
タイム(粉) 352 9.8 6.5 5.2 69.8 8.7 13 980 1700 300 85 110 2 0.57 6.67
しょうが(粉) 365 10.6 7.8 4.9 72.5 4.2 31 1400 110 300 150 14.1 1.7 0.57 28
あまのり(焼き) 188 2.3 41.4 3.7 44.3 8.3 530 2400 280 300 700 11.4 3.6 0.55 3.72
粒状大豆たんぱく 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 290 730 7.7 4.5 1.41 2.61
まつ(生) 669 2.5 15.8 68.2 10.6 2.9 2 730 14 290 680 5.6 6.9 1.44 9.78
あまのり(味付け) 179 3.4 40 3.5 41.8 11.3 1700 2700 170 290 710 8.2 3.7 0.59 2.35


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る