特定栄養素ベスト50の食品成分表
( カリウム )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
 
食品名          
           
                 
                         
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
干ずいき(乾) 246 9.9 6.6 0.4 63.5 18.2 6 10000 1200 120 210 9 5.4 0.55 25
刻み昆布 105 15.5 5.4 0.5 46 32.6 4300 8200 940 720 300 8.6 1.1 0.07 0.34
こんぶ(干し) 138 10.4 11 1 55.7 21.9 2400 7300 650 490 340 2.5 1 0.07 0.2
まこんぶ(干し) 145 9.5 8.2 1.2 61.5 19.6 2800 6100 710 510 200 3.9 0.8 0.13 0.25
かごめこんぶ(干し) 142 8.3 7.9 0.5 62.1 21.2 3000 5700 750 660 320 3.3 0.8 0.03 0.22
りしりこんぶ(干し) 138 13.2 8 2 56.5 20.3 2700 5300 760 540 240 2.4 1 0.05 0.22
ながこんぶ(干し) 140 10 8.3 1.5 58.5 21.7 3000 5200 430 700 320 3 0.9 0.19 0.41
わかめ(素干し) 117 12.7 13.6 1.6 41.3 30.8 6600 5200 780 1100 350 2.6 0.9 0.08 0.32
削り昆布 117 24.4 6.5 0.9 50.2 18 2100 4800 650 520 190 3.6 1.1 0.08 0.19
いわのり(干し) 151 8.4 34.8 0.7 39.1 17 2100 4500 86 340 530 48.3 2.3 0.39 1.58
ひじき(干し) 139 13.6 10.6 1.3 56.2 18.3 1400 4400 1400 620 100 55 1.8 0.18 1.72
ほそめこんぶ(干し) 147 11.3 6.9 1.7 62.9 17.2 2400 4000 900 590 140 9.6 1.1 0.06 0.61
ベーキングパウダー 127 4.5   1.2 29 41.8 6800 3900 2400 1 3700 0.1   0.01  
まつも(素干し) 159 12.6 27.9 4.9 40.8 13.8 1300 3800 920 700 530 11.1 5.2 0.26 1.25
インスタントコーヒー 288 3.8 14.7 0.3 56.5 8.7 32 3600 140 410 350 3 0.4 0.03 1.9
干しわらび(乾) 274 10.4 20 0.7 61.4 7.5 6 3200 200 330 480 11 6.2 1.2 1.63
みついしこんぶ(干し) 153 9.2 7.7 1.9 64.7 16.5 3000 3200 560 670 230 5.1 1.3 0.07 0.21
あおさ(素干し) 130 16.9 22.1 0.6 41.7 18.7 3900 3200 490 3200 160 5.3 1.2 0.8 17
切干だいこん 279 15.5 5.7 0.5 67.5 8.2 270 3200 540 170 210 9.7 2.1 0.14 0.69
あらめ(蒸し干し) 140 16.7 12.4 0.7 56.2 14 2300 3200 790 530 250 3.5 1.1 0.17 0.23
あまのり(干し) 173 8.4 39.4 3.7 38.7 9.8 610 3100 140 340 690 10.7 3.7 0.62 2.51
てんぐさ(素干し) 144 15.2 16.1 1 53.8 13.9 1900 3100 230 1100 180 6 3 0.24 0.63
こんにゃく(精粉) 177 6 3 0.1 85.3 5.6 18 3000 57 70 160 2.1 2.2 0.27 0.41
チリパウダー 374 3.8 15 8.2 60.1 12.9 2500 3000 280 210 260 29.3 2.2 1 1.62
玉露(茶) 329 3.1 29.1 4.1 43.9 6.3 11 2800 390 210 410 10 4.3 0.84 71
ピュアココア 271 4 18.5 21.6 42.4 7.5 16 2800 140 440 660 14 7 3.8  
とうがらし(果実 乾) 345 8.8 14.7 12 58.4 6.1 17 2800 74 190 260 6.8 1.5 0.85 1.08
あまのり(味付け) 179 3.4 40 3.5 41.8 11.3 1700 2700 170 290 710 8.2 3.7 0.59 2.35
抹茶 324 5 30.6 5.3 38.5 7.4 6 2700 420 230 350 17 6.3 0.6  
唐辛子(粉) 419 1.7 16.2 9.7 66.8 5.6 4 2700 110 170 340 12.1 2 1.2  
まいたけ(乾) 181 9.3 21.9 3.9 59.9 5 3 2500 2 100 700 2.6 6.9 1.78 0.47
きくのり 292 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 14 2500 160 140 250 11 2.2 0.62 1.34
あまのり(焼き) 188 2.3 41.4 3.7 44.3 8.3 530 2400 280 300 700 11.4 3.6 0.55 3.72
わさび(練り) 265 39.8 3.3 10.3 10.3 39.8 7 2400 280 62 39 85 2 0.8 0.11
粒状大豆たんぱく 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 290 730 7.7 4.5 1.41 2.61
えごのり(干し) 143 15.2 9 0.1 62.2 13.5 2400 2300 210 570 110 6.8 2.1 0.31 5.73
せん茶(茶) 331 2.8 24.5 4.7 47.7 5 3 2200 450 200 290 20 3.2 1.3 55
ぜんまい(干若芽 生) 293 8.5 14.6 0.6 70.8 5.5 25 2200 150 140 200 7.7 4.6 1.2 3.34
乾しいたけ(乾) 182 9.7 19.3 3.7 63.4 3.9 6 2100 10 110 310 1.7 2.3 0.5 0.87
紅茶(茶) 311 6.2 20.3 2.5 51.7 5.4 3 2000 470 220 320 17 4 2.1 21
きな粉(全粒大豆) 437 5 35.5 23.4 31 5.1 1 1900 250 240 520 9.2 3.5 1.1  
大豆(国産,全粒,乾) 417 12.5 35.3 19 28.2 5 1 1900 240 220 580 9.4 3.2 0.98 1.9
きな粉(脱皮大豆) 434 5 36.8 23.1 29.8 5.3 2 1900 180 230 630 5.6 3.7 1.1 2.2
らいまめ(全粒,乾) 349 11.9 22.9 1.8 59.6 3.8   1900 75 170 200 6.1 5.5 0.75  
とち(蒸し) 161 58 1.7 1.9 34.2 4.2 250 1900 180 17 27 0.4 0.5 0.44 1.46
かんぴょう(乾) 261 19.8 7.1 0.2 67.9 5 3 1800 250 110 140 2.9 1.8 0.62 1.6
塩昆布 110 24.1 16.9 0.4 37 21.6 7100 1800 280 190 170 4.2 0.7 0.04 0.56
粉乳(脱脂粉乳) 359 3.8 34 1 53.3 7.9 570 1800 1100 110 1000 0.5 3.9 0.1  
大豆(米国産,全粒,乾) 433 11.7 33 21.7 28.8 4.8 1 1800 230 230 480 8.6 4.5 0.97  
大豆(中国産,全粒,乾) 422 12.5 32.8 19.5 30.8 4.4 1 1800 170 220 460 8.9 3.9 1.01  
チーズホエパウダー 362 2.2 12.5 1.2 77 7.1 690 1800 620 130 690 0.4 0.3 0.03 0.03
大豆(ブラジル産,全粒,乾) 451 8.3 33.6 22.6 30.7 4.8 2 1800 250 250 580 9 3.5 1.11 2.54
粉乳(全粉乳) 500 3 25.5 26.2 39.3 6 430 1800 890 92 730 0.4 2.5 0.04 0.02


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る