特定栄養素ベスト50の食品成分表
( 銅 )


 食品可食部100グラム中における量( 空欄は微量の検出有り、または未測定 )

                      無機質        
 
   
食品名            
             
                   
                           
  kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg
若鶏肉 肝臓(生) 111 75.7 18.9 3.1 0.6 1.7 85 330 5 19 300 9 3.3 32.00 0.33
ほたるいか(燻製) 325 23 43.1 7.5 21.3 5.1 1500 240 55 56 650 10 5.2 12.00 0.34
パプリカ(粉) 389 10 15.5 11.6 11.6 55.6 7 60 2700 170 220 320 21.1 10.30 1.08
ほたるいか(佃煮) 260 39.8 27 6.7 22.9 3.6 1200 96 26 31 270 2.7 3.3 6.22 0.19
うし 肝臓(生) 132 71.5 19.6 3.7 3.7 1.5 55 300 5 17 330 4 3.8 5.30  
干しえび 232 24.2 48.6 2.8 0.3 24.1 1500 740 7100 520 990 15.1 3.9 5.17 3.93
わさび(粉 からし粉入り) 384 4.9 16.5 4.4 4.4 69.7 4 30 1200 320 210 340 9.3 4.40 0.45
バジル(粉) 307 10.9 21.1 2.2 2.2 50.6 15 6 3100 2800 760 330 120 3.90 1.99
ピュアココア 271 4 18.5 21.6 42.4 7.5 16 2800 140 440 660 14 7 3.80  
パセリ(乾燥) 341 5 28.7 2.2 2.2 51.6 12 880 3600 1300 380 460 17.5 3.60 0.97
しゃこ(ゆで) 98 77.2 19.2 1.7 0.2 1.7 310 230 88 40 250 0.8 3.3 3.46 0.13
ほたるいか(生) 84 83 11.8 3.5 0.2 1.5 270 290 14 39 170 0.8 1.3 3.42 0.05
さくらえび(巣干し) 312 19.4 64.9 4 0.1 11.6 1200 1200 2000 310 1200 3.2 4.9 3.34 0.23
エスカルゴ(水煮缶詰) 82 79.9 16.5 1 0.8 1.8 260 5 400 37 130 3.9 1.5 3.07 0.38
ほたるいか(ゆで) 104 78.1 17.7 2.9 0.4 0.9 240 240 22 32 200 1.1 1.9 2.97 0.08
いいだこ(生) 70 83.2 14.6 0.8 0.1 1.3 250 200 20 43 190 2.2 3.1 2.96 0.06
かき(燻製油漬缶詰) 298 51.2 12.5 22.6 11.2 2.5 300 140 35 42 260 4.5 25.4 2.81 1.03
さくらえび(煮干) 273 23.2 59.1 2.5 0.1 15.1 3400 680 1500 260 860 3 4.1 2.61 0.2
成鶏肉 ささ身(生) 114 73.2 24.6 1.1 0 1.1 40 280 8 21 200 0.6 0.6 2.40 0.09
成鶏肉 もも(皮無 生) 138 72.3 22 4.8 0 0.9 50 220 9 21 150 2.1 2.1 2.30 0.09
おきあみ(生) 94 785 15 3.2 0.2 3.1 420 320 360 85 310 0.8 1 2.30 0.15
紅茶(茶) 311 6.2 20.3 2.5 51.7 5.4 3 2000 470 220 320 17 4 2.10 21
さくらえび(ゆで) 91 75.6 18.2 1.5   4.7 830 250 690 92 360 0.5 1.4 2.05 0.09
ブラジルナッツ(フライ味付) 669 2.8 14.9 69.1 9.6 3.6 78 620 200 370 680 2.6 4 1.95 1.21
えごま(乾) 544 5.6 17.7 43.4 29.4 3.9 2 590 390 230 550 16.4 3.8 1.93 3.09
いか(塩辛) 117 67.3 15.2 3.4 6.5 7.6 2700 170 16 48 210 1.1 1.7 1.91 0.03
たにし(生) 80 78.8 13 1.1 3.6 3.5 23 70 1300 77 140 19.4 6.2 1.90 2.1
カシュナッツ(フライ味付け) 576 3.2 19.8 47.6 26.7 2.7 220 590 38 240 490 4.8 5.4 1.89  
フォアグラ(ゆで) 510 39.7 8.3 49.9 1.5 0.6 44 130 3 10 150 2.7 1 1.85 0.05
おきあみ(ゆで) 86 798 13.8 3   3.4 620 200 350 110 310 0.6 0.9 1.83 0.11
ひまわり(フライ味付) 611 2.6 20.1 56.3 17.2 3.8 250 750 81 390 830 3.6 5 1.81 2.33
干しやつめ 508 14.3 50.3 31.2 0.5 3.7 130 650 16 49 240 31.6 5.9 1.80 0.1
まいたけ(乾) 181 9.3 21.9 3.9 59.9 5 3 2500 2 100 700 2.6 6.9 1.78 0.47
成鶏肉 もも(皮付 生) 253 62.9 17.3 19.1 0 0.7 42 160 8 16 110 0.9 1.7 1.70 0.07
ごま(いり) 599 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 2 410 1200 360 560 9.9 5.9 1.68 2.52
ごま(乾) 578 4.7 19.8 51.9 18.4 5.2 2 400 1200 370 540 9.6 5.5 1.66 2.24
ヘーゼルナッツ(フライ味付) 684 1 13.6 69.3 13.9 2.2 35 610 130 160 320 3 2 1.64 5.24
湯葉(干し) 511 6.5 53.2 28 8.9 3.4 13 850 200 200 600 8.1 5 1.60  
えび(佃煮) 244 31.8 25.9 2.2 30.1 10 1900 350 1800 110 440 3.9 3.1 1.56 1.24
ごま(むき) 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 340 870 6 5.5 1.53 1.23
分離大豆たんぱく 388 5.9 79.1 3 7.5 4.5 1300 190 57 58 840 9.4 2.9 1.51 0.89
すいか(いり味付) 546 5.9 29.6 46.4 13.4 4.7 580 640 70 410 620 5.3 3.9 1.49 1.43
けし(乾) 567 3 19.3 49.1 21.8 6.8 4 700 1700 350 820 22.6 5.1 1.48 6.88
まつ(生) 669 2.5 15.8 68.2 10.6 2.9 2 730 14 290 680 5.6 6.9 1.44 9.78
粒状大豆たんぱく 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 290 730 7.7 4.5 1.41 2.61
がん漬け 59 54.7 8.4 0.4 5.4 31.1 7500 250 4000 530 200 1.7 2.4 1.36 4.43
アーモンド(乾) 598 4.6 18.6 54.2 19.7 2.9 4 770 230 310 500 4.7 4 1.35 2.63
まつ(いり) 690 1.9 14.6 72.5 8.1 2.9 4 620 15 250 550 6.2 6 1.30  
せん茶(茶) 331 2.8 24.5 4.7 47.7 5 3 2200 450 200 290 20 3.2 1.30 55
あさ(乾) 463 5.9 29.5   31.3 5.4 2 340 130 390 1100 13.1 6 1.30  


食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る