野菜類(た行)の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

タアサイ(葉 生) 13 94.3 1.3 0.2 2.2 1.3 29 430 120 23 46 0.7 0.5 0.05 0.38
タアサイ(葉 ゆで) 13 95.0 1.1 0.2 2.3 0.9 23 320 110 18 43 0.6 0.4 0.04 0.32
だいこん(芽ばえ 生) 21 93.4 2.1 0.5 3.3 0.6 5 99 54 33 61 0.5 0.3 0.03 0.35
葉だいこん(葉 生) 18 92.6 2.0 0.2 3.3 1.5 41 340 170 25 43 1.4 0.4 0.05 0.23
だいこん(葉 生) 25 90.6 2.2 0.1 5.3 1.6 48 400 260 22 52 3.1 0.3 0.04 0.27
だいこん(葉 ゆで) 25 91.3 2.2 0.1 5.4 0.9 28 180 220 22 62 2.2 0.2 0.03 0.25
だいこん(根皮付 生) 18 94.6 0.5 0.1 4.1 0.6 19 230 24 10 18 0.2 0.2 0.02 0.04
だいこん(根皮付 ゆで) 18 94.4 0.4 + 4.5 0.5 14 210 24 9 18 0.2 0.2 0.02 0.05
だいこん(根皮むき 生) 18 94.6 0.4 0.1 4.1 0.6 17 230 23 10 17 0.2 0.1 0.02 0.04
だいこん(根皮むき ゆで) 18 94.8 0.5 0.1 4.0 0.5 12 210 25 10 14 0.2 0.1 0.01 0.05
切干だいこん 279 15.5 5.7 0.5 67.5 8.2 270 3200 540 170 210 9.7 2.1 0.14 0.69
だいこん(ぬかみそ漬) 30 87.1 1.3 0.1 6.7 4.8 1500 480 44 40 44 0.3 0.1 0.02 0.13
たくあん(塩押だいこん漬) 64 78.2 1.2 0.3 15.2 5.0 1700 140 26 21 46 0.4 0.2 0.07 0.28
たくあん(干しだいこん漬) 27 88.8 1.9 0.1 5.5 3.7 970 500 76 80 150 1.0 0.8 0.05 0.89
だいこん(守口漬) 187 46.2 5.3 0.2 44.3 4.0 1400 100 26 9 72 0.7 0.8 0.12 0.69
だいこん(べったら漬) 57 81.3 0.9 0.1 14.0 3.7 1200 180 20 8 43 0.4 0.2 0.03 0.05
だいこん(味噌漬) 78 67.3 4.5 0.3 16.3 11.6 4400 280 52 22 77 1.7 0.3 0.08 0.28
だいこん(福神漬) 136 58.6 2.7 0.1 33.3 5.3 2000 100 36 13 29 1.3 0.1 0.05 0.15
たい菜(つまみな 葉 生) 20 92.3 1.9 0.3 3.6 1.6 22 450 210 30 55 3.3 0.4 0.07 0.22
たい菜(葉 生) 16 93.7 0.9 0.1 3.5 1.2 38 340 79 22 49 1.1 0.7 0.03 0.76
たい菜(葉 塩漬け 20 90.9 1.6 0.1 4.3 3.1 700 330 78 22 45 1.3 1.0 0.05 0.76
たかな(葉 生) 21 92.7 1.8 0.2 4.2 0.9 43 300 87 16 35 1.7 0.3 0.04 0.24
たかな漬 33 83.5 2.8 0.2 7.0 6.5 2300 450 150 20 43 2.1 0.4 0.09 0.22
たけのこ(若茎 生) 26 90.8 3.6 0.2 4.3 1.1 + 520 16 13 62 0.4 1.3 0.13 0.68
たけのこ(若茎 ゆで) 30 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9 1 470 17 11 60 0.4 1.2 0.13 0.55
たけのこ(水煮 缶詰) 23 92.8 2.7 0.2 4.0 0.3 3 77 19 4 38 0.3 0.4 0.04 0.68
しなちく(塩蔵 塩抜) 19 93.9 1.0 0.5 3.6 1.0 360 6 18 3 11 0.2 + 0.02 0.03
たまねぎ(りん茎 生) 37 89.7 1.0 0.1 8.8 0.4 2 150 21 9 33 0.2 0.2 0.05 0.15
たまねぎ(りん茎 水さらし) 26 93.0 0.6 0.1 6.1 0.2 4 88 18 7 20 0.2 0.1 0.04 0.10
たまねぎ(りん茎 ゆで) 31 91.5 0.8 0.1 7.3 0.3 3 110 18 7 25 0.2 0.1 0.05 0.12
赤たまねぎ(りん茎 生) 38 89.6 0.9 0.1 9.0 0.4 2 150 19 9 34 0.3 0.2 0.04 0.14
たらのめ(若芽 生) 27 90.2 4.2 0.2 4.3 1.1 1 460 16 33 120 0.9 0.8 0.35 0.47
たらのめ(若芽 ゆで) 26 90.8 4.0 0.2 4.1 0.9 1 260 19 28 92 0.9 0.7 0.30 0.44
チコリー(若芽 生) 16 94.7 1.0 + 3.9 0.4 3 170 24 9 25 0.2 0.2 0.05 0.07
ちんげん菜(葉 生) 9 96.0 0.6 0.1 2.0 0.8 32 260 100 16 27 1.1 0.3 0.07 0.12
ちんげん菜(葉 ゆで) 12 95.3 0.9 0.1 2.4 0.8 28 250 120 17 27 0.7 0.2 0.06 0.17
つくし(胞子茎 生) 38 86.9 3.5 0.1 8.1 1.4 6 640 50 33 94 2.1 1.1 0.22 0.22
つくし(胞子茎 ゆで) 33 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 4 340 58 26 82 1.1 1.0 0.16 0.18
つるな(茎葉 生) 15 93.8 1.8 0.1 2.8 1.3 5 300 48 35 75 3.0 0.5 0.06 0.81
つるむらさき(茎葉 生) 13 95.1 0.7 0.2 2.6 1.1 9 210 150 67 28 0.5 0.4 0.05 0.29
つるむらさき(茎葉 ゆで) 15 94.5 0.9 0.2 3.2 0.9 7 150 180 41 24 0.4 0.4 0.07 0.32
つわぶき(葉柄 生) 21 93.3 0.4 0 5.6 0.7 100 410 38 15 11 0.2 0.1 0.02 0.23
つわぶき(葉柄 ゆで) 16 95.0 0.3 0 4.4 0.3 42 160 31 8 33 0.1 0.1 0.02 0.23
とうがらし(葉、果実 生) 35 86.7 3.4 0.1 7.2 2.2 3 650 490 79 65 2.2 0.4 0.12 0.43
とうがらし(葉、果実 油炒) 94 79.5 4.0 4.9 8.5 2.6 2 690 550 87 76 2.8 0.4 0.13 0.47
とうがらし(果実 生) 96 75.0 3.9 3.4 16.3 1.4 6 760 20 42 71 2.0 0.5 0.23 0.27
とうがらし(果実 乾) 345 8.8 14.7 12.0 58.4 6.1 17 2800 74 190 260 6.8 1.5 0.85 1.08
とうがん(果実 生) 16 95.2 0.5 0.1 3.8 0.4 1 200 19 7 18 0.2 0.1 0.02 0.02
とうがん(果実 ゆで) 16 95.3 0.6 0.1 3.7 0.3 1 200 22 7 19 0.3 0.1 0.01 0.02
とうもろこし類














スイートコーン(未熟種子 生) 92 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 + 290 3 37 100 0.8 1.0 0.10 0.32
スイートコーン(未熟種子 ゆで) 99 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 + 290 5 38 100 0.8 1.0 0.10 0.31
スイートコーン(未熟種子 ホール 冷凍) 97 75.6 3.5 1.5 18.7 0.7 1 230 4 33 90 0.6 1.0 0.08 0.22
スイートコーン(未熟種子 カーネル 冷凍) 99 75.5 2.9 1.5 19.4 0.7 1 260 3 24 84 0.2 0.5 0.05 0.11
スイートコーン(缶詰クリームスタイル) 84 78.2 1.7 0.5 18.6 1.0 260 150 2 18 46 0.4 0.4 0.04 0.07
スイートコーン(缶詰ホールカーネルスタイル) 82 78.4 2.3 0.5 17.8 1.0 210 130 2 13 40 0.4 0.6 0.04 0.06
ヤングコーン(幼雄穂 生) 29 90.9 2.3 0.2 6.0 0.6 0 230 19 25 63 0.4 0.8 0.09 0.60
トマト(果実 生) 19 94.0 0.7 0.1 4.7 0.5 3 210 7 9 26 0.2 0.1 0.04 0.08
ミニトマト(果実 生) 29 91.0 1.1 0.1 7.2 0.6 4 290 12 13 29 0.4 0.2 0.06 0.10
トマト缶詰(ホール) 20 93.3 0.9 0.2 4.4 1.2 270 240 9 13 26 0.4 0.1 0.08 0.09
トマト缶詰(ジュース) 17 94.1 0.7 0.1 4.0 1.1 230 260 6 9 18 0.3 0.1 0.06 0.05
トマト缶詰(ミックスジュース) 17 94.2 0.6 0 4.3 0.9 250 200 11 13 11 0.3 0.1 0.08 0.07
トレビス(葉 生) 18 94.1 1.1 0.2 3.9 0.7 11 290 21 11 34 0.3 0.2 0.06 0.15
とんぶり(ゆで) 90 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 5 190 15 74 170 2.8 1.4 0.25 0.78




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る