野菜類(さ行)の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

ザーサイ(漬物) 0 11 2 0 0.2 24 0.04 0.07 0.4 0.09 0 14 0.35 0 - - - 0 0.9 3.7 4.6 13.7
さんとう菜(葉 生) 0 1200 190 0 0.8 100 0.03 0.07 0.5 0.08 0 130 0.17 35 - - - 0 0.4 1.8 2.2 0
さんとう菜(葉 ゆで) 0 1500 250 0 0.9 140 0.02 0.05 0.3 0.05 0 74 0.12 22 - - - 0 0.7 1.8 2.5 0
さんとう菜(塩漬) 0 1700 280 0 1.0 150 0.04 0.12 0.6 0.10 0 98 0.21 44 - - - 0 0.5 2.5 3.0 2.3
しかく豆 0 440 73 0 0.5 63 0.09 0.09 0.8 0.10 0 29 0.36 16 - - - 0 0.2 3.0 3.2 0
ししとうがらし(果実 生) 0 530 88 0 1.3 51 0.07 0.07 1.4 0.39 0 33 0.35 57 - - - 0 0.3 3.3 3.6 0
ししとうがらし(果実 油炒め) 0 540 89 0 1.3 52 0.07 0.07 1.5 0.40 0 34 0.36 49 0.32 1.29 1.41 0 0.3 3.3 3.6 0
しそ(葉 生) 0 11000 1800 0 3.9 690 0.13 0.34 1.0 0.19 0 110 1.00 26 - - - 0 0.8 6.5 7.3 0
しそ(実 生) 0 2600 440 0 3.9 190 0.09 0.16 1.8 0.12 0 72 0.80 5 - - - 0 0.8 8.1 8.9 0
十六ささげ(若さや 生) 0 1200 190 0 0.7 160 0.08 0.07 0.7 0.11 0 150 0.43 25 - - - 0 0.3 3.9 4.2 0
十六ささげ(若さや ゆで) 0 1100 190 0 0.5 170 0.09 0.08 0.8 0.07 0 150 0.39 16 - - - 0 1.2 3.3 4.5 0
しゅんぎく(葉 生) 0 4500 750 0 1.7 250 0.10 0.16 0.8 0.13 0 190 0.23 19 0.02 0.01 0.10 0 0.8 2.4 3.2 0.2
しゅんぎく(葉 ゆで) 0 5300 880 0 2.0 460 0.05 0.08 0.4 0.06 0 100 0.13 5 0.04 0.01 0.17 0 1.1 2.6 3.7 0.1
じゅんさい(若葉水煮瓶詰) 0 29 5 0 0.1 16 0 0.02 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.4 0.6 1.0 0
葉しょうが(根茎 生) 0 4 1 0 0.2 + 0.02 0.03 0.3 0.08 0 14 0.07 3 - - - 0 0.1 1.5 1.6 0
しょうが(根茎 生) 0 5 1 0 0.2 0 0.03 0.02 0.6 0.13 0 8 0.21 2 - - - 0 0.2 1.9 2.1 0
しょうが(酢漬)け 0 0 0 0 0.1 0 0 0 + 0 0 1 0 + - - - 0 0.2 2.2 2.4 7.1
しょうが(あま酢漬) 0 4 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0.2 1.8 2.0 3.0
しろうり(果実 生) 0 70 12 0 0.2 29 0.03 0.03 0.2 0.04 0 39 0.30 8 - - - 0 0.2 1.0 1.2 0
しろうり(塩漬) 0 74 12 0 0.2 44 0.03 0.03 + 0.07 0 43 0.30 10 - - - 0 0.3 1.9 2.2 2.0
しろうり(奈良漬) 0 16 3 0 0.1 4 0.02 0.11 0.5 0.31 0 59 0.94 0 - - - 0 0.8 1.6 2.4 4.3
生ずいき(生) 0 110 18 0 0.4 9 0.01 0.02 0.2 0.03 0 14 0.28 5 0 0 0 0 0.4 1.2 1.6 0
生ずいき(ゆで) 0 110 19 0 0.3 14 0 0 0 0.01 0 10 0.10 1 0 0 0 0 0.3 1.8 2.1 0
干ずいき(乾) 0 15 3 0 0.4 19 0.15 0.30 2.5 0.07 0 30 2.00 0 - - - 0 4.8 21.0 25.8 0
干ずいき(ゆで) 0 0 0 0 0.1 3 0 0.01 0 0 0 1 0.06 0 0 0 0 0 0.3 2.8 3.1 0
すぐき菜(葉 生) 0 2000 340 0 3.8 280 0.08 0.13 1.1 0.05 0 200 0.35 73 - - - 0 0.7 3.3 4.0 0.1
すぐき菜(根 生) 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.7 0.01 0 50 0.26 13 - - - 0 0.6 1.1 1.7 0.1
すぐき漬 0 3000 500 0 2.2 270 0.12 0.11 1.3 0.13 0 110 0.24 35 - - - 0 0.9 4.3 5.2 2.2
ズッキーニ(果実 生) 0 320 53 0 0.4 35 0.05 0.05 0.4 0.09 0 36 0.22 20 - - - 0 0.2 1.1 1.3 0
せり(茎葉 生) 0 1900 320 0 0.8 160 0.04 0.13 1.2 0.11 0 110 0.42 20 - - - 0 0.4 2.1 2.5 0
せり(茎葉 ゆで) 0 1700 290 0 0.7 160 0.02 0.06 0.6 0.07 0 61 0.32 10 - - - 0 0.6 2.2 2.8 0
セロリー(葉柄 生) 0 44 7 0 0.2 10 0.03 0.03 + 0.08 0 29 0.26 7 0.02 + 0.03 0 0.3 1.2 1.5 0.1
ぜんまい(若芽 生) 0 530 88 0 0.6 34 0.02 0.09 1.4 0.05 0 210 0.64 24 - - - 0 0.7 3.1 3.8 0
ぜんまい(若芽 ゆで) 0 430 72 0 0.5 34 0.01 0.05 0.7 0 0 59 0.12 2 - - - 0 0.6 2.9 3.5 0
ぜんまい(干若芽 生) 0 710 120 0 1.5 120 0.10 0.41 8.0 0.02 0 99 3.10 0 - - - 0 6.1 28.7 34.8 0.1
ぜんまい(干若芽 ゆで) 0 15 3 0 0.2 20 0 0.01 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0.7 4.5 5.2 0
そら豆(未熟豆 生) 0 240 40 0 0.2 18 0.30 0.20 1.5 0.17 0 120 0.46 23 0.03 0.01 0.05 0 0.2 2.4 2.6 0
そら豆(未熟豆 ゆで) 0 210 35 0 0.2 19 0.22 0.18 1.2 0.13 0 120 0.39 18 0.03 0.01 0.05 0 0.4 3.6 4.0 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る