野菜類(な行)の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

長崎はくさい(葉 生) 0 1900 320 0 1.3 130 0.05 0.13 0.7 0.14 0 150 0.28 88 - - - 0 0.4 1.8 2.2 0.1
長崎はくさい(葉 ゆで) 0 2600 430 0 1.3 150 0.02 0.07 0.3 0.06 0 69 0.11 23 - - - 0 0.7 1.7 2.4 0
なす(果実 生) 0 100 17 0 0.3 10 0.05 0.05 0.5 0.05 0 32 0.33 4 0.03 + + 1 0.3 1.9 2.2 0
なす(果実 ゆで) 0 98 16 0 0.3 10 0.04 0.04 0.4 0.03 0 22 0.29 1 0.03 + + + 0.7 1.4 2.1 0
べいなす(果実 生) 0 45 8 0 0.3 9 0.04 0.04 0.6 0.06 0 19 0.30 6 0.03 + + 0 0.3 2.1 2.4 0
べいなす(果実 油揚) 0 20 3 0 3.4 31 0.05 0.04 0.6 0.05 0 12 0.30 2 1.73 6.81 7.44 0 0.7 1.1 1.8 0
なす(塩漬) 0 44 7 0 0.3 10 0.03 0.04 0.4 0.07 0 32 0.41 7 - - - 0 0.5 2.2 2.7 2.2
なす(ぬかみそ漬) 0 26 4 0 0.3 12 0.10 0.04 1.0 0.15 0 43 0.69 8 - - - 0 0.6 2.1 2.7 2.5
なす(こうじ漬) 0 5 1 0 0.5 27 0.03 0.05 0.3 0.03 0 9 0.13 0 - - - 0 0.8 3.4 4.2 6.6
なす(からし漬) 0 76 13 0 0.2 24 0.06 0.04 0.6 0.09 0 18 0.08 87 - - - 0 1.0 3.2 4.2 4.8
なす(しば漬) 0 580 96 0 0.7 72 0 0.02 0.1 0.03 0 9 0.13 0 - - - 0 0.6 3.8 4.4 4.1
なずな(葉 生) 0 5200 870 0 2.5 330 0.15 0.27 0.5 0.32 0 180 1.10 110 - - - 0 0.5 4.9 5.4 0
なばな(和種 花らい茎 生) 0 2200 370 0 3.0 250 0.16 0.28 1.3 0.26 0 340 0.73 130 - - - 0 0.7 3.5 4.2 0
なばな(和種 花らい茎 ゆで) 0 2400 400 0 2.9 250 0.07 0.14 0.5 0.11 0 190 0.30 44 - - - 0 1.3 3.0 4.3 0
なばな(洋種 茎葉 生) 0 2600 440 0 1.7 260 0.11 0.24 1.3 0.22 0 240 0.80 110 - - - 0 0.7 3.0 3.7 0
なばな(洋種 茎葉 ゆで) 0 2700 450 0 0.6 270 0.06 0.13 0.6 0.11 0 240 0.47 55 - - - 0 1.1 3.0 4.1 0
にがうり(果実 生) 0 210 35 0 0.9 41 0.05 0.07 0.3 0.06 0 72 0.37 76 - - - 0 0.5 2.1 2.6 0
にがうり(果実 油炒) 0 230 38 0 0.9 45 0.05 0.08 0.3 0.07 0 79 0.41 75 0.33 1.33 1.45 0 0.5 2.3 2.8 0
にら(葉 生) 0 3500 590 0 2.6 180 0.06 0.13 0.6 0.16 0 100 0.50 19 - - - + 0.5 2.2 2.7 0
にら(葉 ゆで) 0 4400 740 0 3.2 330 0.04 0.12 0.3 0.13 0 77 0.39 11 - - - + 0.8 3.5 4.3 0
花にら(花らい花茎 生) 0 1100 180 0 1.0 100 0.07 0.08 0.6 0.17 0 120 0.42 23 - - - 0 0.5 2.3 2.8 0
黄にら(葉 生) 0 59 10 0 0.3 29 0.05 0.08 0.7 0.12 0 76 0.38 15 - - - 0 0.4 1.6 2.0 0
葉にんじん(葉 生) 0 1700 280 0 1.1 160 0.06 0.12 1.1 0.15 0 73 0.43 22 - - - 0 0.5 2.2 2.7 0.1
にんじん(根 皮付 生) 0 9100 1500 0 0.5 3 0.05 0.04 0.7 0.11 0 28 0.40 4 0.01 + 0.03 0 0.7 2.0 2.7 0.1
にんじん(根 皮付 ゆで) 0 8900 1500 0 0.4 3 0.04 0.03 0.6 0.11 0 22 0.45 2 0.01 + 0.03 0 1.1 1.8 2.9 0.1
にんじん(根 皮むき 生) 0 8200 1400 0 0.5 3 0.04 0.04 0.6 0.11 0 23 0.37 4 - - - 0 0.7 1.8 2.5 0.1
にんじん(根 皮むき ゆで) 0 8600 1400 0 0.5 3 0.03 0.04 0.5 0.12 0 19 0.27 2 - - - 0 1.0 2.0 3.0 0.1
にんじん(根 冷凍) 0 9800 1600 0 0.7 4 0.04 0.03 0.4 0.08 0 24 0.29 5 - - - 0 1.1 1.8 2.9 0.2
にんじん(ジュース 缶詰) 0 4500 740 0 0.2 2 0.03 0.04 0.6 0.08 0 13 0.27 1 - - - 0 0.2 0 0.2 0
きんときにんじん(根 皮付 生) 0 5000 830 0 0.5 2 0.07 0.05 1.0 0.12 0 110 0.32 8 0.01 + 0.04 0 1.5 2.4 3.9 0
きんときにんじん(根 皮付 ゆで) 0 5000 830 0 0.5 2 0.07 0.05 0.9 0.12 0 98 0.33 6 0.02 + 0.05 0 2.0 2.3 4.3 0
きんときにんじん(根 皮むき 生) 0 4500 760 0 0.5 2 0.07 0.05 1.0 0.13 0 100 0.33 8 0.02 + 0.06 0 1.4 2.2 3.6 0
きんときにんじん(根 皮むき ゆで) 0 4800 810 0 0.5 2 0.06 0.06 0.8 0.14 0 100 0.28 8 0.04 + 0.01 0 1.9 2.2 4.1 0
ミニキャロット(根 生) 0 6000 1000 0 0.6 13 0.04 0.03 0.6 0.10 0 32 0.41 4 - - - 0 0.6 2.1 2.7 0
にんにく(りん茎 生) 0 0 0 0 0.5 + 0.19 0.07 0.7 1.50 0 92 0.55 10 0.18 0.04 0.41 + 3.7 2.0 5.7 0
茎にんにく(花茎 生) 0 710 120 0 0.8 54 0.11 0.10 0.3 0.31 0 120 0.29 43 - - - 0 0.7 3.1 3.8 0
茎にんにく(花茎 ゆで) 0 680 110 0 0.8 51 0.10 0.07 0.3 0.28 0 120 0.31 39 - - - 0 1.0 2.8 3.8 0
根深ねぎ(葉 軟白 生) 0 14 2 0 0.1 7 0.04 0.04 0.4 0.11 0 56 0.14 11 - - - 2 0.2 2.0 2.2 0
葉ねぎ(葉 生) 0 1900 310 0 0.9 94 0.05 0.09 0.5 0.12 0 110 0.24 31 0.04 0.01 0.08 0 0.4 2.5 2.9 0
こねぎ(葉 生) 0 2200 370 0 1.3 120 0.08 0.14 0.6 0.13 0 120 0.20 44 - - - 0 0.2 2.3 2.5 0
のざわな(葉 生) 0 1200 200 0 0.5 100 0.06 0.10 0.7 0.11 0 110 0.17 41 - - - 0 0.5 1.5 2.0 0.1
のざわな(塩漬) 0 1600 270 0 0.7 110 0.05 0.11 0.5 0.06 0 64 0.13 27 - - - 0 0.2 2.3 2.5 1.5
のざわな(調味漬) 0 2400 400 0 1.3 200 0.03 0.11 0.5 0.08 0 35 0.17 26 0 0 0 0 0.5 2.6 3.1 2.4
のびる(りん茎 葉 生)
810 130 0 1.3 160 0.08 0.22 1.1 0.16 0 110 0.29 60 - - - 0 3.3 3.6 6.9 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る