野菜類(ま〜わ行)の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

まこも(茎 生) 0 15 3 0 + 2 0.04 0.03 0.5 0.08 0 43 0.25 6 0.05 0.01 0.04 0 0.2 2.1 2.3 0
みずかけな(葉 生) 0 2300 380 0 0.9 200 0.11 0.23 1.1 0.17 0 240 0.55 88 - - - 0 0.9 1.9 2.8 0
みずかけな(塩漬) 0 2800 470 0 1.4 200 0.12 0.34 1.5 0.24 0 180 0.54 70 + + + 0 1.3 2.7 4.0 2.5
切りみつば(葉 生) 0 730 120 0 0.7 63 0.03 0.09 0.4 0.04 0 44 0.29 8 - - - 0 0.4 2.1 2.5 0
切りみつば(葉 ゆで) 0 780 130 0 0.9 77 0.02 0.04 0.2 0.01 0 14 0.15 1 - - - 0 0.4 2.3 2.7 0
根みつば(葉 生) 0 1700 280 0 1.1 120 0.05 0.13 1.0 0.06 0 66 0.33 22 - - - 0 0.5 2.4 2.9 0
根みつば(葉 ゆで) 0 2100 340 0 1.4 150 0.03 0.05 0.4 0.04 0 43 0.27 12 - - - 0 0.6 2.7 3.3 0
糸みつば(葉 生) 0 3200 540 0 0.9 220 0.04 0.14 0.7 0.06 0 64 0.30 13 - - - 0 0.3 2.0 2.3 0
糸みつば(葉 ゆで) 0 4100 680 0 1.3 250 0.02 0.08 0.4 0.03 0 23 0.22 4 0 0 0 0 0.4 2.6 3.0 0
みょうが(花穂 生) 0 31 5 0 0.2 20 0.05 0.05 0.4 0.07 0 25 0.20 2 - - - 0 0.4 1.7 2.1 0
みょうがたけ(茎 葉 生) 0 6 1 0 0.1 8 0.02 0.02 0.1 0.02 0 13 0.07 1 - - - 0 0.1 1.0 1.1 0
むかご(肉芽 生) 0 24 4 0 0.4 0 0.11 0.02 0.3 0.07 0 20 0.60 9 - - - 0 0.8 3.4 4.2 0
めキャベツ(結球葉 生) 0 710 120 0 0.6 150 0.19 0.23 0.9 0.27 0 240 0.76 160 - - - 0 1.4 4.1 5.5 0
めキャベツ(結球葉 ゆで) 0 690 110 0 0.5 160 0.13 0.16 0.6 0.22 0 220 0.65 110 - - - 0 1.4 3.8 5.2 0
めたで(芽ばえ 生) 0 4900 820 0 4.9 360 0.15 0.21 1.1 0.27 0 77 0.29 67 - - - 0 0.6 5.7 6.3 0
もやし類





















アルファルファもやし(生) 0 56 9 0 1.9 47 0.07 0.09 0.2 0.10 0 56 0.46 5 - - - 0 0.1 1.3 1.4 0
だいずもやし(生) 0 0 0 0 0.7 57 0.09 0.07 0.4 0.08 0 85 0.36 5 0.20 0.20 0.78 + 0.2 2.1 2.3 0
だいずもやし(ゆで) 0 0 0 0 0.8 49 0.04 0.04 0.1 0.04 0 39 0.19 1 0.21 0.21 0.83 + 0.3 1.9 2.2 0
ブラックマッペもやし(生) 0 0 0 0 0.1 3 0.04 0.06 0.4 0.06 0 42 0.34 11 + + + 0 0.1 1.3 1.4 0
ブラックマッペもやし(ゆで) 0 0 0 0 0.2 6 0.02 0.02 0.1 0.03 0 36 0.20 2 + + + 0 0.2 1.4 1.6 0
りょくとうもやし(生) 0 3 + 0 0.1 3 0.04 0.05 0.3 0.05 0 41 0.23 8 - - - 0 0.1 1.2 1.3 0
りょくとうもやし(ゆで) 0 9 2 0 0.2 3 0.03 0.04 0.2 0.02 0 33 0.14 2 0 0 0 0 0.2 1.3 1.5 0
モロヘイヤ(茎葉 生) 0 10000 1700 0 6.6 640 0.18 0.42 1.1 0.35 0 250 1.83 65 - - - 0 1.3 4.6 5.6 0
モロヘイヤ(茎葉 ゆで) 0 6600 1100 0 3.4 450 0.06 0.13 0.4 0.08 0 67 0.70 11 - - - 0 0.8 2.7 3.5 0
やまごぼう(味噌漬) 0 0 0 0 0.6 1 0.02 0.10 0.4 0.03 0 14 0.02 0 - - - 0 3.1 3.9 7.0 7.1
ゆりね(りん茎 生) 0 0 0 0 0.5 0 0.08 0.07 0.7 0.12 0 77 0 9 - - - 0 3.3 2.1 5.4 0
ゆりね(りん茎 ゆで) 0 0 0 0 0.5 + 0.07 0.07 0.6 0.12 0 92 0 8 - - - 0 3.2 2.8 6.0 0
ようさい(茎 葉 生) 0 4300 720 0 2.2 250 0.10 0.20 1.0 0.11 0 120 0.40 19 - - - 0 0.4 2.3 3.1 0.1
ようさい(茎 葉 ゆで) 0 3800 640 0 0.6 260 0.06 0.10 0.6 0.05 0 55 0.30 6 - - - 0 0.4 3.0 3.4 0
よめな(葉 生) 0 6700 1100 0 4.1 440 0.23 0.32 3.2 0.10 0 170 0.50 42 - - - 0 1.3 6.5 7.8 0
よもぎ(葉 生) 0 5300 980 0 3.2 340 0.19 0.34 2.4 0.08 0 190 0.55 35 - - - 0 0.9 6.9 7.8 0
よもぎ(葉 ゆで) 0 6000 1000 0 3.5 380 0.08 0.09 0.5 0.04 0 51 0.13 2 - - - 0 0.9 6.9 7.8 0
らっかせい(未熟豆 生) 0 5 1 0 7.6 0 0.54 0.09 10.0 0.21 0 150 1.40 20 - - - 0 0.1 3.9 4.0 0
らっかせい(未熟豆 ゆで) 0 + 0 0 7.2 0 0.30 0.13 8.2 0.19 0 150 0.91 19 - - - 0 0.2 4.0 4.2 0
らっきょ(りん茎 生) 0 0 0 0 0.8 1 0.07 0.05 2.1 0.12 0 29 0.56 23 - - - 0 18.6 2.4 21.0 0
らっきょ(りん茎 甘酢漬) 0 0 0 0 0.2 2 0.01 0.01 0.2 0.02 0 0 0 0 - - - 0 1.4 1.7 3.1 2.2
エシャロット(りん茎 生) 0 18 3 0 0.4 6 0.03 0.05 0.8 0.11 0 55 0.33 21 - - - 0 9.1 2.3 11.4 0
リーキ(りん茎葉 生) 0 45 7 0 0.3 9 0.06 0.08 0.4 0.24 0 76 0.17 11 - - - 0 0.4 2.1 2.5 0
リーキ(りん茎葉 ゆで) 0 37 6 0 0.3 8 0.05 0.07 0.3 0.20 0 68 0.14 9 - - - 0 0.7 1.9 2.6 0
ルバーブ(葉柄 生) 0 40 7 0 0.2 7 0.04 0.05 0.2 0.02 0 31 0.10 5 - - - 0 0.5 2.0 2.5 0
ルバーブ(葉柄 ゆで) 0 42 7 0 0.2 9 0.01 0.03 0.1 0.01 0 22 0.10 4 - - - 0 0.7 2.2 2.9 0
レタス(結球葉 生) 0 240 40 0 0.3 29 0.05 0.03 0.2 0.05 0 73 0.20 5 0.01 + 0.03 0 0.1 1.0 1.1 0
サラダな(葉 生) 0 2200 360 0 1.6 110 0.06 0.13 0.3 0.06 0 71 0.25 14 0.01 + 0.06 0 0.2 1.6 1.8 0
リーフレタス(葉 生) 0 2300 390 0 1.4 160 0.10 0.10 0.4 0.10 0 110 0.24 21 - - - 0 0.5 1.4 1.9 0
サニーレタス(葉 生) 0 2000 340 0 1.3 160 0.10 0.10 0.3 0.08 0 120 0.14 17 - - - 0 0.6 1.4 2.0 0
コスレタス(葉 生) 0 510 85 0 0.8 54 0.06 0.06 0.3 0.05 0 120 0.23 8 0.02 + 0.03 0 0.4 1.5 1.9 0
れんこん(根茎 生) 0 3 + 0 0.6 0 0.10 0.01 0.4 0.09 0 14 0.89 48 0.01 0.01 0.02 0 0.2 1.8 2.0 0.1
れんこん(根茎 ゆで) 0 3 + 0 0.6 0 0.06 0 0.2 0.07 0 8 0.49 18 0.01 0.01 0.02 0 0.2 2.1 2.3 0
ロケットサラダ(葉 生) 0 3600 600 0 1.4 210 0.06 0.17 0.5 0.11 0 170 0.55 66 0.05 0.01 0.07 0 0.3 2.3 2.6 0
わけぎ(葉 生) 0 2700 450 0 1.4 170 0.06 0.10 0.3 0.18 0 120 0.21 37 0 0 0 0 0.3 2.5 2.8 0
わけぎ(葉 ゆで) 0 1800 300 0 1.5 120 0.05 0.08 0.3 0.13 0 110 0.20 21 0 0 0 0 1.2 1.9 3.1 0
わさび(根茎 生) 0 7 1 0 1.4 49 0.06 0.15 0.6 0.32 0 50 0.20 75 - - - 0 0.8 3.6 4.4 0.1
生わさび漬け 0 170 28 0 0.1 9 0.08 0.17 0.6 0.38 0 45 0.25 1 - - - 0 1.0 1.7 2.7 2.5
生わらび(生) 0 220 36 0 1.6 17 0.02 1.09 0.8 0.05 0 130 0.45 11 - - - 0 0.8 2.8 3.6 0
わさび(ゆで) 0 160 27 0 1.3 15 + 0.05 0.4 0 0 33 0 0 - - - 0 0.5 2.5 3.0 0
干しわらび(乾) 0 1300 220 0 4.8 180 0.12 0.46 5.1 0.06 0 140 2.7 0 - - - 0 10.0 48.0 58.0 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る