野菜類(か行)の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

かぶ(葉 生) 0 2800 470 0 3.2 340 0.08 0.16 0.9 0.16 0 110 0.36 82 - - - 0 0.3 2.6 2.9 0
かぶ(葉 ゆで) 0 3200 530 0 3.3 370 0.02 0.05 0.2 0.14 0 66 0.24 43 - - - 0 0.5 3.2 3.7 0.1
かぶ(根皮付 生) 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.6 0.08 0 48 0.25 19 - - - 0 0.3 1.2 1.5 0
かぶ(根皮付 ゆで) 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.6 0.05 0 49 0.22 16 - - - 0 0.5 1.3 1.8 0
かぶ(根皮むき 生) 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.6 0.07 0 49 0.23 18 - - - 0 0.3 1.1 1.4 0
かぶ(根皮むき ゆで) 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.5 0.06 0 56 0.21 16 - - - 0 0.5 1.2 1.7 0
かぶ(葉 塩漬) 0 1200 210 0 3.0 360 0.07 0.19 1.0 1.10 0 78 0.49 44 - - - 0 0.8 2.8 3.6 2.3
かぶ(根皮付 塩漬) 0 0 0 0 0 0 0.02 0.03 0.7 0.08 0 48 0.39 19 - - - 0 0.5 1.4 1.9 2.8
かぶ(根皮むき 塩漬) 0 0 0 0 0 0 0.04 0.03 0.1 0.10 0 58 0.25 21 - - - 0 0.4 1.6 2.0 4.3
かぶ(葉 ぬかみそ漬) 0 1600 270 0 4.0 260 0.31 0.24 4.8 0.36 0 81 0.73 49 - - - 0 0.8 3.2 4.0 3.8
かぶ(根皮付 ぬかみそ漬) 0 0 0 0 0 0 0.25 0.04 2.8 0.19 0 74 0.46 28 - - - 0 0.5 1.5 2.0 2.2
かぶ(根皮むき ぬかみそ漬) 0 0 0 0 0 0 0.45 0.05 3.2 0.42 0 70 1.11 20 - - - 0 0.7 1.1 1.8 6.9
日本かぼちゃ(果実 生) 0 730 120 0 2.1 26 0.07 0.06 0.6 0.12 0 80 0.5 16 0.01 + 0.03 0 0.7 2.1 2.8 0
日本かぼちゃ(果実 ゆで 0 830 140 0 2.6 27 0.08 0.07 0.7 0.13 0 75 0.5 16 0.01 + 0.03 0 0.8 2.8 3.6 0
西洋かぼちゃ(果実 生) 0 4000 660 0 5.1 25 0.07 0.09 1.5 0.22 0 42 0.62 43 0.04 0.06 0.06 0 0.9 2.6 3.5 0
西洋かぼちゃ(果実 ゆで) 0 4000 660 0 4.8 22 0.07 0.08 1.5 0.19 0 38 0.62 32 0.04 0.06 0.06 0 0.9 3.2 4.1 0
西洋かぼちゃ(果実 冷凍) 0 3800 630 0 4.3 17 0.06 0.09 1.3 0.19 0 48 0.44 34 - - - 0 0.9 3.3 4.2 0
そうめんかぼちゃ(果実 生) 0 49 8 0 0.2 + 0.05 0.01 0.5 0.10 0 25 0.36 11 - - - 0 0.3 1.2 1.5 0
からし菜(葉 生) 0 2800 460 0 3.1 260 0.12 0.27 1.2 0.25 0 310 0.32 64 - - - 0 0.9 2.8 3.7 0
からし菜(葉 塩漬) 0 3000 490 0 3.2 270 0.08 0.28 0.6 0.27 0 210 0.37 80 - - - 0 1.0 4.0 5.0 0
カリフラワー(花序 生) 0 18 3 0 0.2 17 0.06 0.11 0.7 0.23 0 94 1.30 81 - - - 0 0.4 2.5 2.9 0
カリフラワー(花序 ゆで) 0 16 3 0 0.2 31 0.05 0.05 0.2 0.13 0 88 0.84 53 - - - 0 0.7 2.5 3.2 0
かんぴょう(乾) 0 0 0 0 0.4 + 0 0.04 2.7 0.04 0 99 1.75 0 - - - 0 6.8 23.3 30.1 0
かんぴょう(ゆで) 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1.9 3.4 5.3 0
きく(花びら 生) 0 67 11 0 4.7 11 0.10 0.11 0.5 0.08 0 73 0.20 11 0 0 0 0 0.8 2.6 3.4 0
きく(花びら ゆで) 0 61 10 0 4.2 10 0.06 0.07 0.2 0.04 0 40 0.15 5 0 0 0 0 0.8 2.1 2.9 0
きくのり 0 180 30 0 25.3 62 0.73 0.89 3.4 0.69 0 370 1.50 10 - - - 0 8.2 21.4 29.4 0
キャベツ(結球葉 生) 0 50 8 0 0.1 78 0.04 0.03 0.2 0.11 0 78 0.22 41 0.02 0.01 0.02 0 0.4 1.4 1.8 0
キャベツ(結球葉 ゆで) 0 58 10 0 0.1 76 0.02 0.01 0.1 0.05 0 48 0.11 17 0.02 0.01 0.02 0 0.5 1.5 2.0 0
グリンボール(結球葉 生) 0 110 19 0 0.2 79 0.05 0.04 0.4 0.13 0 53 0.31 47 - - - 0 0.3 1.3 1.6 0
レッドキャベツ(結球葉 生) 0 36 6 0 0.1 29 0.07 0.03 0.3 0.19 0 58 0.35 68 - - - 0 0.6 2.2 2.8 0
きゅうり(果実 生) 0 330 55 0 0.3 34 0.03 0.03 0.2 0.05 0 25 0.33 14 0.01 + 0.01 0 0.2 0.9 1.1 0
きゅうり(塩漬) 0 210 36 0 0.3 46 0.02 0.03 0.2 0.06 0 28 0.34 11 - - - 0 0.3 1.0 1.3 2.5
きゅうり(醤油漬) 0 580 97 0 0.6 83 0.03 0.02 0.1 0.01 0 5 0.12 8 - - - 0 0.7 2.7 3.4 4.1
きゅうり(ぬかみそ漬) 0 210 36 0 0.3 110 0.26 0.05 1.6 0.20 0 22 0.93 22 0.01 + 0.01 0 0.4 1.1 1.5 5.3
ピクルス(スイート型) 0 53 9 0 0.1 32 + 0.01 0.1 0.04 0 2 0 0 - - - 0 0.3 1.4 1.7 1.1
ピクルス(サワー型) 0 14 2 0 + 15 0.02 0.06 0.1 0 0 1 0 0 + + + 0 0.3 1.1 1.4 2.5
ぎょうざにんにく(葉 生) 0 2000 340 0 0.4 320 0.10 0.16 0.8 0.15 0 85 0.39 59 - - - 0 0.5 2.8 3.3 0
きょう菜(葉 生) 0 1300 220 0 1.8 120 0.08 0.15 0.7 0.18 0 140 0.50 55 - - - 0 0.6 2.4 3.0 0.1
きょう菜(葉 ゆで) 0 1700 280 0 1.3 120 0.04 0.08 0.4 0.10 0 90 0.29 19 - - - 0 0.8 2.8 3.6 0.1
きょう菜(塩漬) 0 1100 180 0 1.1 130 0.07 0.15 0.5 0.19 0 130 0.39 47 - - - 0 0.5 3.0 3.5 2.3
キンサイ(茎葉 生) 0 1800 300 0 1.2 180 0.05 0.11 0.6 0.08 0 47 0.35 15 - - - 0 0.3 2.2 2.5 0.1
キンサイ(茎葉 ゆで) 0 1500 250 0 1.2 210 0.03 0.06 0.4 0.05 0 31 0.34 7 - - - 0 0.6 2.3 2.9 0.1
クレソン(茎葉 生) 0 2700 450 0 1.6 190 0.10 0.20 0.5 0.13 0 150 0.30 26 - - - 0 0.2 2.3 2.5 0.1
くわい(塊茎 生) 0 0 0 0 3.0 1 0.12 0.07 1.9 0.34 0 140 0.78 2 - - - 0 0.6 1.8 2.4 0
くわい(塊茎 ゆで) 0 0 0 0 3.1 1 0.10 0.06 1.6 0.30 0 120 0.75 0 - - - 0 0.8 2.0 2.8 0
ケール(葉 生) 0 2900 480 0 2.4 210 0.06 0.15 0.9 0.16 0 120 0.31 81 0.03 0.01 0.07 0 0.5 3.2 3.7 0
コールラビ(球茎 生) 0 12 2 0 0 7 0.04 0.05 0.2 0.09 0 73 0.20 45 0 0 0 0 0.3 1.6 1.9 0
コールラビ(球茎 ゆで) 0 15 3 0 0 8 0.03 0.05 0.2 0.06 0 71 0.20 37 + + + 0 0.7 1.6 2.3 0
こごみ(若芽 生) 0 1200 210 0 1.8 120 0 0.12 2.9 0.03 0 150 0.60 27 - - - 0 0.5 4.7 5.2 0
ごぼう(根 生) 0 + 0 0 0.6 + 0.05 0.04 0.4 0.10 0 68 0.23 3 - - - 0 2.3 3.4 5.7 0
ごぼう(根 ゆで) 0 0 0 0 0.6 + 0.03 0.02 0.2 0.09 0 61 0.19 1 - - - 0 2.7 3.4 6.1 0
こまつ菜(葉 生) 0 3100 520 0 0.9 210 0.09 0.13 1.0 0.12 0 110 0.32 39 0.02 + 0.08 0 0.4 1.5 1.9 0
こまつ菜(葉 ゆで) 0 3100 520 0 1.5 320 0.04 0.06 0.3 0.06 0 86 0.23 21 0.01 + 0.04 0 0.6 1.8 2.4 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る