野菜類(か行)の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

かぶ(葉 生) 20 92.3 2.3 0.1 3.9 1.4 15 330 250 25 42 2.1 0.3 0.10 0.64
かぶ(葉 ゆで) 22 92.2 2.3 0.1 4.4 0.9 43 180 190 14 47 1.5 0.2 0.08 0.41
かぶ(根皮付 生) 20 93.9 0.7 0.1 4.6 0.6 5 280 24 8 28 0.3 0.1 0.03 0.06
かぶ(根皮付 ゆで) 21 93.8 0.7 0.1 4.7 0.6 6 310 28 10 32 0.3 0.1 0.03 0.07
かぶ(根皮むき 生) 21 93.9 0.6 0.1 4.8 0.5 5 250 24 8 25 0.2 0.1 0.03 0.05
かぶ(根皮むき ゆで) 22 93.7 0.6 0.1 5.0 0.5 4 250 28 9 26 0.2 0.1 0.02 -
かぶ(葉 塩漬) 29 87.9 2.3 0.2 6.0 3.6 910 290 240 32 46 2.6 0.3 0.06 0.33
かぶ(根皮付 塩漬) 23 90.5 1.0 0.2 4.9 3.4 1100 310 48 11 36 0.3 0.1 0.03 0.05
かぶ(根皮むき 塩漬) 21 89.4 0.8 0.1 4.7 4.8 1700 400 33 14 38 0.3 0.2 0.04 0.05
かぶ(葉 ぬかみそ漬) 34 83.5 3.3 0.1 7.1 6.0 1500 540 280 65 81 2.2 0.4 0.09 0.40
かぶ(根皮付 ぬかみそ漬) 28 89.5 1.5 0.1 5.9 3.0 860 500 57 29 44 0.3 0.2 0.04 0.09
かぶ(根皮むき ぬかみそ漬) 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 2700 740 26 68 76 0.3 0.2 0.04 -
日本かぼちゃ(果実 生) 49 86.7 1.6 0.1 10.9 0.7 1 400 20 15 42 0.5 0.3 0.08 0.10
日本かぼちゃ(果実 ゆで 60 84.0 1.9 0.1 13.3 0.7 1 480 24 15 50 0.6 0.2 0.07 0.09
西洋かぼちゃ(果実 生) 91 76.2 1.9 0.3 20.6 1.0 1 450 15 25 43 0.5 0.3 0.07 0.13
西洋かぼちゃ(果実 ゆで) 93 75.7 1.6 0.3 21.3 1.1 1 430 14 24 43 0.5 0.3 0.07 0.15
西洋かぼちゃ(果実 冷凍) 83 78.1 2.2 0.3 18.5 0.9 3 430 25 26 46 0.5 0.6 0.05 0.14
そうめんかぼちゃ(果実 生) 24 92.4 0.7 0.1 6.1 0.6 1 260 27 16 35 0.3 0.2 0.05 0.09
からし菜(葉 生) 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 60 620 140 21 72 2.2 0.9 0.08 1.02
からし菜(葉 塩漬) 36 84.5 4.0 0.1 7.2 3.8 970 530 150 23 71 1.8 1.1 0.10 0.76
カリフラワー(花序 生) 27 90.8 3.0 0.1 5.2 0.9 8 410 24 18 68 0.6 0.6 0.05 0.22
カリフラワー(花序 ゆで) 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 8 220 23 13 37 0.7 0.4 0.03 0.17
かんぴょう(乾) 261 19.8 7.1 0.2 67.9 5.0 3 1800 250 110 140 2.9 1.8 0.62 1.60
かんぴょう(ゆで) 28 91.6 0.8 0 7.2 0.4 1 100 34 10 16 0.3 0.2 0.08 0.14
きく(花びら 生) 27 91.5 1.4 0 6.5 0.6 2 280 22 12 28 0.7 0.3 0.04 0.36
きく(花びら ゆで) 23 92.9 1.0 0 5.7 0.4 1 140 16 9 20 0.5 0.2 0.04 0.24
きくのり 292 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 14 2500 160 140 250 11.0 2.2 0.62 1.34
キャベツ(結球葉 生) 23 92.7 1.3 0.2 5.2 0.5 5 200 43 14 27 0.3 0.2 0.02 0.15
キャベツ(結球葉 ゆで) 20 93.9 0.9 0.2 4.6 0.3 3 92 40 9 20 0.2 0.1 0.02 0.34
グリンボール(結球葉 生) 20 93.4 1.4 0.1 4.3 0.7 4 270 58 17 41 0.4 0.2 0.03 0.18
レッドキャベツ(結球葉 生) 30 90.4 2.0 0.1 6.7 0.8 4 310 40 13 43 0.5 0.3 0.04 0.20
きゅうり(果実 生) 14 95.4 1.0 0.1 3.0 0.5 1 200 26 15 36 0.3 0.2 0.11 0.07
きゅうり(塩漬) 16 92.1 1.0 0.1 3.7 3.1 1000 220 26 15 38 0.2 0.2 0.07 0.07
きゅうり(醤油漬) 50 81.0 3.2 0.4 10.8 4.6 1600 79 39 21 29 1.3 0.2 0.08 0.16
きゅうり(ぬかみそ漬) 27 85.6 1.5 0.1 6.2 6.6 2100 610 22 48 88 0.3 0.2 0.11 0.14
ピクルス(スイート型) 67 80.0. 0.3 0.1 18.3 1.3 440 18 25 6 16 0.3 0.1 0.04 0
ピクルス(サワー型) 12 93.4 1.4 + 2.5 2.7 1000 11 23 24 5 1.2 0.1 0.04 0.20
ぎょうざにんにく(葉 生) 34 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 2 340 29 22 30 1.4 0.4 0.16 -
きょう菜(葉 生) 23 91.4 2.2 0.1 4.8 1.3 36 480 210 31 64 2.1 0.5 0.07 0.41
きょう菜(葉 ゆで) 22 91.8 2.0 0.1 4.7 1.1 28 370 200 25 64 2.0 0.2 0.05 0.31
きょう菜(塩漬) 27 88.2 2.0 0.1 5.9 3.4 900 450 200 30 60 1.3 0.3 0.06 0.25
キンサイ(茎葉 生) 19 93.5 1.1 0.4 3.5 1.2 27 360 140 26 56 0.5 0.5 0.02 0.52
キンサイ(茎葉 ゆで) 19 93.6 1.1 0.4 3.5 1.0 27 320 140 24 56 0.5 0.5 0.02 0.42
クレソン(茎葉 生) 15 94.1 2.1 0.1 2.5 1.1 23 330 110 13 57 1.1 0.2 0.05 -
くわい(塊茎 生) 126 65.5 6.3 0.1 26.6 1.5 3 600 5 34 150 0.8 2.2 0.71 0.13
くわい(塊茎 ゆで) 128 65.0 6.2 0.1 27.2 1.5 3 550 5 32 140 0.8 2.1 0.59 0.12
ケール(葉 生) 28 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 9 420 220 44 45 0.8 0.3 0.05 0.55
コールラビ(球茎 生) 21 93.2 1.0 0 5.1 0.6 7 240 29 15 29 0.2 0.1 0.02 0.07
コールラビ(球茎 ゆで) 21 93.1 1.0 + 5.2 0.6 7 210 27 14 28 0.2 0.1 0.02 0.07
こごみ(若芽 生) 28 90.7 3.0 0.2 5.3 0.8 1 350 26 31 69 0.6 0.7 0.26 0.33
ごぼう(根 生) 65 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 18 320 46 54 62 0.7 0.8 0.21 0.18
ごぼう(根 ゆで) 58 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 11 210 48 40 46 0.7 0.7 0.16 0.16
こまつ菜(葉 生) 14 94.1 1.5 0.2 2.4 1.3 15 500 170 12 45 2.8 0.2 0.06 0.13
こまつ菜(葉 ゆで) 15 94.0 1.6 0.1 3.0 1.0 14 140 150 14 46 2.1 0.3 0.07 0.17




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る