野菜類(は行)の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

はくさい(結球葉 生) 0 99 16 0 0.2 59 0.03 0.03 0.6 0.09 0 61 0.25 19 0.01 + 0.03 0 0.3 1.0 1.3 0
はくさい(結球葉 ゆで) 0 130 22 0 0.1 87 0.01 0.01 0.3 0.04 0 42 0.25 10 0.01 + 0.03 0 0.4 1.0 1.4 0
はくさい(塩漬) 0 16 3 0 0.2 57 0.04 0.03 0.3 0.12 0 83 0.22 27 0.01 + 0.03 0 0.3 1.5 1.8 2.3
はくさい(キムチ) 0 210 35 0 0.5 63 0.05 0.14 0.8 0.21 0 45 0.43 24 - - - 0 0.7 2.0 2.7 2.2
パクチョイ(葉 生) 0 1800 300 0 0.9 190 0.07 0.12 0.8 0.11 0 140 0.34 45 - - - 0 0.4 1.4 1.8 0
バジル(葉 生) 0 6300 1000 0 3.5 440 0.08 0.19 0.6 0.11 0 69 0.29 16 - - - 0 0.9 3.1 4.0 0
パセリ(葉 生) 0 7400 1200 0 3.4 850 0.12 0.24 1.2 0.27 0 220 0.48 120 - - - 0 0.6 6.2 6.8 0
はつかだいこん(根 生) 0 0 0 0 0 1 0.02 0.02 0.1 0.07 0 53 0.18 12 - - - 0 0.2 1.0 1.2 0
はやとうり(果実 生) 0 0 0 0 0.2 9 0.02 0.03 0.3 0.04 0 44 0.46 11 - - - 0 0.2 1.0 1.2 0
はやとうり(塩漬け) 0 0 0 0 0.1 11 0.02 0.04 0.3 0.04 0 25 0.47 9 + + + 0 0.3 1.3 1.6 3.6
ビート(根 生) 0 0 0 0 0.1 0 0.05 0.05 0.3 0.07 0 110 0.31 5 - - - 0 0.7 2.0 2.7 0.1
ビート(根 ゆで) 0 0 0 0 0.1 0 0.04 0.04 0.2 0.05 0 110 0.31 3 - - - 0 0.8 2.1 2.9 0.1
ピーマン(果実 生) 0 400 67 0 0.8 20 0.03 0.03 0.6 0.19 0 26 0.30 76 0.02 + 0.05 0 0.6 1.7 2.3 0
ピーマン(果実 油炒) 0 420 70 0 0.9 21 0.03 0.03 0.6 0.20 0 27 0.31 79 0.43 1.73 1.89 0 0.6 1.8 2.4 0
赤ピーマン(果実 生) 0 1100 180 0 4.3 7 0.06 0.14 1.2 0.37 0 68 0.28 170 - - - 0 0.5 1.1 1.6 0
赤ピーマン(果実 油炒) 0 1100 180 0 4.5 7 0.06 0.16 1.2 0.39 0 71 0.29 180 0.43 1.73 1.89 0 0.5 1.1 1.6 0
黄ピーマン(果実 生) 0 200 34 0 2.4 3 0.04 0.03 1.0 0.26 0 54 0.25 150 - - - 0 0.4 0.9 1.3 0
黄ピーマン(果実 油炒) 0 210 35 0 2.5 3 0.04 0.03 1.0 0.27 0 56 0.26 160 0.43 1.73 1.89 0 0.4 0.9 1.3 0
トマピー(果実 生) 0 1900 320 0 4.3 4 0.05 0.09 1.2 0.56 0 45 0.33 200 - - - 0 0.6 1.0 1.6
ひのな(根 茎葉 生) 0 1200 200 0 0.7 93 0.05 0.13 0.7 0.14 0 92 0.18 52 + + + 0 0.7 2.3 3.0 0
ひのな(甘酢漬) 0 2000 330 0 1.4 120 0.04 0.08 0.7 0.12 0 69 0.20 39 - - - 0 0.9 3.8 4.7 2.8
ひろしまな(葉 生) 0 1900 320 0 1.3 160 0.06 0.15 0.7 0.10 0 120 0.47 49 - - - 0 0.4 2.0 2.4 0.1
ひろしまな(塩漬) 0 2100 340 0 0.6 210 0.02 0.07 0.2 0.04 0 15 0.07 15 - - - 0 0.8 1.6 2.4 2.1
ふき(葉柄 生) 0 49 8 0 0.2 6 + 0.02 0.1 0.01 0 12 0.07 2 0 0 0 0 0.1 1.2 1.3 0.1
ふき(葉柄 生ゆで) 0 60 10 0 0.2 5 + 0.01 0.1 0.08 0 9 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 1.1 0.1
ふきのとう(花序 生) 0 390 66 0 3.3 92 0.10 0.17 0.9 0.18 0 160 0.45 14 - - - 0 1.0 5.4 6.4 0
ふきのとう(花序 ゆで) 0 260 44 0 2.4 69 0.06 0.08 0.5 0.07 0 83 0.24 3 - - - 0 0.9 3.3 4.2 0
ふじまめ(若ざや 生) 0 240 41 0 0.2 29 0.08 0.10 0.9 0.08 0 120 0.35 13 - - - 0 0.5 3.9 4.4 0
ふだんそう(葉 生) 0 3700 620 0 1.7 180 0.07 0.23 0.4 0.25 0 120 0.53 19 - - - 0 0.5 2.8 3.3 0.2
ふだんそう(葉 ゆで) 0 3800 640 0 1.7 220 0.03 0.11 0.1 0.14 0 92 0.44 7 - - - 0 0.5 3.3 3.8 0.2
ブロッコリー(花序 生) 0 810 130 0 2.5 160 0.14 0.20 0.8 0.27 0 210 1.12 120 - - - 0 0.7 3.7 4.4 0.1
ブロッコリー(花序 ゆで) 0 770 130 0 1.7 150 0.06 0.09 0.4 0.12 0 120 0.78 54 - - - 0 0.8 2.9 3.7 0
へちま(果実 生) 0 44 7 0 0.3 12 0.03 0.04 0.2 0.07 0 92 0.30 5 - - - 0 0.5 0.5 1.0 0
へちま(果実 ゆで) 0 35 6 0 0.4 11 0.03 0.06 0.2 0.05 0 91 0.39 3 - - - 0 0.6 0.9 1.5 0
ほうれんそう(葉 生) 0 4200 700 0 2.1 270 0.11 0.20 0.6 0.14 0 210 0.20 35 0.04 0.02 0.17 0 0.7 2.1 2.8 0
ほうれんそう(葉 ゆで) 0 5400 900 0 2.7 320 0.05 0.11 0.3 0.08 0 110 0.13 19 0.05 0.02 0.21 0 0.6 3.0 3.6 0
ほうれんそう(葉 冷凍) 0 6000 1000 0 2.7 280 0.06 0.15 0.5 0.11 0 130 0.19 21 0.02 0.01 0.08 0 0.6 2.5 3.1 0.3
ホースラディシュ(根茎 生) 0 7 1 0 0 0 0.10 0.10 0.5 0.23 0 99 0.32 73 - - - 0 0.8 7.4 8.2 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る