菓子(和菓子以外)類の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

菓子パン類














あんパン 280 35.5 7.9 5.3 50.2 1.1 280 77 31 19 74 1.0 0.7 0.10 -
クリームパン 305 36.0 10.3 10.9 41.4 1.4 350 120 52 18 120 1.0 0.9 0.10 0.19
ジャムパン 297 32.0 6.6 5.8 54.5 1.1 310 95 31 17 66 0.5 0.5 0.08 0.24
チョココロネ 308 37.0 5.0 11.9 45.1 1.0 190 150 72 15 87 0.4 0.5 0.07 0.18
ケーキ・ペストリー類














シュークリーム 245 55.0 8.4 13.6 22.3 0.7 100 100 47 9 130 1.2 0.8 0.05 0.05
スポンジケーキ 298 32.0 8.1 5.6 53.8 0.5 63 98 28 8 110 0.9 0.6 0.08 0.10
ショートケーキ 344 31.0 7.4 14.0 47.1 0.5 82 94 33 7 120 0.7 0.6 0.07 0.08
デニッシュペストリー 396 25.5 7.2 20.7 45.1 1.5 460 100 34 15 75 0.6 0.7 0.09 0.22
イーストドーナツ 378 27.5 7.1 20.4 43.8 1.2 310 110 45 14 79 0.6 0.6 0.08 0.20
ケーキドーナツ 375 20.0 7.0 11.8 60.3 0.9 160 120 45 9 100 0.7 0.5 0.06 0.24
パイ皮 435 32.0 7.7 33.7 25.2 1.4 510 74 10 11 56 0.4 0.3 0.08 0.24
アップルパイ 304 45.0 4.0 17.5 32.7 0.8 260 62 6 6 31 0.2 0.2 0.05 0.13
ミートパイ 414 33.5 10.1 31.1 23.3 2.0 650 170 15 16 87 0.6 0.8 0.10 0.23
バターケーキ 444 20.0 5.6 25.6 47.8 1.0 115 115 50 7 112 0.8 0.5 0.05 -
ホットケーキ 261 40.0 7.5 5.5 45.4 1.6 260 220 110 13 170 0.6 0.5 0.07 0.21
ワッフル(カスタードクリーム入) 256 46.0 8.3 8.8 36.0 0.9 90 150 71 11 130 0.9 0.7 0.06 0.15
ワッフル(ジャム入) 237 43.8 3.4 2.9 49.4 0.5 37 100 38 9 60 0.4 0.3 0.04 0.16
デザート菓子類














カスタードプディング 126 74.1 5.5 5.0 14.7 0.7 67 140 81 10 110 0.6 0.6 0.03 0.01
ゼリー(オレンジ) 70 82.3 2.3 0 15.3 0.1 7 54 3 3 6 0.1 0 0 0.01
ゼリー(コーヒー) 45 88.7 1.7 0 9.5 0.1 5 32 2 4 3 + 0 0 0.02
ゼリー(ミルク) 110 75.7 4.2 2.9 16.7 0.5 36 110 84 8 70 + 0.3 + +
ゼリー(ワイン) 66 84.1 1.7 0 13.3 + 5 11 1 1 1 0.1 0 + 0.02
ババロア 218 60.9 5.6 12.8 20.0 0.7 52 88 75 6 130 0.7 0.7 0.03 0.01
ビスケット類














ウエハス 454 2.1 7.6 13.6 75.3 1.4 480 76 21 9 63 0.6 0.4 0.14 0.23
オイルスプレークラッカー 492 2.7 8.5 22.5 63.9 2.4 610 110 180 18 190 0.8 0.5 0.12 0.49
ソーダクラッカー 427 3.1 10.4 9.8 74.4 2.3 730 140 55 21 85 0.7 0.4 0.14 0.55
サブレ 456 3.7 6.0 16.6 73.0 0.7 73 110 38 8 90 0.6 0.3 0.06 0.26
パフパイ 567 2.5 5.6 35.7 55.8 0.4 56 83 16 8 48 0.4 0.2 0.06 0.35
ハードビスケット 432 2.6 7.6 10.0 77.8 2.0 320 140 330 22 96 0.9 0.5 0.12 0.58
ソフトビスケット 522 3.2 5.7 27.6 62.6 0.9 220 110 20 12 66 0.5 0.4 0.08 0.33
プレッツェル 488 1.0 9.9 18.6 68.2 2.3 750 160 36 22 140 0.9 0.5 0.12 0.43
ロシアケーキ 499 4.0 5.6 23.7 65.7 1.0 200 140 40 33 82 0.7 0.5 0.15 0.41
スナック類














小麦粉あられ 482 2.0 7.3 19.7 68.8 2.2 710 110 21 11 64 0.5 0.3 0.08 0.45
コーンスナック 526 0.9 5.2 27.1 65.3 1.5 470 89 50 13 70 0.4 0.3 0.05 0.08
ポテトチップス 554 2.0 4.7 35.2 54.7 3.4 400 1200 17 70 100 1.7 0.5 0.21 0.40
成形ポテトチップス 540 2.2 5.8 32.0 57.3 2.7 360 900 49 53 140 1.2 0.7 0.20 0.30
キャンデー類














キャラメル 433 5.4 4.0 11.7 77.9 1.0 110 180 190 13 100 0.3 0.4 0.03 0.06
錠果 396 1.0 0 0 99.0 + 1 11 1 1 1 0 0 0.01 -
ゼリーキャンデー 336 16.0 0 0 84.0 + 2 1 8 1 1 0.1 + + 0.04
ゼリービーンズ 362 9.5 0.1 0 90.3 0.1 2 6 10 2 6 0.2 + 0.01 -
チャイナマーブル 385 0.5 0 0 99.5 + 1 2 1 + + + 0 0.01 -
ドロップ 392 2.0 0 0 98.0 + 1 1 1 + + + 0 0.01 -
バタースコッチ 423 2.0 + 6.5 91.1 0.4 160 4 2 + 2 + + 0.01 -
ブリットル 521 1.5 13.3 26.5 57.3 1.4 72 390 25 100 200 0.9 1.5 0.35 -
マシュマロ 326 18.5 2.2 0 79.3 + 7 1 1 0 1 0.1 0 + -
チョコレート類














カバーリングチョコレート 513 2.0 7.1 25.8 63.1 1.5 140 330 170 50 180 1.7 1.1 0.36 0.40
ホワイトチョコレート 588 0.8 7.2 39.5 50.9 1.6 92 340 250 24 210 0.1 0.8 0.02 0.02
ミルクチョコレート 557 0.5 7.4 34.0 55.4 1.8 64 440 240 74 240 2.4 1.6 0.55 0.41
果実菓子類














マロングラッセ 317 21.0 1.1 0.3 77.4 0.2 28 60 8 - 0 0.6 - - -
チューインガム類














板ガム 388 3.1 0 0 96.9 + 3 3 3 - + 0.1 - - -
糖衣ガム 390 2.4 0 0 97.6 + 2 4 1 - + 0.1 - - -
風船ガム 387 3.3 0 0 96.7 + 3 4 3 - + 0.1 - - -




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る