菓子(和菓子)類の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

和菓子(半生菓子)














甘納豆(あずき) 296 26.2 5.6 0.6 67.1 0.5 45 100 16 25 79 2.1 0.7 0.09 -
甘納豆(いんげんまめ) 302 25.2 5.5 1.1 67.6 0.6 67 140 19 25 98 1.6 0.8 0.10 -
甘納豆(えんどう) 310 23.1 5.2 1.0 70.1 0.6 88 100 17 30 110 1.3 0.7 0.13 -
あん入り八つ橋 279 30.5 4.3 0.5 64.3 0.4 1 110 11 17 48 0.9 0.6 0.13 -
今川焼き 222 45.5 4.4 1.1 48.6 0.4 59 60 21 9 55 0.8 0.3 0.07 0.12
ういろう 183 54.5 1.1 0.2 44.1 0.1 1 17 2 4 18 0.2 0.2 0.04 0.12
うぐいすもち 241 40.0 3.6 0.4 55.7 0.3 36 38 9 12 43 0.8 0.6 0.12 0.20
かしわもち 206 48.5 4.0 0.4 46.7 0.4 55 40 7 13 47 0.9 0.5 0.11 -
カステラ 319 25.6 6.2 4.6 63.2 0.4 54 79 29 7 96 0.9 0.6 0.10 0.08
かのこ 264 34.0 4.8 0.4 60.4 0.4 22 61 14 19 56 1.6 0.6 0.10 -
かるかん 230 42.5 2.1 0.3 54.7 0.4 2 120 3 8 32 0.3 0.3 0.08 -
きび団子 304 24.4 1.7 0.3 73.5 0.1 1 27 3 6 31 0.1 0.5 0.09 -
ぎゅうひ 257 36.0 1.3 0.2 62.5 + 1 1 1 1 10 0.2 0.3 0.07 -
きりざんしょ 248 38.0 2.1 0.3 59.3 0.3 66 31 2 8 32 0.3 0.3 0.07 0.25
きんぎょく糖 288 28.0 + + 72.0 + 2 2 7 1 + 0.1 + 0.01 -
きんつば 264 34.0 5.3 0.7 59.2 0.8 75 260 18 24 59 1.0 0.5 0.17 -
草もち 229 43.0 4.2 0.4 52.1 0.3 17 47 11 14 50 1.0 0.6 0.12 -
くし団子(あん) 201 50.0 3.8 0.4 45.5 0.3 21 44 6 13 50 0.7 0.6 0.11 0.30
くし団子(しょうゆ) 197 50.5 3.1 0.4 45.2 0.8 250 59 4 13 52 0.4 0.5 0.09 0.34
げっぺい 357 20.9 5.1 8.7 64.6 0.7 50 71 32 20 77 1.0 0.5 0.14 0.29
桜もち(関東風) 238 40.5 4.5 0.4 54.2 0.4 46 38 12 11 39 1.0 0.4 0.09 -
桜もち(関西風) 200 50.0 3.4 0.2 46.1 0.3 33 22 7 8 27 0.7 0.5 0.09 -
大福もち 235 41.5 4.8 0.5 52.8 0.4 46 46 11 16 58 1.0 0.9 0.16 -
タルト 293 30.0 5.8 2.9 60.9 0.4 36 58 21 10 69 1.0 0.6 0.08 -
ちまき 153 62.0 1.3 0.2 36.4 0.1 1 19 1 5 20 0.2 0.2 0.04 0.17
ちゃつう 328 22.5 6.2 4.2 66.4 0.7 5 64 100 41 80 1.9 0.9 0.23 -
どら焼き 284 31.5 6.2 2.6 58.9 0.8 120 170 22 16 74 0.9 0.5 0.11 -
ねりきり 264 34.0 5.3 0.3 60.1 0.3 2 33 14 16 46 1.5 0.6 0.13 -
カステラまんじゅう 294 27.9 6.4 1.6 63.6 0.5 44 76 29 15 79 1.3 0.6 0.11 -
くずまんじゅう 220 45.0 3.1 0.2 51.4 0.3 45 22 9 10 30 0.9 0.4 0.08 -
くりまんじゅう 309 24.0 6.0 1.3 68.3 0.4 25 63 22 14 65 1.3 0.5 0.11 -
とうまんじゅう 296 28.0 6.2 2.0 63.4 0.4 25 57 20 13 66 1.3 0.6 0.10 -
蒸しまんじゅう 261 35.0 4.8 0.5 59.2 0.5 63 48 17 13 48 1.1 0.4 0.10 -
あんまん 281 36.6 5.9 5.8 51.2 0.5 11 66 53 24 61 1.1 0.6 0.14 -
肉まん 251 41.1 9.2 4.4 43.6 1.7 360 340 28 21 100 0.8 1.1 0.12 0.48
もなか 285 29.0 4.8 0.4 65.6 0.2 2 37 12 15 49 1.3 0.7 0.14 -
ゆべし 327 22.0 2.4 3.5 71.4 0.7 230 62 6 15 41 0.4 0.4 0.11 -
練りようかん 296 26.0 3.6 0.2 70.0 0.2 3 24 15 12 32 1.1 0.4 0.09 -
水ようかん 171 57.0 2.6 0.1 40.0 0.3 57 17 10 8 23 0.8 0.3 0.06 -
蒸しようかん 242 39.5 4.3 0.3 55.5 0.4 83 32 12 13 38 1.1 0.4 0.10 -
和菓子(干菓子)














あめ玉 390 2.5 0 0 97.5 + 1 2 1 + + + 0 0.01 -
芋かりんとう 476 5.5 1.4 20.6 71.3 1.2 5 550 47 29 53 0.8 0.2 0.21 0.51
おこし 383 5.0 3.8 0.8 90.1 0.3 95 25 4 5 22 0.2 0.8 0.12 0.48
おのろけ豆 448 3.0 11.7 13.5 69.8 2.0 390 270 17 70 180 1.1 1.9 0.35 0.63
かりんとう(黒) 441 3.5 7.4 11.8 76.2 1.1 8 310 68 27 65 1.7 0.7 0.16 0.33
かりんとう(白) 446 2.5 9.5 11.5 76.1 0.4 2 82 19 28 79 0.9 0.8 0.15 0.44
ごかぼう 384 10.0 10.4 5.9 72.4 1.3 2 470 62 60 140 2.3 1.2 0.32 -
いそべせんべい 382 4.2 4.1 0.8 89.5 1.4 500 62 12 7 36 0.3 0.1 0.05 -
かわらせんべい 398 4.3 7.5 3.5 84.0 0.7 130 110 25 14 93 0.9 0.7 0.20 0.35
巻きせんべい 392 3.5 4.2 1.5 90.4 0.4 40 75 23 6 57 0.4 0.2 0.05 -
ごま入南部せんべい 432 3.3 10.9 11.0 72.4 2.4 430 180 240 78 160 2.3 1.3 0.38 0.86
落花生入南部せんべい 429 3.3 11.4 9.8 73.8 1.7 340 230 29 40 130 0.8 0.7 0.18 0.71
しおがま 355 10.0 2.7 0.3 85.4 1.6 580 42 14 7 17 0.2 0.6 0.09 -
中華風クッキー 534 3.0 5.0 29.6 61.8 0.6 98 84 27 7 68 0.5 0.3 0.05 -
ひなあられ(関東風) 400 4.7 5.1 4.3 85.3 0.6 67 120 36 16 53 1.2 0.3 0.07 -
ひなあられ(関西風) 398 3.3 8.3 3.6 83.2 1.6 550 60 39 8 63 3.0 0.1 0.04 -
揚せんべい 465 4.0 5.7 17.5 71.2 1.6 490 82 5 21 82 0.7 0.9 0.17 0.68
甘辛せんべい 380 4.5 6.7 0.9 86.3 1.6 460 120 7 28 110 0.9 1.0 0.18 0.73
あられ 381 4.4 7.9 1.4 84.2 2.1 670 150 15 34 150 0.5 2.4 0.37 1.34
塩せんべい 373 5.9 7.8 1.0 83.1 2.2 770 130 13 24 100 0.8 1.4 0.19 1.06
衛生ボーロ 391 4.5 2.5 2.2 90.4 0.4 30 43 16 5 56 0.7 0.3 0.03 -
そばボーロ 406 2.0 7.6 3.5 86.0 0.9 130 130 24 30 120 1.0 0.7 0.12 -
松風 382 5.3 3.9 0.8 89.8 0.2 28 59 12 6 34 0.3 0.1 0.05 -
三島豆 426 1.6 11.9 7.8 77.0 1.7 1 640 85 80 170 3.1 1.2 0.38 -
八つ橋 395 1.8 3.4 0.5 94.1 0.2 1 49 3 13 51 0.4 0.8 0.13 -
らくがん 389 3.0 2.4 0.2 94.3 0.1 2 19 3 3 17 0.2 0.5 0.08 -
麦らくがん 397 2.4 4.7 1.8 90.4 0.7 2 170 16 46 120 1.1 1.4 0.16 -
もろこしらくがん 389 2.5 7.3 0.3 89.3 0.6 130 56 17 24 66 2.0 0.8 0.14 -




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る