牛肉類(和牛・乳用肥育牛)の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

和牛肉














かた(脂身付 生) 286 58.8 17.7 22.3 0.3 0.9 47 280 4 19 150 0.9 4.9 0.07 0
かた(皮下脂肪無し 生) 265 60.7 18.3 19.8 0.3 0.9 48 290 4 19 160 0.8 5.1 0.08 0
かた(赤肉 生) 201 66.3 20.2 12.2 0.3 1.0 52 320 4 21 170 2.7 5.7 0.09 0
かた(脂身 生) 751 17.8 4.0 78.0 0 0.2 19 81 2 4 35 0.6 0.4 0.02 0
かたロース(脂身付 生) 411 47.9 13.8 37.4 0.2 0.7 42 210 3 14 120 0.7 4.6 0.06 0.01
かたロース(皮下脂肪無し 生) 403 48.6 14.0 36.5 0.2 0.7 42 210 3 14 120 0.7 4.6 0.06 0.01
かたロース(赤肉 生) 316 56.4 16.5 26.1 0.2 0.8 49 240 3 16 140 2.4 5.6 0.07 0.01
リブロース(脂身付 生) 468 42.5 12.7 44.0 0.2 0.6 36 200 3 13 100 0.8 3.6 0.05 0.01
リブロース(皮下脂肪無し 生) 452 44.0 13.2 42.0 0.2 0.6 37 200 3 13 110 0.8 3.7 0.05 0.01
リブロース(赤肉 生) 331 54.6 16.8 27.5 0.3 0.8 45 260 3 17 140 2.0 4.9 0.06 0.01
リブロース(脂身 生) 818 11.8 2.1 86.0 0 0.1 13 44 2 2 21 0.3 0.3 0.01 0
サーロイン(脂身付 生) 498 40.0 11.7 47.5 0.3 0.5 32 180 3 12 100 0.9 2.8 0.05 0
サーロイン(皮下脂肪無し 生) 456 43.7 12.9 42.5 0.3 0.6 34 200 3 13 110 0.8 3.1 0.05 0
サーロイン(赤肉 生) 317 55.9 17.1 25.8 0.4 0.8 42 260 4 18 150 2.0 4.2 0.07 0
ばら(脂身付 生) 517 38.4 11.0 50.0 0.1 0.5 44 160 4 10 87 1.4 3.0 0.09 0
もも(脂身付 生) 246 62.2 18.9 17.5 0.5 0.9 44 310 4 22 160 1.0 4.0 0.07 0.01
もも(皮下脂肪無し 生) 220 64.4 19.8 14.2 0.6 1.0 46 320 4 23 170 0.9 4.2 0.08 0.01
もも(赤肉 生) 191 67.0 20.7 10.7 0.6 1.0 47 340 4 24 180 2.7 4.4 0.08 0.01
もも(脂身 生) 711 21.8 4.3 73.6 0 0.3 24 99 2 5 44 0.8 0.6 0.02 0
そともも(脂身付 生) 265 60.8 17.8 20.0 0.5 0.9 46 310 3 20 170 1.1 3.7 0.07 0
そともも(皮下脂肪無し 生) 237 63.3 18.7 16.6 0.5 0.9 47 320 3 21 180 1.0 3.9 0.08 0
そともも(赤肉 生) 172 69.0 20.7 8.7 0.6 1.0 50 360 3 23 200 2.4 4.3 0.09 0
ランプ(脂身付 生) 347 53.8 15.1 29.9 0.4 0.8 40 260 3 17 150 1.4 3.8 0.08 0
ランプ(皮下脂肪無し 生) 318 56.3 16.0 26.4 0.4 0.9 42 270 3 18 150 1.3 4.0 0.08 0
ランプ(赤肉 生) 211 65.7 19.2 13.6 0.5 1.0 47 320 3 22 180 2.9 4.9 0.10 0
ヒレ(赤肉 生) 223 64.6 19.1 15.0 0.3 1.0 40 340 3 22 180 2.5 4.2 0.09 0.01
乳用肥育牛肉














かた(脂身付 生) 257 62.3 16.8 19.6 0.4 0.9 56 290 4 19 160 1.1 4.1 0.08 +
かた(皮下脂肪無し 生) 217 65.9 17.9 14.9 0.4 0.9 59 310 4 20 170 0.9 4.5 0.09 +
かた(赤肉 生) 143 72.5 19.9 6.1 0.5 1.0 65 340 4 22 190 2.6 5.1 0.10 0
かた(脂身 生) 709 21.9 4.5 73.3 0 0.3 21 84 2 5 44 0.7 0.5 0.02 0.01
かたロース(脂身付 生) 318 56.4 16.2 26.4 0.2 0.8 50 260 4 16 140 0.9 4.7 0.06 0.01
かたロース(皮下脂肪無し 生) 308 57.3 16.5 25.2 0.2 0.8 51 270 4 17 140 0.9 4.8 0.07 0.01
かたロース(赤肉 生) 212 65.9 19.1 13.9 0.2 0.9 57 310 4 19 160 2.4 5.7 0.08 0.01
リブロース(脂身付 生) 409 47.9 14.1 37.1 0/2 0.7 40 230 4 14 120 1.0 3.7 0.05 0.01
リブロース(脂身付 焼き) 511 33.4 20.4 45.0 0.3 0.9 53 290 4 18 160 1.4 5.3 0.06 0.01
リブロース(脂身付 ゆで) 478 39.1 17.2 43.0 0.3 0.4 26 130 5 12 96 1.2 4.9 0.04 0
リブロース(皮下脂肪無し 生) 378 50.7 15.0 33.4 0.2 0.7 42 240 4 15 130 0.9 4.0 0.05 0.01
リブロース(赤肉 生) 248 62.2 18.8 17.8 0.3 0.9 51 300 4 19 160 2.1 5.2 0.06 0.01
リブロース(脂身 生) 773 15.6 3.7 80.5 0 0.2 18 72 3 4 37 0.6 0.5 0.02 0.01
サーロイン(脂身付 生) 334 54.4 16.5 27.9 0.4 0.8 48 270 4 16 150 1.0 2.9 0.06 +
サーロイン(皮下脂肪無し 生) 270 60.0 18.4 20.2 0.5 0.9 53 300 4 17 170 0.8 3.3 0.06 +
サーロイン(赤肉 生) 177 68.2 21.1 9.1 0.6 1.0 60 340 4 20 190 2.1 3.8 0.07 0
ばら(脂身付 生) 454 44.1 12.5 42.6 0.2 0.6 52 190 3 11 100 1.5 3.0 0.05 0
もも(脂身付 生) 209 65.8 19.5 13.3 0.4 1.0 49 330 4 22 180 1.4 4.5 0.08 001
もも(皮下脂肪無し 生) 181 68.2 20.5 9.9 0.4 1.0 50 340 4 23 190 1.3 4.7 0.08 0.01
もも(皮下脂肪無し 焼き) 245 56.9 28.0 13.2 0.6 1.3 65 430 5 28 230 1.7 6.4 0.11 0.02
もも(皮下脂肪無し ゆで) 252 56.4 28.4 13.8 0.6 0.8 35 220 5 20 160 1.7 6.6 0.11 0.01
もも(赤肉 生) 140 71.7 21.9 4.9 0.4 1.1 52 360 4 24 200 2.7 5.1 0.09 0.01
もも(脂身 生) 626 30.2 5.1 64.1 0.2 0.4 30 140 2 7 56 1.1 0.7 0.02 0.01
そともも(脂身付 生) 233 64.0 18.2 16.3 0.6 0.9 55 310 4 20 150 1.4 3.2 0.06 +
そともも(皮下脂肪無し 生) 190 67.8 19.6 11.1 0.6 0.9 57 330 4 21 160 1.3 3.5 0.07 +
そともも(赤肉 生) 140 72.0 21.3 5.0 0.7 1.0 61 360 4 23 170 2.4 3.8 0.07 0
ランプ(脂身付 生) 248 62.1 18.6 17.8 0.6 0.9 54 300 4 20 150 1.4 3.7 0.08 +
ランプ(皮下脂肪無し 生) 216 64.9 19.7 13.9 0.6 0.9 56 310 4 21 160 1.3 3.9 0.09 +
ランプ(赤肉 生) 153 70.2 22.0 6.1 0.7 1.0 60 340 4 23 180 2.7 4.4 0.10 0
ヒレ(赤肉 生) 185 67.3 21.3 9.8 0.6 1.0 47 350 4 23 200 2.2 3.3 0.11 0.01




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る