種実類の標準成分表(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

アーモンド(乾) 598 4.6 18.6 54.2 19.7 2.9 4 770 230 310 500 4.7 4.0 1.35 2.63
アーモンド(フライ味付け) 606 1.8 19.2 53.6 22.3 3.1 130 740 210 270 480 2.9 4.4 1.11 -
あさ(乾) 463 5.9 29.5 27..9 31.3 5.4 2 340 130 390 1100 13.1 6.0 1.30 -
えごま(乾) 544 5.6 17.7 43.4 29.4 3.9 2 590 390 230 550 16.4 3.8 1.93 3.09
カシュナッツ(フライ味付け) 576 3.2 19.8 47.6 26.7 2.7 220 590 38 240 490 4.8 5.4 1.89 -
かぼちゃ(いり味付け) 574 4.5 26.5 51.8 12.0 5.2 47 840 44 530 1100 6.5 7.7 1.26 4.39
かや(いり) 662 1.2 8.7 64.9 22.6 2.6 6 470 58 200 300 3.3 3.7 0.92 2.62
ぎんなん(生) 187 53.6 4.7 1.7 38.5 1.5 1 700 5 53 120 1.0 0.4 0.27 0.29
ぎんなん(ゆで) 166 58.9 4.1 1.3 34.5 1.2 0 580 8 42 83 1.1 0.3 0.22 0.25
くり(国産 生) 164 58.8 2.8 0.5 36.9 1.0 1 420 23 40 70 0.8 0.5 0.32 3.27
くり(国産 ゆで) 167 58.4 3.5 0.6 36.7 0.8 1 460 23 45 72 0.7 0.6 0.37 1.07
くり(国産 甘露煮) 238 40.8 1.8 0.4 56.8 0.2 7 75 8 8 25 0.6 0.1 0.15 0.75
甘栗(中国産) 225 44.4 4.9 1.7 47.7 1.3 2 560 30 71 110 2.0 0.9 0.51 1.59
くるみ(いり) 674 3.1 14.6 68.8 11.7 1.8 4 540 85 150 280 2.6 2.6 1.21 3.44
けし(乾) 567 3.0 19.3 49.1 21.8 6.8 4 700 1700 350 820 22.6 5.1 1.48 6.88
ココナッツ(パウダー) 668 2.5 6.1 65.8 23.7 1.9 10 820 15 110 140 2.8 1.4 0.80 1.41
ごま(乾) 578 4.7 19.8 51.9 18.4 5.2 2 400 1200 370 540 9.6 5.5 1.66 2.24
ごま(いり) 599 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 2 410 1200 360 560 9.9 5.9 1.68 2.52
ごま(むき) 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 340 870 6.0 5.5 1.53 1.23
しい(生) 252 37.3 3.2 0.8 57.6 1.1 1 390 62 82 76 0.9 0.1 0.36 2.72
すいか(いり味付) 546 5.9 29.6 46.4 13.4 4.7 580 640 70 410 620 5.3 3.9 1.49 1.43
とち(蒸し) 161 58.0 1.7 1.9 34.2 4.2 250 1900 180 17 27 0.4 0.5 0.44 1.46
はす(未熟生) 85 77.5 5.9 0.5 14.9 1.2 2 410 53 57 190 0.6 0.8 0.22 1.33
はす(成熟乾) 333 13.1 19.1 1.4 62.6 3.8 6 1300 120 200 670 2.6 2.6 1.24 7.54
ひし(生) 190 51.8 5.8 0.5 40.6 1.3 5 430 45 84 150 1.1 1.3 0.06 0.60
ピスタチオ(いり味付) 615 2.2 17.4 56.1 20.9 3.4 270 970 120 120 440 3.0 2.5 1.15 -
ひまわり(フライ味付) 611 2.6 20.1 56.3 17.2 3.8 250 750 81 390 830 3.6 5.0 1.81 2.33
ブラジルナッツ(フライ味付) 669 2.8 14.9 69.1 9.6 3.6 78 620 200 370 680 2.6 4.0 1.95 1.21
ヘーゼルナッツ(フライ味付) 684 1.0 13.6 69.3 13.9 2.2 35 610 130 160 320 3.0 2.0 1.64 5.24
ペカン(フライ味付) 702 1.9 9.6 73.4 13.3 1.8 140 370 60 120 270 2.7 3.6 0.84 4.37
マカダミアナッツ(いり味付) 720 1.3 8.3 76.7 12.2 1.5 190 300 47 94 140 1.3 0.7 0.33 -
まつ(生) 669 2.5 15.8 68.2 10.6 2.9 2 730 14 290 680 5.6 6.9 1.44 9.78
まつ(いり) 690 1.9 14.6 72.5 8.1 2.9 4 620 15 250 550 6.2 6.0 1.3 -
らっかせい(乾) 562 6.0 25.4 47.5 18.8 2.3 2 740 50 170 380 1.6 2.3 0.59 1.56
らっかせい(いり) 585 2.1 26.5 49.4 19.6 2.4 2 770 50 200 390 1.7 3.0 0.69 -
バターピーナツ 592 2.4 25.5 51.3 18.2 2.6 120 760 50 190 380 2.0 3.1 0.64 2.81
ピーナツバター 640 0.6 25.4 50.7 20.5 2.8 350 660 47 180 370 1.6 2.7 0.65 1.48




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る