たまご類の標準成分表(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

うこっけい(全卵 生) 160 26 160 1 1.4 4 0.10 0.32 0.1 0.10 1.1 6 1.78 0 3.61 4.54 1.90 550 0 0 0 0.4
うずら(全卵 生) 350 16 350 3 0.9 15 0.14 0.72 0.1 0.13 4.7 91 0.98 0 3.88 4.73 1.60 470 0 0 0 0.3
うずら(水煮 缶詰) 480 7 480 3 1.6 21 0.03 0.33 0 0.05 3.3 47 0.53 0 4.24 5.36 1.79 490 0 0 0 0.5
鶏卵(生) 140 17 150 3 1.1 13 0.06 0.43 01. 0.08 0.9 43 1.45 0 2.64 3.72 1.44 420 0 0 0 0.4
鶏卵(ゆで) 130 16 140 3 1.1 12 0.06 0.40 0.1 0.07 0.9 35 1.35 0 2.55 3.61 1.41 420 0 0 0 0.3
鶏卵(ポーチドエッグ) 160 21 160 1 1.1 13 0.06 0.40 0.1 0.08 1.1 46 1.45 0 3.21 4.17 1.86 420 0 0 0 0.3
鶏卵(水煮 缶詰) 85 0 85 1 1.2 16 0.02 0.31 + 0.03 0.9 23 0.36 0 2.97 4.06 1.68 400 0 0 0 0.8
鶏卵(加糖 全卵) 130 17 130 1 1.0 8 0.06 0.38 0.1 0.06 0.6 61 1.33 0 2.96 4.17 1.40 330 0 0 0 0.3
鶏卵(乾燥 全卵) 420 30 420 3 6.9 56 0.29 1.24 0.2 0.21 2.7 180 0.13 0 11.67 15.30 5.92 1500 0 0 0 1.2
鶏卵(卵黄 生) 470 55 480 6 3.6 40 0.21 0.52 0 0.26 3.0 140 4.33 0 9.22 11.99 5.39 1400 0 0 0 0.1
鶏卵(卵黄 ゆで) 440 52 450 6 3.6 38 0.19 0.51 0 0.24 2.9 110 4.08 0 9.01 11.81 5.43 1400 0 0 0 0.1
鶏卵(加糖 卵黄) 390 31 400 2 3.4 16 0.42 0.82 + 0.15 1.6 99 1.85 0 6.53 8.99 3.63 820 0 0 0 0.1
鶏卵(乾燥 卵黄) 630 45 630 5 10.3 83 0.42 0.82 + 0.31 3.8 250 0.18 0 18.41 22.95 9.17 2300 0 0 0 0.2
鶏卵(卵白 生) 0 0 0 0 0 1 0 0.39 0.1 0 0 0 0.18 0 + + + 1 0 0 0 0.5
鶏卵(卵白 ゆで) 0 0 0 0 0 1 001. 0.35 0.1 0 0 2 0.18 0 + + + 1 0 0 0 0.4
鶏卵(乾燥 卵白) 0 0 0 0 0.1 2 0.03 2.09 0.7 0.02 0.3 43 0.04 0 0.10 0.15 0.05 25 0 0 0 3.3
たまご豆腐 0 8 1 0 0.5 6 0.03 0.20 0.5 0.04 0.6 18 0.69 0 0.64 0.90 0.35 220 0 0 0 0.9
卵焼き(厚焼き卵) 110 13 110 1 1.0 11 0.05 0.33 0.4 0.07 0.8 31 1.15 0 1.91 2.71 1.08 350 0 0 0 1.1
卵焼き(だし巻き卵) 120 14 120 1 1.0 11 0.06 0.34 0.3 0.07 0.8 32 1.20 0 1.96 2.77 1.09 370 0 0 0 1.2
ピータン 220 22 220 6 2.0 26 + 0.27 0.1 0.01 1.1 63 0.94 0 3.06 8.19 1.64 680 0 0 0 2.0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る