たまご類の標準成分表(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

うこっけい(全卵 生) 176 73.7 12.0 13.0 0.4 0.9 140 150 53 11 220 2.2 1.6 0.08 0.04
うずら(全卵 生) 179 72.9 12.6 13.1 0.3 1.1 130 150 60 11 220 3.1 1.8 0.11 0.03
うずら(水煮 缶詰) 182 73.3 11.0 14.1 0.6 1.0 210 28 47 8 160 2.8 1.8 0.13 0.02
鶏卵(生) 151 76.1 12.3 10.3 0.3 1.0 140 130 51 11 180 1.8 1.3 0.08 0.02
鶏卵(ゆで) 151 75.8 12.9 10.0 0.3 1.0 130 130 51 11 180 1.8 1.3 0.08 0.02
鶏卵(ポーチドエッグ) 164 74.9 12.3 11.7 0.2 0.9 110 100 55 11 200 2.2 1.5 0.09 0.03
鶏卵(水煮 缶詰) 146 77.5 10.8 10.6 + 1.1 310 25 40 8 150 1.7 1.2 0.09 0.01
鶏卵(加糖 全卵) 217 58.2 9.8 10.6 20.7 0.7 100 95 44 10 160 1.5 1.0 0.04 0.02
鶏卵(乾燥 全卵) 608 4.5 49.1 42.0 0.2 4.2 490 560 210 35 700 3.0 2.0 0.15 0.08
鶏卵(卵黄 生) 387 48.2 16.5 33.5 0.1 1.7 48 87 150 12 570 6.0 4.2 0.20 0.07
鶏卵(卵黄 ゆで) 386 48.0 16.7 33.3 0.2 1.8 46 90 150 13 570 5.9 4.2 0.22 0.08
鶏卵(加糖 卵黄) 346 42.0 12.1 23.9 20.7 1.3 38 80 110 12 400 2.0 1.2 0.05 0.05
鶏卵(乾燥 卵黄) 724 3.2 30.3 62.9 0.2 3.4 80 190 280 29 1000 4.4 2.9 0.16 0.12
鶏卵(卵白 生) 47 88.4 10.5 + 0.4 0.7 180 140 6 11 11 0 + 0.02 +
鶏卵(卵白 ゆで) 50 87.6 11.3 + 0.4 0.7 170 140 7 11 11 0 + 0.02 +
鶏卵(乾燥 卵白) 378 7.1 86.5 0.4 0.2 5.8 1300 1300 60 48 110 0.1 0.2 0.14 001.
たまご豆腐 79 85.2 6.4 5.0 2.0 1.4 370 92 27 8 95 0.9 0.6 0.04 0.01
卵焼き(厚焼き卵) 151 71.9 10.8 9.1 6.4 1.8 440 130 44 11 160 1.5 1.1 0.07 0.02
卵焼き(だし巻き卵) 128 77.5 11.2 9.0 0.5 1.8 460 130 46 12 160 1.6 1.1 0.07 0.02
ピータン 214 66.7 13.7 16.5 0 3.1 780 65 90 6 230 3.0 1.3 0.11 0.03




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る