|
(ビタミン類 他) |
食品名 |
ビタミン |
脂 肪 酸 |
コ |
食 物 繊 維 |
食 |
|||||||||||||||||
A |
D |
E |
K |
B1 |
B2 |
ナ |
B6 |
B12 |
葉 |
パ |
C |
飽 |
一 |
多 |
水 |
不 |
総 |
|||||
レ |
カ |
レ チ ノ |当 ル量 |
||||||||||||||||||||
μg |
μg |
μg |
μg |
mg |
μg |
mg |
mg |
mg |
mg |
μg |
μg |
mg |
mg |
g |
g |
g |
mg |
g |
g |
g |
g |
|
| アルコール飲料 | ||||||||||||||||||||||
| 清酒(上撰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清酒(純米酒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清酒(本醸造酒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清酒(吟醸酒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清酒(新米吟醸酒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビール(淡色) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 7 | 0.08 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビール(黒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.0 | 0.07 | + | 9 | 0.04 | 0 | + | + | + | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| ビール(スタウト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.0 | 0.06 | + | 10 | 0.12 | 0 | + | + | + | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| ビール(発泡酒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶどう酒(白) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| ぶどう酒(赤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| ぶどう酒(ロゼ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭興酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0.03 | 0.6 | 0.03 | + | 1 | 0.19 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
| 焼酎(甲類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焼酎(乙類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウイスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブランディー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウオッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラム酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マオタイ酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅酒 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.01 | + | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| 合成清酒 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 白酒 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0 | 1 | 0.10 | 1 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| 本みりん | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | 0 | + | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| 本直しみりん | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| 薬味酒 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| キュラソー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | - | - | - | 0 |
| スイートワイン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | + | + | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ぺパーニント | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ベルモット(甘口) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | + | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ベルモット(辛口) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| お茶類 | ||||||||||||||||||||||
| 玉露(茶) | 0 | 21000 | 3500 | 0 | 16.6 | 4000 | 0.30 | 1.16 | 6.0 | 0.69 | 0 | 1000 | 4.10 | 110 | - | - | - | 0 | 5.0 | 38.9 | 43.9 | 0 |
| 玉露(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0.02 | 0.11 | 0.6 | 0.07 | 0 | 150 | 0.24 | 19 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 抹茶 | 0 | 29000 | 4800 | 0 | 28.1 | 2900 | 0.60 | 1.35 | 4.0 | 0.96 | 0 | 1200 | 3.70 | 60 | 0.68 | 0.34 | 2.16 | 0 | 6.6 | 31.9 | 38.5 | 0 |
| せん茶(茶) | 0 | 13000 | 2200 | 0 | 68.1 | 1400 | 0.36 | 1.43 | 4.1 | 0.46 | 0 | 1300 | 3.10 | 260 | 0.62 | 0.25 | 1.95 | 0 | 3.0 | 43.5 | 46.5 | 0 |
| せん茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0 | 16 | 0.04 | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| かまいり茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0 | 18 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 番茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ほうじ茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | + | 0 | 13 | 0 | + | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 玄米茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウーロン茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | + | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 紅茶(茶) | 0 | 900 | 150 | 0 | 10.0 | 1500 | 0.10 | 0.80 | 10.0 | 0.28 | 0 | 210 | 2.00 | 0 | - | - | - | 0 | 4.4 | 33.7 | 38.1 | 0 |
| 紅茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| コーヒー・ココア類 | ||||||||||||||||||||||
| コーヒー(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| インスタントコーヒー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | + | 0.02 | 0.14 | 47.0 | 0.01 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0 | - | - | - | 0.1 |
| コーヒー飲料 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.3 | + | - | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 |
| ピュアココア | 0 | 30 | 4 | 0 | 0.7 | 2 | 0.16 | 0.22 | 2.3 | 0.08 | 0 | 31 | 0.85 | 0 | 12.40 | 6.89 | 0.69 | 1 | 5.6 | 18.3 | 23.9 | 0 |
| ミルクココア | 8 | 0 | 8 | - | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.42 | 0.3 | 0.07 | - | 12 | 0.90 | 0 | 3.98 | 2.05 | 0.24 | - | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 0.7 |
| その他 | ||||||||||||||||||||||
| 甘酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | - | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 昆布茶 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | + | - | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2.7 | 48.3 |
| 炭酸飲料(果実食飲料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| コーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| サイダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 |
| 麦茶(抽出液) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ホムページに戻る |