砂糖及び甘味類の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名

ビタミン

脂 肪 酸

コ
レ
ス
テ
ロ
|
ル

食 物 繊 維

食
塩
相
当
量

A

D

E

K

B1

B2

ナ
イ
ア
シ
ン

B6

B12

葉
酸

パ
ン
ト
テ
ン
酸

C

飽
和

一
価
不
飽
和

多
価
不
飽
和

水
溶
性

不
溶
性

総
量

レ
チ
ノ
|
ル

カ
ロ
テ
ン

レ
チ
ノ
|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

黒砂糖 0 0 0 0 0 0 0.05 0.07 0.8 0.72 0 10 1.38 0 + + + 0 0 0 0 0.1
和三盆糖 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 + 0.08 0 2 0.37 0 + + + 0 0 0 0 0
上白糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三温糖 0 0 0 0 0 0 + 0.01 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラニュー糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白ざら糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中ざら糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角砂糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷砂糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コーヒーシュガー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紛糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しょ糖型液糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
転化型液糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷糖みつ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澱粉糖(粉あめ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澱粉糖(水あめ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶどう糖(全糖) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶどう糖(含水結晶) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶどう糖(無水結晶) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
果糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
異性化液糖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はちみつ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メ−ブルシロップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る