| (ビタミン類 他) | 
| 食品名 | ビタミン | 脂 肪 酸 | コ | 食 物 繊 維 | 食 | |||||||||||||||||
| A | D | E | K | B1 | B2 | ナ | B6 | B12 | 葉 | パ | C | 飽 | 一 | 多 | 水 | 不 | 総 | |||||
| レ | カ | レ チ ノ |当 ル量 | ||||||||||||||||||||
| μg | μg | μg | μg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | mg | g | g | g | mg | g | g | g | g | |
| きだい(生) | 50 | 0 | 50 | 4 | 1.5 | 0 | 0.03 | 0.04 | 2.8 | 0.20 | 3.2 | 8 | 0.38 | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.68 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| くろだい(生) | 12 | 0 | 12 | 4 | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.30 | 5.5 | 0.42 | 3.7 | 14 | 0.62 | 3 | 1.78 | 2.33 | 1.07 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| ちだい(生) | 21 | 0 | 21 | 2 | 1.3 | 0 | 0.03 | 0.10 | 4.7 | 0.33 | 3.0 | 3 | 0.49 | 2 | 0.59 | 0.68 | 0.59 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| まだい(天然 生) | 8 | 0 | 8 | 5 | 1.0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 6.0 | 0.31 | 1.2 | 5 | 0.64 | 1 | 1.47 | 1.59 | 1.38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| まだい(養殖 生) | 11 | 0 | 11 | 8 | 2.4 | 0 | 0.34 | 0.09 | 5.4 | 0.37 | 1.4 | 4 | 1.39 | 2 | 2.59 | 3.12 | 2.80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| まだい(養殖 水煮) | 10 | 0 | 10 | 5 | 3.3 | 0 | 0.17 | 0.07 | 5.5 | 0.32 | 2.5 | 3 | 1.28 | 2 | 2.46 | 3.57 | 3.67 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| まだい(養殖 焼き) | 17 | 0 | 17 | 6 | 4.5 | 0 | 0.15 | 0.09 | 6.0 | 0.29 | 2.4 | 3 | 1.27 | 3 | 3.44 | 3.60 | 3.78 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| たかさご(生) | 7 | 0 | 7 | 2 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.07 | 4.3 | 0.20 | 4.4 | 3 | 0.46 | + | 0.43 | 0.24 | 0.36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| たかべ(生) | 16 | 0 | 16 | 4 | 1.4 | 0 | 0.06 | 0.18 | 3.7 | 0.23 | 2.0 | 3 | 0.48 | 1 | 2.71 | 2.17 | 2.16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| たちうお(生) | 52 | 0 | 52 | 14 | 1.2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 3.9 | 0.20 | 0.9 | 2 | 0.56 | 1 | 5.83 | 7.26 | 3.87 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| すけとうだら(生) | 56 | 0 | 56 | 0 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.14 | 1.1 | 0.05 | 4.0 | 6 | 0.40 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| すけとうだら(すり身) | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.6 | 4 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| すけとうだら(すきみだら) | + | 0 | + | 1 | 1.1 | 0 | 0.13 | 0.18 | 2.2 | 0.10 | 2.5 | 7 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 
| たらこ(生) | 24 | 0 | 24 | 4 | 7.1 | + | 0.71 | 0.43 | 49.5 | 0.25 | 18.1 | 52 | 3.68 | 33 | 0.71 | 0.81 | 1.28 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 
| たらこ(焼き) | 34 | 0 | 34 | 10 | 8.1 | + | 0.77 | 0.53 | 56.9 | 0.27 | 23.3 | 50 | 3.68 | 21 | 0.92 | 1.09 | 1.81 | 410 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 
| からしめんたいこ | 37 | 46 | 45 | 1 | 6.5 | 1 | 0.34 | 0.33 | 19.9 | 0.17 | 11.3 | 43 | 2.16 | 76 | 0.54 | 0.59 | 1.09 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 
| まだら(生) | 9 | 0 | 9 | 1 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1.4 | 0.07 | 1.3 | 5 | 0.44 | + | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| まだら(焼き) | 29 | 0 | 29 | 1 | 1.3 | 0 | 0.09 | 0.12 | 1.4 | 0.09 | 3.9 | 7 | 0.53 | + | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 
| まだら(しらこ) | 8 | 0 | 8 | 2 | 1.8 | 0 | 0.24 | 0.13 | 1.5 | 0.01 | 3.1 | 11 | 0.68 | 2 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| まだら(塩だら) | + | 0 | + | 3 | 0.7 | 0 | 0.13 | 0.20 | 2.0 | 0.11 | 1.4 | 6 | 0.26 | + | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 
| まだら(干しだら) | + | 0 | + | 6 | 0.3 | 0 | 0.20 | 0.30 | 4.0 | 0.34 | 8.6 | 22 | 1.37 | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 
| まだら(でんぶ) | + | 0 | + | 1 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 | 1.9 | 0.04 | 0.4 | 16 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 
| ちか(生) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.14 | 2.7 | 0.19 | 5.4 | 7 | 0.71 | + | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 
| テラピア(生) | 3 | 0 | 3 | 11 | 2.0 | 0 | 0.04 | 0.20 | 3.1 | 0.67 | 2.3 | 5 | 1.08 | 1 | 1.40 | 1.89 | 1.07 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| どじょう(生) | 13 | 25 | 17 | 4 | 0.6 | 1 | 0.09 | 1.09 | 4.0 | 0.10 | 8.5 | 16 | 0.66 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| どじょう(水煮) | 13 | 23 | 17 | 5 | 0.4 | 1 | 0.08 | 1.00 | 4.2 | 0.08 | 6.3 | 11 | 0.43 | + | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| とびうお(生) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.3 | 0 | 0.01 | 0.10 | 7.1 | 0.47 | 3.3 | 8 | 0.42 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 
| なまず(生) | 70 | 7 | 71 | 4 | 6.3 | 0 | 0.33 | 0.10 | 1.8 | 0.16 | 2.3 | 10 | 0.81 | 0 | 1.76 | 3.48 | 1.75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 
| にぎす(生) | 75 | 0 | 75 | + | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.26 | 3.5 | 0.15 | 0.34 | 8 | 0.77 | 1 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 
| にしん(生) | 18 | 0 | 18 | 22 | 3.1 | 0 | 0.01 | 0.23 | 4.0 | 0.42 | 17.4 | 13 | 1.06 | + | 2.97 | 7.17 | 2.40 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| にしん(身かきにしん) | + | 0 | + | 50 | 2.7 | 0 | 0.01 | 0.03 | 4.7 | 0.21 | 12.6 | 12 | 1.24 | 0 | 3.44 | 8.33 | 2.17 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 
| にしん(生開き干し) | + | 0 | + | 36 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 4.7 | 0.25 | 9.0 | 7 | 1.28 | 0 | 3.85 | 9.21 | 3.35 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 
| にしん(くんせい) | + | 0 | + | 48 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.35 | 5.0 | 0.10 | 14.5 | 16 | 1.74 | 0 | 4.53 | 11.43 | 3.13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 
| にしん(数の子 生) | 15 | 0 | 15 | 13 | 5.1 | + | 0.15 | 0.22 | 1.4 | 0.26 | 11.4 | 120 | 1.37 | + | 0.84 | 0.92 | 1.45 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| にしん(数の子 乾) | 7 | 0 | 7 | 32 | 6.4 | 0 | + | 0.07 | 0.4 | 0.28 | 4.8 | 23 | 1.13 | 0 | 2.37 | 2.09 | 3.57 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| にしん(数の子 塩蔵水戻し) | 2 | 0 | 2 | 17 | 0.9 | 0 | + | 0.01 | + | 0.04 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
 
| ホムページに戻る |