<い魚類は〜わ行の標準成分表(ビタミン類 他)



い魚類は〜わ行の標準成分表
(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定TITLE>食品名

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

はぜ(生) 6 9 8 3 1.0 0 0.04 0.04 1.4 0.07 2.7 8 0.82 1 0.03 0.02 0.04 92 0 0 0 0.2
はぜ(佃煮) 150 51 160 5 2.4 0 0.11 0.41 2.4 0.06 6.8 230 0.79 0 0.53 0.32 0.68 270 0 0 0 5.6
はぜ(甘露煮) 21 10 23 6 0.6 0 0.05 0.11 0.9 0.03 5.8 15 0.23 0 0.38 0.26 0.38 210 0 0 0 3.8
はたはた(生) 20 0 20 2 2.2 0 0.02 0.14 3.0 0.08 1.7 7 0.50 0 1.02 1.90 1.51 100 0 0 0 0.5
はたはた(生干し) 22 0 22 1 2.8 0 0.05 0.05 0.9 0.08 3.5 11 0.50 3 2.00 3.90 2.64 130 0 0 0 1.3
はまふえふき(生) 8 0 8 11 0.6 0 0.15 0.07 6.4 0.30 3.7 3 0.40 + 0.07 0.05 0.07 47 0 0 0 0.2
はも(生) 59 0 59 5 1.1 0 0.04 0.18 3.8 0.23 1.9 21 0.46 1 1.36 1.27 1.45 75 0 0 0 0.2
バラクータ(生) 55 0 55 2 1.9 0 0.06 0.20 7.5 0.50 6.5 4 0.85 1 0.74 0.69 1.03 63 0 0 0 0.3
ひらまさ(生) 19 0 19 5 1.4 0 0.20 0.14 7.6 0.52 2.1 8 0.26 3 1.09 1.15 1.18 68 0 0 0 0.1
ひらめ(天然 生) 12 0 12 3 0.6 0 0.04 0.11 5.0 0.33 1.0 1.6 0.82 3 0.43 0.48 0.61 55 0 0 0 0.1
ひらめ(養殖 生) 21 0 21 18 1.4 0 0.08 0.33 6.0 0.45 1.3 1.3 0.83 3 0.83 1.00 1.01 63 0 0 0 0.1
とらふぐ(養殖 生) 3 0 3 4 0.8 0 0.06 0.21 5.9 0.45 1.9 3 0.36 + 0.06 0.04 0.10 65 0 0 0 0.3
まふぐ(生) 7 0 7 6 0.6 0 0.04 0.17 7.0 0.50 3.0 3 0.23 0 0.07 0.04 0.13 55 0 0 0 0.2
ふな(生) 12 0 12 4 1.5 0 0.55 0.14 2.3 0.11 5.5 14 0.69 1 0.52 0.72 0.69 64 0 0 0 0.1
ふな(水煮) 15 0 15 4 1.5 0 0.49 0.12 1.6 0.10 4.4 8 0.71 + 0.58 0.84 0.74 84 0 0 0 0.1
ふな(甘露煮) 60 10 62 2 0.5 0 0.16 0.16 1.3 0.03 6.7 13 0.24 0 0.60 0.64 1.05 160 0 0 0 3.3
ぶり(成魚 生) 50 0 50 8 2.0 0 0.23 0.36 9.5 0.42 3.8 7 1.01 2 4.40 4.33 3.75 72 0 0 0 0.1
ぶり(成魚 焼き) 42 0 42 5 2.1 0 0.24 0.39 10.1 0.38 3.8 6 1.38 2 5.00 5.02 4.82 89 0 0 0 0.1
はまち(養殖 生) 28 0 28 4 4.1 + 0.16 0.19 9.1 0.42 3.4 8 0.97 2 3.98 5.17 4.52 72 0 0 0 0.1
ほうぼう(生) 9 0 9 3 0.5 0 0.09 0.15 5.0 0.44 2.2 5 0.82 3 0.95 1.01 0.88 55 0 0 0 0.3
ホキ(生) 43 0 43 1 0.9 0 0.03 0.16 1.3 0.07 0.7 13 0.42 0 0.24 0.42 0.30 49 0 0 0 0.4
ほっけ(生) 25 0 25 3 1.7 0 0.09 0.17 2.5 0.17 10.7 9 1.16 1 0.70 1.19 1.21 73 0 0 0 0.2
ほっけ(塩ほっけ) 20 0 20 3 0.7 0 0.10 0.27 2.9 0.18 7.3 2 0.79 + 1.03 1.76 1.14 60 0 0 0 3.6
ほっけ(開き干し) 21 0 21 4 1.1 0 0.09 0.23 3.1 0.16 3.9 7 0.32 2 1.39 2.39 1.50 82 0 0 0 1.7
ぼら(生) 8 0 8 10 1.6 0 0.16 0.26 4.5 0.43 4.7 4 0.66 1 1.17 1.40 1.56 65 0 0 0 0.2
ぼら(からすみ) 350 8 350 33 9.7 7 0.01 0.93 2.7 0.26 28.4 62 5.17 10 2.68 5.71 5.83 860 0 0 0 3.6
ほんもろこ(生) 250 0 250 5 2.9 0 0.03 0.20 2.5 0.13 9.0 37 0.73 2 0.82 1.23 1.05 210 0 0 0 0.2
きはだ(生) 2 + 2 6 0.4 0 0.15 0.09 17.5 0.64 5.4 5 0.36 0 0.08 0.05 0.11 37 0 0 0 0.1
くろまぐろ(赤身 生) 83 0 83 5 0.8 + 0.10 0.05 14.2 0.85 1.3 8 0.41 2 0.25 0.30 0.19 50 0 0 0 0.1
くろまぐろ(油身 生) 270 0 270 18 1.5 0 0.04 0.07 9.8 0.82 1.0 8 0.47 4 5.91 10.18 6.41 55 0 0 0 0.2
びんなが(生) 4 0 4 7 0.7 0 0.13 0.10 20.7 0.94 2.8 4 0.31 1 0.15 0.11 0.23 49 0 0 0 0.1
南まぐろ(赤身 生) 6 0 6 4 1.0 0 0.03 0.05 11.0 1.08 2.2 5 0.30 + 0.02 0.03 0.01 52 0 0 0 0.1
南まぐろ(油身 生) 34 0 34 5 1.5 0 0.10 0.06 10.8 1.00 1.5 4 0.29 5 5.80 11.29 5.60 59 0 0 0 0.1
めじまぐろ(生) 61 0 61 12 1.2 0 0.19 0.19 19.4 0.73 6.9 6 0.59 1 1.09 0.99 1.55 58 0 0 0 0.1
めばち(生) 3 0 3 2 0.3 0 0.03 0.08 13.5 0.46 4.5 4 0.20 + 0.25 0.31 0.31 43 0 0 0 0.1
まぐろ(缶詰水煮フレークライト) 10 0 10 3 0.4 0 0.01 0.04 9.5 0.26 1.1 4 0.13 0 0.18 0.11 0.18 35 0 0 0 0.5
まぐろ(缶詰水煮フレークホワイト) + 0 + 2 0.4 0 0.07 0.03 11.0 0.15 1.4 7 0.13 0 0.64 0.71 0.73 34 0 0 0 0.7
まぐろ(缶詰味付フレーク) + 0 + 5 0.7 0 0.07 0.03 8.0 0.16 3.7 13 0.23 0 0.58 0.49 0.68 58 0 0 0 1.9
まぐろ(缶詰油漬フレークライト) 8 0 8 2 4.7 44 0.01 0.03 8.8 0.26 1.1 3 0.09 0 3.37 4.86 12.16 32 0 0 0 0.9
まぐろ(缶詰油漬フレークホワイト) + 0 + 4 9.1 0 0.05 0.13 12.0 0.15 2.0 2 0.12 0 4.84 4.22 11.73 38 0 0 0 0.9
マジェランあいなめ(生) 1800 0 1800 17 2.2 0 0.02 0.08 0.9 0.04 0.6 5 0.29 + 4.15 13.33 1.31 59 0 0 0 0.2
まながつお(生) 90 0 90 5 1.4 0 0.22 0.13 3.6 0.30 1.4 7 1.37 1 3.80 3.98 1.52 70 0 0 0 0.4
みなみだら(生) 6 0 6 7 0.8 0 0.03 0.27 1.7 0.09 1.6 11 0.44 0 0.05 0.04 0.11 65 0 0 0 0.6
むつ(生) 8 0 8 4 0.9 0 0.03 0.16 2.4 0.10 1.9 6 0.31 + 1.69 8.59 0.81 59 0 0 0 0.2
むつ(水煮) 11 0 11 4 0.6 0 0.04 0.16 2.8 0.13 2.5 4 0.25 + 1.19 5.84 0.58 70 0 0 0 0.2
めじな(生) 55 0 55 1 0.8 0 0.05 0.38 2.7 0.16 1.8 2 0.44 0 1.17 1.09 1.01 56 0 0 0 0.2
めばる(生) 11 0 11 1 1.5 0 0.07 0.17 1.6 0.11 1.5 5 0.37 2 0.79 0.92 0.95 75 0 0 0 0.2
メルルーサ(生) 5 0 5 1 1.3 0 0.09 0.04 1.0 0.07 0.8 5 0.32 + 0.11 0.15 0.19 45 0 0 0 0.4
やつめうなぎ(生) 8200 0 8200 3 3.8 0 0.25 0.85 3.0 0.20 4.9 19 1.18 2 3.76 9.57 4.65 150 0 0 0 0.1
干しやつめ 1900 0 1900 12 2.4 0 0.33 1.69 7.0 0.14 54.8 100 5.76 0 6.61 9.17 7.39 480 0 0 0 0.3
やまめ(養殖 生) 15 + 15 8 2.2 0 0.15 0.16 3.8 0.22 6.6 13 1.48 3 0.91 1.39 1.20 65 0 0 0 0.1
わかさぎ(生) 99 + 99 2 0.7 + 0.01 0.14 1.6 0.17 7.9 21 0.51 1 0.29 0.32 0.56 210 0 0 0 0.5
わかさぎ(佃煮) 460 32 460 8 4.2 0 0.24 0.32 3.4 0.06 9.4 59 0.77 + 1.02 0.83 1.58 450 0 0 0 4.8
わかさぎ(あめ煮) 420 53 430 9 3.6 0 0.28 0.35 3.6 0.09 11.3 52 0 0 0.87 0.50 1.30 400 0 0 0 4.1




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る