|  | 
| 食品名 | エ | 水 | タ | 脂 | 炭 | 灰 | 無機質 | ||||||||
| ナ | カ | カ | マ | リ | 鉄 | 亜 | 銅 | マ | |||||||
| kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
| あずき(全粒,乾) | 339 | 15.5 | 20.3 | 2.2 | 58.7 | 3.3 | 1 | 1500 | 75 | 120 | 350 | 5.4 | 2.3 | 0.67 | - | 
| あずき(全粒,ゆで) | 143 | 64.8 | 8.9 | 1.0 | 24.2 | 1.1 | 1 | 460 | 30 | 43 | 100 | 1.7 | 0.9 | 0.30 | - | 
| ゆで小豆缶詰 | 218 | 45.3 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | 0.7 | 90 | 160 | 13 | 36 | 80 | 1.3 | 0.4 | 0.12 | 0.28 | 
| 小豆(こしあん) | 155 | 62.0 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | 0.5 | 3 | 60 | 25 | 30 | 85 | 2.8 | 1.1 | 0.23 | - | 
| 小豆(さらしあん) | 385 | 5.0 | 26.2 | 1.0 | 66.8 | 1.0 | 11 | 180 | 60 | 85 | 220 | 7.4 | 2.4 | 0.41 | - | 
| 小豆(つぶあん) | 244 | 39.4 | 5.6 | 0.6 | 54.0 | 0.5 | 56 | 160 | 19 | 23 | 73 | 1.5 | 0.7 | 0.20 | 0.40 | 
| いんげん豆(全粒,乾) | 333 | 16.5 | 19.9 | 2.2 | 57.8 | 3.6 | 1 | 1500 | 130 | 150 | 400 | 6.0 | 2.5 | 0.75 | 0.54 | 
| いんげん豆(全粒,ゆで) | 143 | 64.3 | 8.5 | 1.0 | 24.8 | 1.4 | + | 470 | 60 | 47 | 150 | 2.0 | 1.1 | 0.32 | 0.58 | 
| うずら豆 | 237 | 41.4 | 6.7 | 1.3 | 49.6 | 1.0 | 110 | 230 | 41 | 25 | 100 | 2.3 | 0.6 | 0.14 | - | 
| いんげん豆(こしあん) | 155 | 62.3 | 9.4 | 0.9 | 27.0 | 0.4 | 9 | 55 | 60 | 45 | 75 | 2.7 | 0.8 | 0.09 | - | 
| いんげん豆(豆きんとん) | 294 | 378 | 4.9 | 0.5 | 56.2 | 0.6 | 100 | 120 | 28 | 23 | 83 | 1.0 | 0.5 | 0.09 | 0.50 | 
| えんどう(全粒,乾) | 352 | 13.4 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | 2.2 | 1 | 870 | 65 | 120 | 360 | 5.0 | 4.1 | 0.49 | - | 
| えんどう(全粒,ゆで) | 148 | 63.8 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | 0.8 | 1 | 260 | 28 | 40 | 65 | 2.2 | 1.4 | 0.21 | - | 
| グリンピース(揚げ豆) | 423 | 5.6 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | 3.2 | 350 | 850 | 88 | 110 | 450 | 5.4 | 3.5 | 0.62 | 0.90 | 
| えんどう(塩豆) | 364 | 6.3 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | 6.5 | 610 | 970 | 1300 | 120 | 360 | 5.6 | 3.6 | 0.57 | 1.03 | 
| うぐいす豆 | 240 | 39.7 | 5.6 | 0.7 | 52.9 | 1.1 | 150 | 100 | 18 | 26 | 130 | 2.5 | 0.8 | 0.15 | - | 
| ささげ(全粒,乾) | 336 | 15.5 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | 3.6 | 1 | 1400 | 75 | 170 | 400 | 5.6 | 4.9 | 0.71 | - | 
| ささげ(全粒,ゆで) | 145 | 63.9 | 10.2 | 0.9 | 23.8 | 1.2 | + | 400 | 32 | 55 | 150 | 2.6 | 1.5 | 0.23 | - | 
| そら豆(全粒,乾) | 348 | 13.3 | 26.0 | 2.0 | 55.9 | 2.8 | 1 | 1100 | 100 | 120 | 440 | 5.7 | 4.6 | 1.2 | - | 
| そら豆(フライビーンズ) | 472 | 4.0 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | 4.1 | 690 | 710 | 90 | 87 | 440 | 7.5 | 2.6 | 0.77 | - | 
| おたふく豆 | 251 | 37.2 | 7.9 | 1.2 | 52.2 | 1.5 | 160 | 110 | 54 | 27 | 140 | 6.3 | 0.8 | 0.32 | - | 
| ふき豆 | 263 | 34.5 | 9.6 | 1.6 | 52.5 | 1.8 | 320 | 110 | 39 | 20 | 150 | 2.7 | 0.9 | 0.38 | - | 
| だいず | |||||||||||||||
| 大豆(国産,全粒,乾) | 417 | 12.5 | 35.3 | 19.0 | 28.2 | 5.0 | 1 | 1900 | 240 | 220 | 580 | 9.4 | 3.2 | 0.98 | 1.90 | 
| 大豆(国産,全粒,ゆで) | 180 | 63.5 | 16.0 | 9.0 | 9.7 | 1.8 | 1 | 570 | 70 | 110 | 190 | 2.0 | 2.0 | 0.24 | - | 
| 大豆(米国産,全粒,乾) | 433 | 11.7 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | 4.8 | 1 | 1800 | 230 | 230 | 480 | 8.6 | 4.5 | 0.97 | - | 
| 大豆(中国産,全粒,乾) | 422 | 12.5 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | 4.4 | 1 | 1800 | 170 | 220 | 460 | 8.9 | 3.9 | 1.01 | - | 
| 大豆(ブラジル産,全粒,乾) | 451 | 8.3 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | 4.8 | 2 | 1800 | 250 | 250 | 580 | 9.0 | 3.5 | 1.11 | 2.54 | 
| 大豆(水煮,缶詰) | 140 | 71.7 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | 1.0 | 210 | 33 | 100 | 55 | 170 | 1.8 | 1.1 | 0.28 | 0.84 | 
| きな粉(全粒大豆) | 437 | 5.0 | 35.5 | 23.4 | 31.0 | 5.1 | 1 | 1900 | 250 | 240 | 520 | 9.2 | 3.5 | 1.10 | - | 
| きな粉(脱皮大豆) | 434 | 5.0 | 36.8 | 23.1 | 29.8 | 5.3 | 2 | 1900 | 180 | 230 | 630 | 5.6 | 3.7 | 1.10 | 2.20 | 
| ぶどう豆 | 289 | 36.0 | 14.1 | 9.4 | 37.0 | 3.5 | 620 | 330 | 80 | 60 | 200 | 4.2 | 1.1 | 0.39 | - | 
| 木綿豆腐 | 72 | 86.8 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 13 | 140 | 120 | 31 | 110 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 0.38 | 
| 絹ごし豆腐 | 56 | 89.4 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 7 | 150 | 43 | 44 | 81 | 0.8 | 0.5 | 0.15 | 0.31 | 
| ソフト豆腐 | 59 | 88.9 | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 7 | 150 | 91 | 32 | 82 | 0.7 | 0.5 | 0.16 | 0.33 | 
| 充てん豆腐 | 59 | 88.6 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 5 | 200 | 28 | 62 | 83 | 0.8 | 0.6 | 0.18 | 0.43 | 
| 沖縄豆腐 | 106 | 81.8 | 9.1 | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 170 | 180 | 120 | 66 | 130 | 1.7 | 1.0 | 0.19 | 0.93 | 
| ゆし豆腐 | 50 | 90.0 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 240 | 210 | 36 | 43 | 71 | 0.7 | 0.5 | 0.14 | 0.30 | 
| 焼き豆腐 | 88 | 84.4 | 7.8 | 5.7 | 1.0 | 0.7 | 4 | 90 | 150 | 37 | 110 | 1.6 | 0.8 | 0.16 | 0.6 | 
| 生揚げ | 150 | 75.9 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | 1.2 | 3 | 120 | 240 | 55 | 150 | 2.6 | 1.1 | 0.22 | 0.85 | 
| 油揚げ | 386 | 44.0 | 18.6 | 33.1 | 2.5 | 1.8 | 10 | 55 | 300 | 130 | 230 | 4.2 | 2.4 | 0.21 | 1.41 | 
| がんもどき | 228 | 63.5 | 15.3 | 17.8 | 1.6 | 1.8 | 190 | 80 | 270 | 98 | 200 | 3.6 | 1.6 | 0.22 | 1.30 | 
| 凍り豆腐 | 529 | 8.1 | 49.4 | 33.2 | 5.7 | 3.6 | 380 | 30 | 660 | 120 | 880 | 6.8 | 5.2 | 0.55 | 4.50 | 
| 豆腐よう | 189 | 60.6 | 9.5 | 8.3 | 19.1 | 2.5 | 760 | 38 | 160 | 52 | 190 | 1.7 | 1.7 | 0.22 | 1.70 | 
| 豆腐竹輪(蒸し) | 126 | 71.6 | 14.9 | 4.4 | 6.7 | 2.4 | 740 | 140 | 70 | 65 | 150 | 2.0 | 1.0 | 0.13 | 0.58 | 
| 豆腐竹輪(焼き) | 139 | 68.8 | 16.1 | 4.9 | 7.5 | 2.7 | 900 | 150 | 100 | 73 | 170 | 2.3 | 1.0 | 0.14 | 0.41 | 
| 糸引き納豆 | 200 | 59.5 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | 1.9 | 2 | 660 | 90 | 100 | 190 | 3.3 | 1.9 | 0.61 | - | 
| 挽き割納豆 | 194 | 60.9 | 16.6 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 2 | 700 | 59 | 88 | 250 | 2.6 | 1.3 | 0.43 | 1.00 | 
| 五斗納豆 | 227 | 45.8 | 15.3 | 8.1 | 24.0 | 8.6 | 2300 | 430 | 49 | 61 | 190 | 2.2 | 1.1 | 0.31 | 0.75 | 
| 寺納豆 | 271 | 24.4 | 18.6 | 8.1 | 31.5 | 17.4 | 5600 | 1000 | 110 | 140 | 330 | 5.9 | 3.8 | 0.80 | 1.70 | 
| おから(旧来製法) | 89 | 81.1 | 4.8 | 3.6 | 9.7 | 0.8 | 4 | 230 | 100 | 37 | 65 | 1.2 | 0.6 | 0.17 | - | 
| おから(新製法) | 111 | 75.5 | 6.1 | 3.6 | 13.8 | 1.0 | 5 | 350 | 81 | 40 | 99 | 1.3 | 0.6 | 0.14 | 0.40 | 
| 豆乳 | 46 | 90.8 | 3.6 | 2.0 | 3.1 | 0.5 | 2 | 190 | 15 | 25 | 49 | 1.2 | 0.3 | 0.12 | 0.23 | 
| 調整豆乳 | 64 | 87.9 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 0.5 | 50 | 170 | 31 | 19 | 44 | 1.2 | 0.4 | 0.12 | - | 
| 豆乳飲料・麦芽飲料 | 60 | 87.4 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | 0.4 | 42 | 110 | 20 | 13 | 36 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 
| 粒状大豆たんぱく | 360 | 7.8 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | 6.2 | 3 | 2400 | 270 | 290 | 730 | 7.7 | 4.5 | 1.41 | 2.61 | 
| 濃縮大豆たんぱく | 361 | 6.8 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | 5.4 | 550 | 1300 | 280 | 220 | 750 | 9.2 | 3.1 | 0.99 | 2.00 | 
| 分離大豆たんぱく | 388 | 5.9 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.5 | 1300 | 190 | 57 | 58 | 840 | 9.4 | 2.9 | 1.51 | 0.89 | 
| 繊維状大豆たんぱく | 383 | 5.8 | 59.3 | 5.0 | 25.2 | 4.7 | 1400 | 270 | 70 | 55 | 630 | 8.2 | 2.4 | 1.13 | 1.02 | 
| 湯葉(生) | 231 | 59.1 | 21.8 | 13.7 | 4.1 | 1.3 | 4 | 290 | 90 | 80 | 250 | 3.6 | 2.2 | 0.70 | - | 
| 湯葉(干し) | 511 | 6.5 | 53.2 | 28.0 | 8.9 | 3.4 | 13 | 850 | 200 | 200 | 600 | 8.1 | 5.0 | 1.60 | - | 
| 金山寺みそ | 256 | 34.3 | 6.9 | 3.2 | 50.0 | 5.6 | 2000 | 190 | 33 | 54 | 130 | 1.7 | 0.7 | 0.16 | 0.96 | 
| ひしおみそ | 206 | 46.3 | 6.5 | 2.7 | 38.8 | 5.7 | 1900 | 340 | 56 | 56 | 120 | 1.9 | 0.9 | 0.32 | 0.52 | 
| テンペ | 202 | 57.8 | 15.8 | 9.0 | 15.4 | 2.0 | 2 | 730 | 70 | 95 | 250 | 2.4 | 1.7 | 0.52 | 0.80 | 
| たけあずき(全粒,乾) | 346 | 12.3 | 20.3 | 1.6 | 61.8 | 4.0 | 1 | 1400 | 290 | 230 | 340 | 12.5 | 3.0 | 0.74 | 2.70 | 
| ひよこまめ(全粒,乾) | 374 | 10.4 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | 2.9 | 17 | 1200 | 100 | 140 | 270 | 2.6 | 3.2 | 0.84 | - | 
| ひよこまめ(全粒,ゆで) | 171 | 59.6 | 9.5 | 2.5 | 27.4 | 1.0 | 5 | 350 | 45 | 51 | 120 | 1.2 | 1.8 | 0.29 | 1.10 | 
| ひよこまめ(全粒フライ味付) | 419 | 4.6 | 18.8 | 10.4 | 62.6 | 3.6 | 700 | 690 | 73 | 110 | 370 | 4.2 | 2.7 | 0.78 | 2.20 | 
| べにばないんげん(全粒,乾) | 332 | 15.4 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | 4.5 | 1 | 1700 | 78 | 190 | 430 | 5.4 | 3.4 | 0.74 | 1.50 | 
| べにばないんげん(全粒,ゆで) | 1.21 | 69.7 | 6.2 | 0.6 | 22.3 | 1.2 | 1 | 440 | 28 | 50 | 140 | 1.6 | 0.8 | 0.17 | 0.58 | 
| らいまめ(全粒,乾) | 349 | 11.9 | 22.9 | 1.8 | 59.6 | 3.8 | + | 1900 | 75 | 170 | 200 | 6.1 | 5.5 | 0.75 | - | 
| りょくとう(全粒,乾) | 354 | 10.8 | 25.1 | 1.5 | 59.1 | 3.5 | 0 | 1300 | 100 | 150 | 320 | 5.9 | 4.0 | 0.91 | - | 
| りょくとう(全粒,ゆで) | 137 | 66.0 | 10.2 | 0.6 | 22.5 | 0.7 | 1 | 320 | 32 | 39 | 75 | 2.2 | 0.8 | 0.21 | 0.31 | 
| レンズまめ(全粒,乾) | 353 | 11.4 | 23.2 | 1.3 | 61.3 | 2.8 | + | 1000 | 58 | 100 | 440 | 9.4 | 5.1 | 0.96 | 1.69 | 
 
| ホムページに戻る |