穀類の標準成分表(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名


















無 機 質



























kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

アマランサス(玄穀) 358 13.5 12.7 6.0 64.9 2.9 1 600 160 270 540 9.4 5.8 0.92 6.14
あわ(精白粒) 364 12.5 10.5 2.7 73.1 1.2 1 280 14 110 280 4.8 2.7 0.45 0.89
粟餅(粟50、餅米50) 210 48.0 4.5 0.7 46.5 0.3 2 77 8 26 87 0.4 1.1 0.19 0.48
えんばく(オートミール) 380 10.0 13.7 5.7 69.1 1.5 3 260 47 100 370 3.9 2.1 0.28 -
大麦(7分つき押麦) 341 14.0 10.9 2.1 72.1 0.9 2 220 23 46 180 1.3 1.4 0.32 0.85
大麦(押麦) 340 14.0 6.2 1.3 77.8 0.7 2 170 17 25 110 1.0 1.2 0.40 -
大麦(精粒麦) 343 14.0 7.0 2.1 76.2 0.7 2 170 17 25 140 1.2 1.2 0.37 -
大麦麺(乾) 339 14.0 12.9 1.7 68.0 3.4 1100 240 27 63 200 2.1 1.5 0.33 0.90
大麦麺(ゆで) 122 70.0 4.8 0.6 24.3 0.3 64 10 12 18 61 0.9 0.6 0.13 0.27
麦こがし 391 3.5 12.5 5.0 77.1 1.9 2 490 43 130 340 3.1 3.8 0.41 1.81
きび(精白粒) 356 14.0 10.6 1.7 73.1 0.6 2 170 9 84 160 2.1 2.7 0.38 -
小麦(国産普通) 337 12.5 10.6 3.1 72.2 1.6 2 470 26 80 350 3.2 2.6 0.35 3.9
小麦(輸入軟質) 348 10.0 10.1 3.3 75.2 1.4 2 390 36 110 290 2.9 1.7 0.32 3.79
小麦(輸入硬質) 334 13.0 13.0 3.0 69.4 1.6 2 340 26 140 320 3.2 3.1 0.34 4.09
小麦粉(薄力粉1等) 368 14.0 8.0 1.7 75.9 0.4 2 120 23 12 70 0.6 0.3 0.09 0.50
小麦粉(中力粉1等) 368 14.0 9.0 1.8 74.8 0.4 2 100 20 18 74 0.6 0.5 0.11 0.50
小麦粉(強力粉1等) 366 14.5 11.7 1.8 71.6 0.4 2 80 20 23 75 1.0 0.8 0.15 0.38
小麦粉(全粒紛) 328 14.5 12.8 2.9 68.2 1.6 2 330 26 140 310 3.1 3.0 0.42 4.02
食パン(市販品) 264 38.0 9.3 4.4 46.7 1.6 500 97 26 20 83 0.6 0.8 0.11 0.24
コッペパン(市販品) 265 37.0 8.5 3.8 49.1 1.6 520 95 37 24 75 1.0 0.7 0.12 0.39
乾パン 393 5.5 9.5 4.4 78.8 1.8 490 160 30 27 95 1.2 0.6 0.18 0.82
フランスパン 279 30.0 9.4 1.3 57.5 1.8 620 110 16 22 72 0.9 0.8 0.14 0.39
ライ麦パン 264 35.0 8.4 2.2 52.7 1.7 470 190 16 40 130 1.4 1.3 0.18 0.87
ぶどうパン 269 35.7 8.2 3.5 51.1 1.5 400 210 32 23 86 0.9 0.6 0.15 0.32
ロールパン 316 30.7 10.1 9.0 48.6 1.6 490 110 44 22 97 0.7 0.8 0.12 0.29
クロワサン 448 20.0 7.9 26.8 43.9 1.4 470 90 21 17 67 0.6 0.6 0.10 0.29
イングリッシュマフィン 229 46.0 8.1 3.6 40.8 1.5 480 84 53 19 96 0.9 0.8 0.12 0.28
ナン 262 37.2 10.3 3.4 47.6 1.5 530 97 11 22 77 0.8 0.7 0.11 0.30
生うどん(生) 270 33.5 6.1 0.6 56.8 3.0 1000 90 18 13 49 0.3 0.3 0.08 0.39
生うどん(ゆで) 105 75.0 2.6 0.4 21.6 0.4 120 9 6 6 18 0.2 0.1 0.04 0.12
干うどん(乾) 348 13.5 8.5 1.1 71.9 5.0 1700 130 17 19 70 0.6 0.4 0.11 0.50
干うどん(ゆで) 126 70.0 3.1 0.5 25.8 06 210 14 7 4 24 0.2 0.1 0.04 0.14
細麺、冷麦(乾) 356 12.5 9.5 1.1 72.7 4.2 1500 120 17 22 70 0.6 0.4 0.12 0.44
細麺、冷麦(ゆで) 127 70.0 3.5 0.4 25.5 0.3 85 5 6 5 24 0.2 0.2 0.05 0.12
生中華麺(生) 284 33.0 8.6 1.2 55.7 1.5 410 350 2.1 13 60 0.5 0.4 0.09 0.35
生中華麺(ゆで) 149 65.0 4.9 0.6 29.2 0.3 70 60 20 7 31 0.3 0.2 0.05 0.18
干中華麺(乾) 365 13.0 10.5 1.6 73.0 1.9 500 310 18 24 120 0.7 0.6 0.16 0.45
干中華麺(ゆで) 140 67.0 4.1 0.5 28.1 0.3 75 40 10 9 39 0.3 0.2 0.05 0.17
干沖縄そば(乾) 351 13.7 12.0 1.7 67.8 4.8 1700 130 23 22 100 1.5 0.4 0.11 0.38
干沖縄そば(ゆで) 148 65.0 5.2 0.6 28.6 0.6 200 10 11 8 36 0.5 0.1 0.05 0.16
即席中華麺(油揚げ味付き) 445 2.0 10.1 16.7 63.5 7.7 2500 260 430 29 110 1.0 0.5 0.13 0.82
即席中華麺(非油揚げ味付き) 356 10.0 10.3 5.2 67.1 7.4 2700 260 110 25 110 0.8 0.4 0.11 0.66
マカロニスパゲティー(乾) 378 12.0 13.0 2.2 72.2 0.6 2 200 18 55 130 1.4 1.5 0.28 -
マカロニスパゲティー(ゆで) 149 65.0 5.2 0.9 28.4 0.5 170 12 7 18 46 0.6 0.6 0.12 -
ふ(生) 163 60.0 12.7 0.8 26.2 0.3 7 30 13 18 60 1.3 1.8 0.25 1.04
焼きふ(観世ふ) 385 11.3 28.5 2.7 56.9 0.6 6 120 33 43 130 3.3 2.2 0.32 -
小麦胚芽 426 3.6 32.0 11.6 48.3 4.5 3 1100 42 310 1100 9.4 15.9 0.89 -
小麦タンパク(粉末) 437 6.5 72.0 9.7 10.6 1.2 60 90 75 75 180 6.6 5.0 0.75 2.67
ぎょうざの皮 291 32.0 9.3 1.4 57.0 0.3 2 64 16 18 60 0.8 0.6 0.12 0.28
しゅうまいの皮 295 31.1 8.3 1.4 58.9 0.3 2 72 16 17 60 0.6 0.5 0.10 0.28
ピザクラスト 268 35.3 9.1 3.0 51.1 1.5 510 91 13 22 77 0.8 0.6 0.09 0.50
パン粉(生) 280 35.0 11.0 5.1 47.6 1.3 350 110 25 29 97 1.1 0.7 0.15 0.47
パン粉(半生) 310 26.0 12.5 5.8 54.3 1.4 400 130 28 34 110 1.2 0.8 0.17 0.53
パン粉(乾) 373 13.5 14.6 6.8 63.4 1.7 460 150 33 39 130 1.4 0.9 0.20 0.62
米(水稲玄米) 350 15.5 6.8 2.7 73.8 1.2 1 230 9 110 290 2.1 1.8 0.27 2.05
米(水稲5分つき) 353 15.5 6.5 1.8 75.4 0.8 1 150 7 64 210 1.5 1.6 0.24 1.39
米(水稲7分つき) 357 15.5 6.3 1.5 76.1 0.6 1 120 6 45 180 1.3 1.5 0.23 1.04
米(水稲精白米) 356 15.5 6.1 0.9 77.1 0.4 1 88 5 23 94 0.8 1.4 0.22 0.80
米(水稲胚芽精米) 354 15.5 6.5 2.0 75.3 0.7 1 150 7 51 150 0.9 1.6 0.22 1.53
めし(水稲玄米) 165 60.0 2.8 1.0 35.6 0.6 1 95 7 49 130 0.6 0.8 0.12 1.04
めし(水稲5分つき) 167 60.0 2.7 0.6 36.4 0.3 1 43 4 22 53 0.2 0.7 0.11 0.60
めし(水稲7分つき) 168 60.0 2.6 0.5 36.7 0.2 1 35 4 13 44 0.2 0.7 0.11 0.46
めし(水稲精白米) 168 60.0 2.5 0.3 37.1 0.1 1 29 3 7 34 0.1 0.6 0.10 0.35
めし(水稲胚芽精米) 167 60.0 2.7 0.6 36.4 0.3 1 51 5 24 68 0.2 0.7 0.10 0.68
5分かゆ(水稲玄米) 35 91.5 0.6 0.2 7.6 0.1 + 20 1 10 28 0.1 0.2 0.03 0.22
5分かゆ(水稲5分つき) 35 91.5 0.6 0.1 7.7 0.1 + 9 1 5 11 + 0.2 0.02 0.13
5分かゆ(水稲7分つき) 35 91.5 0.6 0.1 7.7 0.1 + 8 1 3 9 + 0.1 0.02 0.10
5分かゆ(水稲精白米) 36 91.5 0.5 0.1 7.9 0 + 6 1 1 7 + 0.1 0.02 0.08
米(陸稲玄米) 348 15.5 10.0 2.7 70.6 1.2 1 230 9 110 290 2.1 1.8 0.27 1.52
米(陸稲5分つき) 352 15.5 9.5 1.8 72.4 0.8 1 150 7 64 210 1.5 1.6 0.24 1.03
米(陸稲精白米) 355 15.5 9.2 0.9 74.0 0.4 1 88 5 23 94 0.8 1.4 0.22 0.59
めし(陸稲玄米) 165 59.8 4.2 1.0 34.4 0.6 1 95 7 49 130 0.6 0.8 0.12 0.77
めし(陸稲5分つき) 166 60.0 3.8 0.6 35.3 0.3 1 43 4 22 53 0.2 0.7 0.11 0.45
めし(陸稲精白米) 168 60.0 3.5 0.3 36.1 0.1 1 29 3 7 34 0.1 0.6 0.10 0.26
おにぎり(うるち米) 179 57.0 2.7 0.3 39.4 0.6 200 31 3 7 37 0.1 0.6 0.10 0.38
きりたんぽ(うるち米) 210 50.0 3.2 0.4 46.2 0.2 1 36 4 9 43 0.1 0.7 0.12 0.04
上新粉(うるち米) 362 14.0 6.2 0.9 78.5 0.4 2 89 5 23 96 0.8 1.0 0.19 0.75
ビーフン(うるち米) 377 11.1 7.0 1.6 79.9 0.4 2 33 14 13 59 0.7 0.6 0.06 0.33
米こうじ(うるち米) 286 33.0 5.8 1.7 59.2 0.3 3 61 5 16 83 0.3 0.9 0.16 0.74
もち(餅米) 235 44.5 4.2 0.8 50.3 0.2 2 66 7 16 78 0.2 1.4 0.22 0.81
赤飯(餅米100ささげ10) 189 53.0 3.9 0.4 42.4 0.3 1 79 7 14 54 0.4 0.8 0.13 0.38
白玉粉(餅米) 369 12.5 6.3 1.0 80.0 0.2 2 3 5 6 45 1.1 1.2 0.17 0.55
そば粉(全層紛) 361 13.5 12.0 3.1 69.6 1.8 2 410 17 190 400 2.8 2.4 0.54 1.09
そば米(むきそば) 364 12.8 9.6 2.5 73.7 1.4 1 390 12 150 260 1.6 1.4 0.38 0.76
そば(生 小麦65そば35) 274 33.0 9.8 1.9 54.4 0.8 1 160 18 65 170 1.4 1.0 0.21 0.86
そば(ゆで 小麦65そば35) 132 68.0 4.8 1.0 26.0 0.2 2 34 9 27 80 0.8 0.4 0.10 0.38
干そば(乾 小麦65そば35) 344 14.0 14.0 2.3 66.7 3.0 850 260 24 100 230 2.6 1.5 0.34 1.11
干そば(ゆで 小麦65そば35) 114 72.0 4.8 0.7 22.1 0.4 50 13 12 33 72 0.9 0.4 0.10 0.33
とうもろこし(玄穀) 350 14.5 8.6 5.0 70.6 1.3 3 290 5 75 270 1.9 1.7 0.18 -
コーンミール 363 14.0 8.3 4.0 72.4 1.3 2 220 5 99 130 1.5 1.4 0.16 0.38
ポップコーン 484 4.0 10.2 22.8 59.6 3.4 570 300 7 95 290 4.3 2.4 0.20 -
コーンフレーク 381 4.5 7.8 1.7 83.6 2.4 830 95 1 14 45 0.9 0.2 0.07 -
はとむぎ(精白粒) 360 13.0 13.3 1.3 72.2 0.2 1 85 6 12 20 0.4 0.4 0.11 0.81
ひえ(精白粒) 367 13.1 9.7 3.7 72.4 1.1 3 240 7 95 280 1.6 2.7 0.30 1.37
もろこし(玄穀) 352 12.0 10.3 4.7 71.1 1.9 2 590 16 160 430 3.3 2.7 0.44 1.63
もろこし(精白粒) 364 12.5 9.5 2.6 74.1 1.3 2 410 14 110 290 2.4 1.3 0.21 1.12
ライ麦(全粒紛) 334 12.5 12.7 2.7 70.7 1.4 1 400 31 100 290 3.5 3.5 0.44 2.15
ライ麦紛 351 13.5 8.5 1.6 75.8 0.6 1 140 25 30 140 1.5 0.7 0.11 -




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る