果実類(か〜な行)の標準成分表(ビタミン類 他)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定食品名TLE>食品名

食品名

ビタミン

脂 肪 酸







食 物 繊 維





D

E

K

B1

B2





B6

B12







C

























|当
ル量

μg

μg

μg

μg

mg

μg

mg

mg

mg

mg

μg

μg

mg

mg

g

g

g

mg

g

g

g

g

かき(甘がき 生) 0 420 70 0 0.1 0 0.03 0.02 0.3 0.06 0 18 0.28 70 0.02 0.04 0.03 0 0.2 1.4 1.6 0
かき(渋抜きがき 生) 0 300 50 0 0.2 0 0.02 0.02 0.3 0.05 0 20 0.27 55 0.01 0.02 0.01 0 0.5 2.3 2.8 0
かき(干し柿) 0 1400 240 0 0.4 0 0.02 0 0.6 0.13 0 35 0.85 2 0.15 0.36 0.23 0 1.3 12.7 14.0 0
かぼす(果汁 生) 0 10 2 0 0.1 0 0.02 0.02 0.1 0.03 0 13 0.15 42 - - - 0 0.1 0 0.1 0
かりん(生) 0 140 23 0 0.6 0 0.01 0.03 0.3 0.04 0 12 0.31 25 - - - 0 0.9 8.0 8.9 0
キウイフルーツ(生) 0 66 11 0 1.3 0 0.01 0.02 0.3 0.12 0 36 0.29 69 0.01 0.02 0.06 0 0.7 1.8 2.5 0
キワノ(生) 0 36 6 0 0.9 0 0.03 0.01 0.2 0.04 0 2 0.14 2 - - - 0 0.6 2.0 2.6 0
きんかん(全果 生) 0 130 22 0 2.6 0 0.10 0.06 0.6 0.06 0 20 0.29 49 0.09 0.06 0.18 0 2.3 2.3 4.6 0
グァバ(生) 0 600 100 0 0.3 0 0.03 0.04 0.8 0.06 0 41 0.32 220 - - - 0 0.7 4.4 5.1 0
グァバ(20%果汁入り飲料) 0 24 4 0 0.1 0 0 0.01 0.1 0.01 0 9 0 19 - - - 0 0.2 0.6 0.8 0
グァバ(10%果汁入り飲料) 0 10 2 0 + 0 0 0 0.1 0.01 0 3 0 9 - - - 0 0 0.2 0.2 0
グズベリー(生) 0 130 21 0 1.0 0 0.02 0.02 0.2 0.02 0 47 0.40 22 - - - 0 0.7 1.8 2.5 0
ぐみ(生) 0 380 64 0 2.3 0 0.01 0.04 0.3 0.02 0 15 0.45 5 - - - 0 0.2 1.8 2.0 0
グレープフルーツ(砂じょう 生) 0 0 0 0 0.3 0 0.07 0.03 0.3 0.04 0 15 0.39 36 - - - 0 0.2 0.4 0.6 0
グレープフルーツ(ストレートジュース) 0 0 0 0 0.2 + 0.04 0.01 0.2 0.03 0 11 0.23 38 - - - 0 0.1 0 0.1 0
グレープフルーツ(濃縮還元ジュース) 0 110 19 0 0.2 0 0.06 0.02 0.3 0.03 0 10 0.25 53 - - - 0 0.2 0 0.2 0
グレープフルーツ(50%果汁入飲料) 0 0 0 0 0.1 0 0.02 + 0.1 0.02 0 5 0 19 + + + 0 0.1 0 0.1 0
グレープフルーツ(20%果汁入飲料) 0 0 0 0 0.2 0 0 0 + 0.01 0 2 0 8 + + + 0 0 0 0 0
グレープフルーツ(缶詰) 0 0 0 0 0.1 0 0.03 + 0.2 0.03 0 9 0.16 26 + + + 0 0.4 0.2 0.6 0
ココナッツミルク 0 + 0 0 0 0 0.01 0.01 0.1 0 0 1 0 2 - - - 0 0 0 0 0
ごれんし(生) 0 74 12 0 0.3 0 0.03 0.02 0.3 0.02 0 11 0.38 12 - - - 0 0.4 1.4 1.8 0
さくらんぼ(国産 生) 0 98 16 0 0.5 0 0.03 0.03 0.2 0.02 0 38 0.24 10 - - - 0 0.1 1.1 1.2 0
さくらんぼ(米国産 生) 0 23 4 0 0.5 0 0.03 0.03 0.2 0.02 0 42 0.29 9 - - - 0 0.6 0.8 1.4 0
さくらんぼ(缶詰) 0 41 7 0 0.5 0 0.01 0.01 0.1 0.01 0 12 0 7 - - - 0 0.6 0.4 1.0 0
ざくろ(生) 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0.01 0.2 0.04 0 6 0.32 10 + + + 0 0 0 0 0
さんぼうかん(砂じょう 生) 0 51 9 0 0.2 0 0.07 0.03 0.4 0.06 0 16 0.35 39 - - - 0 0.3 0.6 0.9 0
シイクワシャー(果汁 生) 0 89 15 0 0.5 0 0.08 0.03 0.3 0.03 0 7 0.10 11 - - - 0 0.3 0 0.3 0
シイクワシャー(10%果汁入飲料) 0 14 2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + + + 0 0 0 0 0
すいか(生) 0 830 140 0 0.1 0 0.03 0.02 0.2 0.07 0 3 0.22 10 - - - 0 0.1 0.2 0.3 0
すだち(果皮 生) 0 520 87 0 5.3 0 0.04 0.09 0.5 0.16 0 35 0.23 110 - - - 0 2.8 7.3 10.1 0
すだち(果汁 生) 0 + 0 0 0.3 0 0.03 0.02 0.2 0.08 0 13 0.13 40 - - - 0 0.1 + 0.1 0
すもも(日本すもも 生) 0 79 13 0 0.6 0 0.02 0.02 0.3 0.04 0 37 0.14 4 - - - 0 0.4 1.2 1.6 0
(プルーン 生) 0 480 80 0 1.3 0 0.03 0.03 0.5 0.06 0 35 0.22 4 - - - 0 0.9 1.0 1.9 0
(プルーン 乾) 0 1300 210 0 1.5 0 0.07 0.07 2.2 0.34 0 3 0.32 0 - - - 0 3.4 3.8 7.2 0
だいだい(果汁 生) 0 18 3 0 0.1 0 0.03 0.02 0.4 0.02 0 13 0.12 35 - - - 0 0 0 0 0
タンゴール(砂じょう 生) 0 550 91 0 0.3 0 0.09 0.03 0.3 0.07 0 24 0.29 53 - - - 0 0.3 0.2 0.5 0
タンゼロ(砂じょう 生) 0 1100 180 0 0.3 0 0.01 0.04 0.3 0.09 0 27 0.45 41 - - - 0 0.3 0.5 0.8 0
チェリモヤ(生) 0 4 1 0 0.2 0 0.09 0.09 0.7 0.23 0 90 0.36 34 - - - 0 0.8 1.4 2.2 0
ドリアン(生) 0 36 6 0 2.3 0 0.33 0.20 1.4 0.25 0 150 0.22 31 1.18 1.18 0.28 0 0.7 1.4 2.1 0
なし(日本なし 生) 0 0 0 0 0.1 0 0.02 + 0.2 0.02 0 6 0.14 3 - - - 0 0.2 0.7 0.9 0
なし(日本なし 缶詰) 0 0 0 0 0.1 0 + 0 0.1 0.02 0 3 0 0 - - - 0 0.1 0.6 0.7 0
なし(中国なし 生) 0 0 0 0 0.2 0 0.02 0.01 0.2 0.02 0 6 0.14 6 - - - 0 0.3 1.1 1.4 0
なし(西洋なし 生) 0 0 0 0 0.3 0 0.02 0.01 0.2 0.02 0 4 0.09 3 - - - 0 0.7 1.2 1.9 0
なし(西洋なし 缶詰) 0 + 0 0 0.2 0 0.01 0.02 0.3 0.01 0 4 0 + - - - 0 0.4 0.6 1.0 0
なつみかん(砂じょう 生) 0 85 14 0 0.3 0 0.08 0.03 0.4 0.05 0 25 0.29 38 - - - 0 0.4 0.8 1.2 0
なつみかん(砂じょう 缶詰) 0 11 2 0 0.2 0 0.04 + 0.2 0.03 0 12 0.07 14 - - - 0 0.3 0.2 0.5 0
なつめ(乾) 0 7 1 0 0.1 0 0.10 0.21 1.6 0.14 0 140 0.86 1 - - - 0 2.7 9.8 12.5 0
なつめやし(缶) 0 160 27 0 1.4 0 0.07 0.04 1.8 0.16 0 19 0.94 0 - - - 0 1.5 5.5 7.0 0




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る