果実類(は〜ら行)の標準成分表(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定食品名

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

パインアップル(生) 51 85.5 0.6 0.1 13.4 0.4 + 150 10 14 9 0.2 0.1 0.11 0.76
パインアップル(ストレートジュース) 41 88.2 0.3 0.1 11.0 0.4 1 210 22 10 13 0.4 0.1 0.03 0.87
パインアップル(濃縮還元ジュース) 41 88.3 0.1 0.1 11.1 0.4 1 190 9 10 12 0.3 0.1 0.03 1.16
パインアップル(50%果汁入飲料) 51 87.3 0.3 0.1 12.1 0.2 1 95 6 4 5 0.1 + 0.02 0.33
パインアップル(10%果汁入飲料) 50 87.6 + + 12.4 + 1 18 2 2 1 0.2 + + 0.18
パインアップル(缶詰) 84 78.9 0.4 0.1 20.3 0.3 1 120 7 9 7 0.3 0.1 0.07 1.58
パインアップル(砂糖漬) 351 12.0 0.5 0.2 86.8 0.5 58 23 31 5 5 2.5 0.1 0.06 0.45
ハスカップ(生) 53 85.5 0.7 0.6 12.8 0.4 + 190 38 11 25 0.6 0.1 0.06 -
はっさく(砂じょう 生) 45 87.2 0.8 0.1 11.5 0.4 1 180 13 10 17 0.1 0.1 0.04 0.03
パッションフルーツ(果汁 生) 64 82.0 0.8 0.4 16.2 0.6 5 280 4 15 21 0.6 0.4 0.08 0.10
バナナ(生) 86 75.4 1.1 0.2 22.5 0.8 + 360 6 32 27 0.3 0.2 0.09 0.26
バナナ(乾) 299 14.3 3.8 0.4 78.5 3.0 1 1300 26 92 84 1.1 0.6 0.25 1.31
パパイヤ(完熟 生) 38 89.2 0.5 0.2 9.5 0.6 6 210 20 26 11 0.2 0.1 0.05 0.04
パパイヤ(未熟 生) 39 88.2 1.3 0.1 9.4 0.5 5 190 36 19 17 0.3 0.1 0.03 0.02
ピタヤ(生) 50 85.7 1.4 0.3 11.8 0.8 + 350 6 41 29 0.3 0.3 0.03 0.09
ひゅうがなつ(じょうのう アルベド 生) 45 87.2 0.6 0.1 11.7 0.4 1 130 23 8 11 0.2 0.1 0.03 0.08
ひゅうがなつ(砂じょう 生) 33 90.7 0.6 0.1 8.3 0.3 1 110 5 6 9 0.1 + 0.02 0.04
びわ(生) 40 88.6 0.3 0.1 10.6 0.4 1 160 13 14 9 0.1 0.2 0.04 0.27
びわ(缶詰) 81 79.6 0.3 0.1 19.8 0.2 2 60 22 5 3 0.1 0.1 0.17 0.10
ぶどう(生) 59 83.5 0.4 0.1 15.7 0.3 1 130 6 6 15 0.1 0.1 0.05 0.12
ぶどう(干し) 301 14.5 2.7 0.2 80.7 1.9 12 740 65 31 90 2.3 0.3 0.39 0.20
ぶどう(ストレートジュース) 55 84.8 0.3 0.2 14.5 0.2 1 30 3 14 7 0.1 0.1 0.02 0.13
ぶどう(濃縮還元ジュース) 47 87.2 0.3 0.3 12.1 0.1 2 24 5 9 7 0.3 + 0.02 0.07
ぶどう(70%果汁入飲料) 52 86.8 0.2 + 12.9 0.1 15 17 4 6 5 0.1 + 0.01 0.11
ぶどう(10%果汁入飲料) 52 86.9 + + 13.1 + 6 3 3 1 1 0.1 + 0.01 0.08
ぶどう(缶詰) 84 78.9 0.4 0.1 20.4 0.2 3 88 10 4 10 0.9 0.2 0.09 0.02
ぶどう(ジャム) 193 51.4 0.5 0.1 47.5 0.5 18 130 16 10 23 3.3 0.1 0.11 0.10
ブルーベリー(生) 49 86.4 0.5 0.1 12.9 0.1 1 70 8 5 9 0.2 0.1 0.04 0.26
ブルーベリー(ジャム) 181 55.1 0.7 0.3 43.8 0.1 1 75 8 5 12 0.3 0.1 0.06 0.62
ぶんたん(砂じょう 生) 38 89.0 0.7 0.1 9.8 0.4 1 180 13 7 19 0.1 0.1 0.04 0.02
ぶんたん(ざぼん漬) 344 14.0 0.2 0.1 85.5 0.2 13 8 22 6 3 0.3 + 0.01 0.01
ホワイトサポテ(生) 74 79.0 1.5 0.1 18.9 0.5 + 220 13 17 28 0.2 0.2 0.09 0.09
ぽんかん(砂じょう 生) 40 88.8 0.9 0.1 9.9 0.3 1 160 16 9 16 0.1 + 0.02 0.09
まくわうり(生) 32 90.8 0.8 0.1 7.8 0.5 1 280 6 12 8 0.2 0.1 0.02 0.05
マルメロ(生) 56 84.7 0.3 0.1 15.1 0.3 1 160 11 7 14 0.1 0.2 0.05 0.02
マンゴー(生) 64 82.0 0.6 0.1 16.9 0.4 1 170 15 12 12 0.2 0.1 0.08 0.10
マンゴスチン(生) 67 81.5 0.6 0.2 17.5 0.2 1 100 6 18 12 0.1 0.2 0.07 0.35
メロン(温室メロン 生) 42 87.8 1.1 0.1 10.3 0.7 7 340 8 13 21 0.3 0.2 0.05 0.04
メロン(露地メロン 生) 42 87.9 1.0 0.1 10.4 0.6 6 350 6 12 13 0.2 0.2 0.04 0.02
もも(生) 40 88.7 0.6 0.1 10.2 0.4 1 180 4 7 18 01 0.1 0.05 0.04
もも(30%果汁飲料ネクター) 48 88.0 0.2 0.1 11.6 0.1 3 35 2 2 4 0.2 + 0.01 0.02
もも(果肉缶詰) 85 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 4 80 3 4 9 0.2 0.2 0.04 0.03
もも(液汁かんず缶詰) 81 79.5 0.3 0.1 19.8 0.3 4 80 2 4 7 0.2 0.1 0.04 0.03
もも(ネクタリン 生) 43 87.8 0.7 0.3 10.7 0.5 1 210 5 10 16 0.2 0.1 0.08 0.06
やまもも(生) 44 87.8 0.5 0.2 11.3 0.2 4 120 4 7 5 0.4 0.1 0.03 0.22
ゆず(果皮 生) 59 83.7 1.2 0.5 14.2 0.4 5 140 41 15 9 0.3 0.1 0.02 0.12
ゆず(果汁 生) 21 92.0 0.5 0.1 7.0 0.4 1 210 20 11 11 0.1 0.1 0.02 0.10
ライチー(生) 63 82.1 1.0 0.1 16.4 0.4 + 170 2 13 22 0.2 0.2 0.14 0.17
ライム(果汁 生) 27 98.8 0.4 0.1 9.3 0.4 1 160 16 9 16 0.2 0.1 0.03 0.01
ラズベリー(生) 41 88.2 1.1 0.1 10.2 0.4 1 150 22 21 29 0.7 0.4 0.12 0.50
りゅうがん(生) 238 19.4 5.1 0.4 72.9 2.2 2 1000 30 43 94 1.7 0.7 0.68 0.20
りんご(生) 54 84.9 0.2 0.1 14.6 0.2 + 110 3 3 10 + + 0.04 0.03
りんご(ストレートジュウス) 44 87.7 0.2 0.1 11.8 0.2 3 77 2 3 6 0.4 + 0.03 0.03
りんご(濃縮還元ジュウス) 43 88.1 0.1 0.2 11.4 0.2 6 110 3 4 9 0.1 + 0.02 0.04
りんご(50%果汁入飲料) 46 88.3 0.1 + 11.5 0.1 2 55 2 2 4 0.1 + 0.01 0.01
りんご(30%果汁入飲料) 46 88.5 + + 11.4 0.1 8 24 2 1 3 + + 0.01 0.01
りんご(缶詰) 83 79.4 0.3 0.1 20.1 0.1 2 30 4 2 4 0.2 0.1 0.02 0.01
りんご(ジャム) 213 46.9 0.2 0.1 52.7 0.1 7 33 6 2 4 0 + 0.02 0.01
レモン(全果 生) 54 85.3 0.9 0.7 12.5 0.6 4 130 67 11 15 0.2 0.1 0.08 0.05
レモン(果汁 生) 26 90.5 0.4 0.2 8.6 0.3 2 100 7 8 9 0.1 0.1 0.02 0.03




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る