いか、たこ、その他魚介類の標準成分表
(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















Kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

いか たこ類














あかいか(生) 89 79.3 17.9 1.4 + 1.4 200 330 12 46 280 0.1 1.2 0.21 0.02
けんさきいか(生) 84 80.0 17.5 1.0 0.1 1.4 210 330 12 46 260 0.1 1.3 0.16 0.02
こういか(生) 66 83.4 14.9 0.3 0.1 1.3 280 220 17 48 170 0.1 1.5 0.45 0.02
するめいか(生) 88 79.0 18.1 1.2 0.2 1.5 300 270 14 54 250 0.1 1.5 0.34 0.01
するめいか(水煮) 103 75.6 21.2 1.3 0.3 1.6 310 260 17 59 270 0.1 1.7 0.45 0.02
するめいか(焼き) 117 72.2 24.1 1.5 0.3 1.9 470 320 18 67 310 0.1 1.9 0.49 0.02
ほたるいか(生) 84 83.0 11.8 3.5 0.2 1.5 270 290 14 39 170 0.8 1.3 3.42 0.05
ほたるいか(ゆで) 104 78.1 17.7 2.9 0.4 0.9 240 240 22 32 200 1.1 1.9 2.97 0.08
ほたるいか(燻製) 325 23.0 43.1 7.5 21.3 5.1 1500 240 55 56 650 10.0 5.2 12.00 0.34
ほたるいか(佃煮) 260 39.8 27.0 6.7 22.9 3.6 1200 96 26 31 270 2.7 3.3 6.22 0.19
やりいか(生) 85 79.7 17.6 1.0 0.4 1.3 170 300 10 42 280 0.1 1.2 0.25 0.02
するめ 334 20.2 69.2 4.3 0.4 5.9 890 1100 43 170 1100 0.8 5.4 0.99 0.06
さきいか 279 26.4 45.5 3.1 17.3 7.7 2700 230 23 82 430 1.6 2.8 0.27 0.07
いか(燻製) 206 43.5 35.2 1.5 12.8 7.0 2400 240 9 34 330 0.7 2.1 0.26 0.02
切りいか飴煮 318 22.8 22.7 4.7 46.1 3.7 1100 210 65 81 300 0.8 2.2 0.50 0.12
いかあられ 293 26.7 20.0 1.8 49.1 2.4 700 230 18 41 260 0.4 1.3 0.02 0.12
いか(塩辛) 117 67.3 15.2 3.4 6.5 7.6 2700 170 16 48 210 1.1 1.7 1.91 0.03
いか(味付け缶詰) 133 66.9 21.4 1.8 7.7 2.2 700 110 16 38 220 0.6 2.5 1.12 0.05
いいだこ(生) 70 83.2 14.6 0.8 0.1 1.3 250 200 20 43 190 2.2 3.1 2.96 0.06
まだこ(生) 76 81.1 16.4 0.7 0.1 1.7 280 290 16 55 160 0.6 1.6 0.30 0.03
まだこ(ゆで) 99 76.2 21.7 0.7 0.1 1.3 230 240 19 52 120 0.2 1.8 0.43 0.04
その他の魚介類














あみ(佃煮) 233 35.0 19.1 1.8 35.1 9.0 2700 350 490 100 410 7.1 1.7 0.97 0.63
あみ(塩辛) 65 637 12.9 1.1 0.8 21.5 7800 280 460 82 270 0.5 0.8 0.70 0.13
うに(生) 120 738 16.0 4.8 3.3 2.1 220 340 12 27 390 0.9 2.0 0.05 0.05
うに(粒) 183 518 17.2 5.8 15.6 9.6 3300 280 46 63 310 1.1 1.9 0.10 0.05
うに(練り) 170 531 13.5 2.9 22.4 8.1 2800 230 38 41 220 1.8 1.3 0.06 0.05
おきあみ(生) 94 785 15.0 3.2 0.2 3.1 420 320 360 85 310 0.8 1.0 2.30 0.15
おきあみ(ゆで) 86 798 13.8 3.0 + 3.4 620 200 350 110 310 0.6 0.9 1.83 0.11
くらげ(塩蔵 塩抜き) 22 94.2 5.2 0.1 + 0.5 110 1 2 4 26 0.3 + 0.06 +
しゃこ(ゆで) 98 77.2 19.2 1.7 0.2 1.7 310 230 88 40 250 0.8 3.3 3.46 0.13
なまこ(生) 23 92.2 4.6 0.3 0.5 2.4 680 54 72 160 25 0.1 0.2 0.04 0.03
なまこ(このわた) 64 80.2 11.4 1.8 0.5 6.1 1800 330 41 95 170 4.0 1.4 0.10 0.44
ほや(生) 30 88.8 5.0 0.8 0.8 4.6 1300 570 32 41 55 5.7 5.3 0.19 -
ほや(塩辛) 72 79.7 11.6 1.1 3.8 3.8 1400 79 14 25 75 3.0 2.5 0.10 0.08
練り製品














かに風味かまぼこ 90 75.6 12.1 0.5 9.2 2.6 850 76 120 19 77 0.2 0.2 0.04 0.02
昆布巻きかまぼこ 84 76.4 8.9 0.5 11.0 3.2 950 430 70 39 55 0.3 0.2 0.03 0.03
す巻きかまぼこ 90 75.8 12.0 0.8 8.7 2.7 870 85 25 13 60 0.2 0.2 0.03 0.03
蒸しかまぼこ 95 74.4 12.0 0.9 9.7 3.0 1000 110 25 14 60 0.3 0.2 0.03 0.03
焼き抜きかまぼこ 103 72.8 16.2 1.0 7.4 2.6 930 100 25 16 60 0.2 0.2 0.02 0.05
焼き竹輪 121 69.9 12.2 2.0 13.5 2.4 830 95 15 15 110 1.0 0.3 0.03 0.03
だて巻 196 58.8 14.6 7.5 17.6 1.5 350 110 25 11 120 0.5 0.6 0.04 0.03
つみれ 113 75.4 12.0 4.3 6.5 1.8 570 180 60 17 120 1.0 0.6 0.06 0.06
なると 80 77.8 7.6 0.4 11.6 2.6 800 160 15 11 110 0.5 0.2 0.01 0.02
はんぺん 94 75.7 9.9 1.0 11.4 2.0 590 160 15 13 110 0.5 0.1 0.02 0.01
さつま揚げ 139 67.5 12.5 3.7 13.9 2.4 730 60 60 14 70 0.8 0.3 0.08 0.04
魚肉ハム 158 66.0 13.4 6.7 11.1 2.8 900 110 45 15 50 1.0 0.7 0.06 0.11
魚肉ソーセージ 161 66.1 11.5 7.2 12.6 2.6 810 70 100 11 200 1.0 0.4 0.06 0.11




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る