ぶた肉類の標準成分表(主要データと無機質)




 食品可食部100グラム中における量
 + 微量の検出有り
 − 未測定

食品名















無機質






















kcal

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

大型種肉














かた(脂身付 生) 216 65.7 18.5 14.6 0.2 1.0 53 320 4 21 180 0.5 2.7 0.09 0.01
かた(皮下脂肪無 生) 171 69.8 19.7 9.3 0.2 1.0 55 340 4 22 190 0.4 2.9 0.09 0.01
かた(赤肉 生) 125 74.0 20.9 3.8 0.2 1.1 58 360 4 24 200 1.1 3.1 0.10 0.01
かた(脂身 生) 706 22.0 5.3 72.4 0 0.3 23 98 2 5 54 0.4 0.4 0.03 0.01
かたロース(脂身付 生) 253 62.6 17.1 19.2 0.1 1.0 54 300 4 18 160 0.6 2.7 0.09 0.01
かたロース(皮下脂肪無 生) 226 65.1 17.8 16.0 0.1 1.0 56 310 4 19 170 0.5 2.9 0.09 0.01
かたロース(赤肉 生) 157 71.3 19.7 7.8 0.1 1.1 61 340 4 21 190 1.1 3.2 0.10 0.01
かたロース(脂身 生) 688 23.6 5.4 70.7 0 0.3 21 110 2 5 56 0.4 0.6 0.03 0
ロース(脂身付 生) 263 60.4 19.3 19.2 0.2 0.9 42 310 4 22 180 0.3 1.6 0.05 0.01
ロース(脂身付 焼き) 328 49.1 26.7 22.7 0.3 1.2 52 400 6 29 250 0.4 2.2 0.07 0.01
ロース(脂身付 ゆで) 329 51.0 23.9 24.1 0.3 0.7 25 180 5 19 140 0.4 2.2 0.06 0.01
ロース(皮下脂肪無 生) 202 65.7 21.1 11.9 0.3 1.0 45 340 5 24 200 0.3 1.8 0.06 0.01
ロース(赤肉 生) 150 70.3 22.7 5.6 0.3 1.1 48 360 5 26 210 0.7 1.9 0.06 0.01
ロース(脂身 生) 740 18.3 5.1 76.3 0 0.3 15 110 1 5 54 0.2 0.3 0.03 0
ばら(脂身付 生) 386 50.4 14.2 34.6 0.1 0.7 47 250 3 15 140 0.6 1.8 0.05 0.01
もも(脂身付 生) 183 68.1 20.5 10.2 0.2 1.0 47 350 4 24 200 0.7 2.0 0.08 0.01
もも(皮下脂肪無 生) 148 71.2 21.5 6.0 0.2 1.1 49 360 4 25 210 0.7 2.1 0.08 0.01
もも(皮下脂肪無 焼き) 200 60.4 30.2 7.6 0.3 1.5 58 450 5 33 270 1.0 3.1 0.11 0.02
もも(皮下脂肪無 ゆで) 199 61.8 28.9 8.1 0.3 0.9 27 200 5 24 190 0.9 3.0 0.12 0.01
もも(赤肉 生) 128 73.0 22.1 3.6 0.2 1.1 50 370 4 26 220 0.9 2.2 0.08 0.01
もも(脂身 生) 664 25.5 6.5 67.6 0 0.4 22 140 1 8 73 0.7 0.5 0.04 0.01
そともも(脂身付 生) 235 63.5 18.8 16.5 0.2 1.0 51 320 4 22 190 0.5 1.9 0.07 0.01
そともも(皮下脂肪無 生) 187 67.9 20.2 10.7 0.2 1.0 54 340 4 23 200 0.5 2.1 0.07 0.01
そともも(赤肉 生) 143 71.8 21.4 5.5 0.2 1.1 57 360 4 25 210 0.9 2.3 0.08 0.01
そともも(脂身 生) 669 24.9 6.6 68.1 0 0.4 22 130 1 7 64 0.5 0.4 0.03 0
ヒレ(赤肉 生) 115 73.9 22.8 1.9 0.2 1.2 44 410 4 28 230 1.1 2.1 0.09 0.01
中型種肉














かた(脂身付 生) 239 63.6 18.3 17.2 0 0.9 53 320 4 20 180 0.5 3.0 0.08 0.02
かた(皮下脂肪無 生) 185 68.5 19.7 10.8 0 1.0 57 530 5 22 190 0.5 3.3 0.08 0.02
かた(赤肉 生) 123 74.0 21.4 3.5 0 1.1 61 380 5 24 210 1.2 3.6 0.09 0.02
かた(脂身 生) 733 19.1 4.9 75.7 0 0.3 20 910 2 5 50 0.4 0.4 0.04 0
かたロース(脂身付 生) 256 62.0 17.7 19.3 0 1.0 55 310 4 20 180 0.7 3.2 0.09 0.01
かたロース(皮下脂肪無 生) 226 64.8 18.5 15.7 0 1.0 57 330 4 21 180 0.6 3.4 0.09 0.01
かたロース(赤肉 生) 151 71.5 20.6 6.8 0 1.1 63 360 4 23 200 1.3 3.8 0.10 0.01
かたロース(脂身 生) 699 22.3 5.4 71.9 0 0.4 22 110 2 6 59 0.5 0.7 0.03 0
ロース(脂身付 生) 291 58.0 18.3 22.6 0.2 0.9 39 310 3 20 170 0.3 1.6 0.05 0.01
ロース(皮下脂肪無 生) 216 64.6 20.6 13.6 0.2 1.0 43 340 4 23 190 0.2 1.8 0.05 0.01
ロース(赤肉 生) 141 71.2 22.9 4.6 0.2 1.1 47 380 4 26 210 0.6 2.0 0.05 0.01
ロース(脂身 生) 754 17.3 4.1 78.3 0 0.3 15 82 1 5 45 0.2 0.3 0.02 0
ばら(脂身付 生) 434 45.8 13.4 40.1 0 0.7 43 220 3 14 120 0.6 1.6 0.04 0.01
もも(脂身付 生) 225 64.2 19.5 15.1 0.2 1.0 48 330 4 22 190 0.5 2.0 0.07 0.01
もも(皮下脂肪無 生) 164 69.6 21.3 7.8 0.2 1.1 51 360 4 24 200 0.5 2.2 0.07 0.01
もも(赤肉 生) 143 71.5 21.9 5.3 0.2 1.1 53 370 4 25 210 0.9 2.3 0.07 0.01
もも(脂身 生) 716 20.7 5.2 73.8 0 0.3 18 110 1 6 58 0.5 0.4 0.03 0.01
そともも(脂身付 生) 268 60.6 18.0 20.3 0.2 0.9 49 320 4 21 170 0.6 2.2 0.08 0.02
そともも(皮下脂肪無 生) 169 69.2 21.0 8.5 0.2 1.1 55 360 4 25 190 0.5 2.6 0.09 0.02
そともも(赤肉 生) 138 72.0 21.9 4.8 0.2 1.1 57 380 4 26 200 1.1 2.7 0.09 0.02
そともも(脂身 生) 703 22.2 4.9 72.5 0 0.4 21 120 1 6 63 0.5 0.5 0.03 0
ヒレ(赤肉 生) 112 74.2 22.7 1.7 0.1 1.3 48 400 4 28 220 1.2 2.3 0.09 0.02
その他














ひき肉(生) 221 65.4 18.6 15.1 0 0.9 58 310 6 19 170 1.1 2.5 0.07 0.01
舌(生) 221 66.7 15.9 16.3 0.1 1.0 80 220 8 15 160 2.3 2.0 0.20 -
心臓(生) 135 75.7 16.2 7.0 0.1 1.0 80 270 5 17 170 3.5 1.7 0.35 -
肝臓(生) 128 72.0 20.4 3.4 2.5 1.7 55 290 5 20 340 13.0 6.9 0.99 -
腎臓(生) 114 79.0 14.1 5.8 + 1.1 160 200 7 11 220 3.7 2.4 0.41 -
胃(ゆで) 121 76.8 17.4 5.1 0 0.7 100 150 9 15 140 1.5 2.4 0.19 0.05
小腸(ゆで) 171 73.7 14.0 11.9 0 0.4 13 14 21 13 130 1.4 2.0 0.08 0.04
大腸(ゆで) 179 74.1 11.7 13.8 0 0.4 21 27 15 10 93 1.6 1.8 0.12 0.03
子宮(生) 70 83.8 14.6 0.9 0 0.7 130 150 7 8 100 1.9 1.3 0.11 0.01
豚足(ゆで) 230 62.7 20.1 16.8 + 0.4 110 50 12 5 32 1.4 1.0 0.07 -
軟骨(ゆで) 231 63.5 17.8 17.9 0 0.8 120 110 100 13 120 1.6 1.5 0.11 0.02
ハム類














骨付き 21.9 62.9 16.7 16.6 0.8 3.0 970 200 6 19 210 0.7 1.6 0.05 0.01
ボンレス 118 72.0 18.7 4.0 1.8 3.5 1100 260 8 20 340 0.7 1.6 0.07 0.01
ロース 196 65.0 16.5 13.9 1.3 3.3 1000 260 10 19 340 0.5 1.1 0.07 -
ショルダー 231 62.7 16.1 18.2 0.6 2.4 640 290 7 19 270 1.0 2.0 0.09 0.02
プレス 118 73.3 15.4 4.5 3.9 2.9 930 150 8 13 260 1.2 1.5 0.09 0.03
混合プレス 107 75.8 14.4 4.1 3.0 2.7 880 140 11 12 210 1.1 1.7 0.06 0.04
チョップド 135 68.0 11.7 4.2 12.7 3.4 1000 290 15 17 260 0.8 1.5 0.06 0.03
生ハム(促成) 247 55.0 24.0 16.6 0.5 3.9 1100 470 6 27 200 0.7 2.2 0.08 0.02
生ハム(長期熟成) 268 49.5 25.7 18.4 0 6.4 2200 480 11 25 200 1.2 3.0 0.11 0.03
ベーコン類














ベーコン 405 4.5 12.9 39.1 0.3 2.7 800 210 6 18 230 0.6 1.8 0.08 -
ロース 211 62.5 16.8 14.6 3.2 2.9 870 260 6 19 270 0.5 1.2 0.04 0.01
ショルダー 186 65.4 17.2 11.9 2.5 3.0 940 240 12 17 290 0.8 1.6 0.07 0.02
ソーセージ類














ウインナー 321 53.0 13.2 28.5 3.0 2.3 730 180 7 13 190 0.8 1.4 0.07 -
セミドライ 339 49.0 15.4 29.7 2.6 3.3 1100 250 10 17 220 1.9 2.6 0.12 0.08
ドライ 497 24.8 25.4 43.0 2.1 4.7 1400 370 14 22 240 2.5 4.0 0.12 0.09
ロライ 298 54.0 12.7 24.7 6.2 2.4 740 200 12 13 170 0.9 1.8 0.08 0.05
フランクフルト 251 60.9 12.5 21.0 2.9 2.7 830 180 9 13 210 1.0 1.5 0.10 0.05
ボロニア 192 65.2 14.9 13.1 3.7 3.1 910 200 13 16 240 1.0 1.7 0.11 0.06
リオナ 368 47.7 14.7 33.5 1.9 2.2 650 150 16 14 200 3.2 2.2 0.14 0.16
混合 270 58.2 11.8 22.7 4.7 2.6 850 110 17 13 190 1.3 1.4 0.10 0.12
生ソーセージ 279 58.6 14.0 24.4 0.8 2.2 680 200 8 14 140 0.9 1.7 0.08 0.06
その他














焼き豚 172 64.3 19.4 8.2 5.1 3.0 930 290 9 20 260 0.7 1.3 0.06 0.04
レバーペースト 378 45.8 12.9 34.7 3.6 3.0 880 160 27 15 260 7.7 2.9 0.33 0.26
スモークレバー 198 57.6 29.6 7.7 2.6 2.5 690 280 8 24 380 19.8 8.7 0.92 0.30
ゼラチン 344 11.3 87.6 0.3 0 0.8 260 8 16 3 7 0.7 0.1 0.01 0.03




食品の成分データ集のトップに戻る


ホムページに戻る