可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 Tr 微量の検出有り
 − 未測定
 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 
 
  |  | 水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | 
 
  |  | 分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 |  | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | 
 
  |  |  |  | 肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ |  | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | 
 
  |  |  |  | 酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | 
 
  |  |  |  |  | 酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | 
 
  | 食品名 |  |  |  |  | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | 
 
  |  |  |  |  |  | 肪 | 肪 | 和 | 和 |  | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン |  | リ |  | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | 
 
  |  |  |  |  |  | 酸 | 酸 |  |  |  |  | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 |  | ン |  | ン | ン | ン | ン |  |  |  | ン | ン | ン | ン |  | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸 |  | 酸 |  |  |  | 酸 |  | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 |  |  |  | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 |  |  |  | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 |  | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 
 
  |  | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | 
 
  | こむぎ(玄穀 国産
  普通) | 12.5 | 3.1 | 2.45 | 0.56 | 0.35 | 1.53 | 0.10 | 1.43 | Tr | Tr | 5 | 3 | 520 | 4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | こむぎ(玄穀 輸入
  軟質) | 10.0 | 3.3 | 2.61 | 0.60 | 0.38 | 1.63 | 0.11 | 1.53 | Tr | Tr | 6 | 3 | 550 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | こむぎ(玄穀 輸入
  硬質) | 13.0 | 3.0 | 2.37 | 0.54 | 0.34 | 1.49 | 0.10 | 1.39 | Tr | Tr | 5 | 3 | 500 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(薄力粉1等) | 14.0 | 1.7 | 1.41 | 0.39 | 0.15 | 0.86 | 0.04 | 0.82 | 0 | Tr | 2 | 2 | 370 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(薄力粉2等) | 14.0 | 2.1 | 1.74 | 0.48 | 0.19 | 1.07 | 0.05 | 1.01 | 0 | Tr | 3 | 2 | 450 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(中力粉1等) | 14.0 | 1.8 | 1.49 | 0.41 | 0.16 | 0.92 | 0.05 | 0.87 | 0 | Tr | 2 | 2 | 390 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(中力粉2等) | 14.0 | 2.1 | 1.74 | 0.48 | 0.19 | 1.07 | 0.05 | 1.01 | 0 | Tr | 3 | 2 | 450 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(強力粉1等) | 14.5 | 1.8 | 1.49 | 0.41 | 0.16 | 0.92 | 0.05 | 0.87 | 0 | Tr | 2 | 2 | 390 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(強力粉2等) | 14.5 | 2.1 | 1.74 | 0.48 | 0.19 | 1.07 | 0.05 | 1.01 | 0 | Tr | 3 | 2 | 450 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(全粒粉) | 14.5 | 2.9 | 2.29 | 0.53 | 0.33 | 1.44 | 0.09 | 1.34 | Tr | Tr | 5 | 3 | 480 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦粉(プレミックス粉、ホットケーキ用) | 11.1 | 4.2 | 3.65 | 1.23 | 1.38 | 0.98 | 0.06 | 0.92 | Tr | 5 | 20 | 3 | 990 | 7 | 190 | 10 | 3 | 2 | Tr | 1 | 0 | 26 | 1 | 1300 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 55 | 1 | Tr | 1 | 2 | 0 | 14 | Tr | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
 
  | 小麦粉(プレミックス粉、てんぷら用) | 13.8 | 1.6 | 1.26 | 0.35 | 0.14 | 0.77 | 0.04 | 0.73 | 0 | Tr | 2 | 1 | 330 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | Tr | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 39 | Tr | 0 | Tr | Tr | 0 | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr | Tr | 
 
  | 食パン | 38.0 | 4.4 | 3.95 | 1.33 | 1.50 | 1.04 | 0.07 | 0.97 | 1 | 7 | 24 | 4 | 1100 | 8 | 180 | 14 | 5 | 3 | Tr | Tr | 0 | 14 | 1 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 67 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | コッペパン | 37.0 | 3.8 | 3.41 | 1.14 | 1.30 | 0.89 | 0.06 | 0.84 | 1 | 6 | 21 | 3 | 930 | 6 | 160 | 12 | 4 | 3 | Tr | Tr | 0 | 12 | 1 | 1300 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 58 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | フランスパン | 30.0 | 1.3 | 1.08 | 0.30 | 0.12 | 0.66 | 0.03 | 0.63 | 0 | Tr | 2 | 1 | 280 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | ライ麦パン | 35.0 | 2.2 | 1.38 | 0.34 | 0.20 | 0.84 | 0.07 | 0.77 | Tr | Tr | 3 | 2 | 310 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tr | 0 | 10 | 1 | 170 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | ナン | 37.2 | 3.4 | 2.98 | 0.53 | 1.45 | 1.00 | 0.19 | 0.81 | 0 | 3 | 7 | 2 | 390 | 3 | 92 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1400 | 34 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 810 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 菓子パン類
  →菓子類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | うどん(生) | 33.5 | 0.6 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0 | Tr | 1 | 1 | 130 | 1 | 6 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | うどん(ゆで) | 75.0 | 0.4 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 0 | Tr | 1 | Tr | 86 | Tr | 4 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | うどん(干しうどん、乾) | 13.5 | 1.1 | 0.91 | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 0.03 | 0.53 | 0 | Tr | 1 | 1 | 240 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | うどん(干しうどん、ゆで) | 70.0 | 0.5 | 0.41 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0 | Tr | 1 | Tr | 110 | 1 | 5 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | そうめん・ひやむぎ(乾) | 12.5 | 1.1 | 0.91 | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 0.03 | 0.53 | 0 | Tr | 1 | 1 | 240 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 70.0 | 0.4 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 0 | Tr | 1 | Tr | 86 | Tr | 4 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 中華めん(生) | 33.0 | 1.2 | 0.99 | 0.28 | 0.11 | 0.61 | 0.03 | 0.58 | 0 | Tr | 2 | 1 | 260 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 中華めん(ゆで) | 65.0 | 0.6 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0 | Tr | 1 | 1 | 130 | 1 | 6 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 蒸し中華めん | 54.0 | 1.7 | 1.41 | 0.39 | 0.15 | 0.86 | 0.04 | 0.82 | 0 | Tr | 2 | 2 | 370 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 干し中華めん(乾) | 13.0 | 1.6 | 1.32 | 0.37 | 0.14 | 0.81 | 0.04 | 0.77 | 0 | Tr | 2 | 1 | 350 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 干し中華めん(ゆで) | 67.0 | 0.5 | 0.41 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0 | Tr | 1 | Tr | 110 | 1 | 5 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 沖縄そば(生) | 32.3 | 2.0 | 1.66 | 0.46 | 0.18 | 1.02 | 0.05 | 0.97 | 0 | Tr | 3 | 2 | 430 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 170 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 沖縄そば(ゆで) | 65.5 | 0.8 | 0.66 | 0.18 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0 | Tr | 1 | 1 | 170 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 干し沖縄そば(乾) | 13.7 | 1.7 | 1.41 | 0.39 | 0.15 | 0.86 | 0.04 | 0.82 | 0 | Tr | 2 | 2 | 370 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 干し沖縄そば(ゆで) | 65.0 | 0.6 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0 | Tr | 1 | 1 | 130 | 1 | 6 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 即席中華めん(油揚げ味付け) | 2.0 | 16.7 | 15.58 | 7.31 | 6.02 | 2.25 | 0.06 | 2.19 | 0 | 37 | 150 | 11 | 6300 | 24 | 700 | 59 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 即席中華めん(油揚げ) | 3.0 | 19.1 | 17.81 | 8.46 | 7.15 | 2.20 | 0.09 | 2.11 | 3 | 33 | 200 | 10 | 7000 | 25 | 1100 | 61 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 120 | 12 | 7000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 78 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
 
  | 即席中華めん(非油揚げ) | 10.0 | 5.2 | 4.67 | 1.26 | 1.86 | 1.55 | 0.10 | 1.45 | 0 | 0 | 33 | 2 | 890 | 9 | 300 | 17 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 63 | 6 | 1800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 即席カップめん(中華、油揚げ) | 5.0 | 19.7 | 18.41 | 8.72 | 7.42 | 2.28 | 0.10 | 2.18 | 0 | 41 | 200 | 15 | 7300 | 33 | 1100 | 60 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 110 | 13 | 7200 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 
 
  | 即席カップめん(中華、油揚げ、焼きそば) | 10.0 | 18.9 | 15.14 | 5.36 | 6.92 | 2.86 | 0.21 | 2.65 | 0 | 34 | 150 | 4 | 4400 | 6 | 720 | 46 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6800 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 即席カップめん(中華、非油揚げ) | 15.0 | 6.4 | 5.73 | 1.66 | 2.68 | 1.38 | 0.14 | 1.24 | 2 | 0 | 58 | 4 | 1100 | 18 | 490 | 20 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 95 | 12 | 2500 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 140 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 即席カップめん(和風、油揚げ) | 5.0 | 20.1 | 18.50 | 9.08 | 7.15 | 2.27 | 0.12 | 2.16 | 0 | 42 | 190 | 0 | 7900 | 24 | 870 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | マカロニ・スパゲッティ(乾) | 12.0 | 2.2 | 1.82 | 0.51 | 0.20 | 1.12 | 0.06 | 1.06 | 0 | Tr | 3 | 2 | 470 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 190 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | マカロニ・スパゲッティ(ゆで) | 65.0 | 0.9 | 0.75 | 0.21 | 0.08 | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0 | Tr | 1 | 1 | 190 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 生ふ | 60.0 | 0.8 | 0.66 | 0.18 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0 | Tr | 1 | 1 | 170 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 焼きふ(観世ふ) | 11.3 | 2.7 | 2.24 | 0.62 | 0.24 | 1.37 | 0.07 | 1.30 | 0 | Tr | 4 | 2 | 580 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 230 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 焼きふ(板ふ) | 12.5 | 3.3 | 2.73 | 0.76 | 0.29 | 1.68 | 0.09 | 1.59 | 0 | Tr | 4 | 3 | 710 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 280 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 焼きふ(車ふ) | 11.4 | 3.4 | 2.81 | 0.78 | 0.30 | 1.73 | 0.09 | 1.64 | 0 | Tr | 5 | 3 | 730 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 竹輪ふ | 60.4 | 1.2 | 0.99 | 0.28 | 0.11 | 0.61 | 0.03 | 0.58 | 0 | Tr | 2 | 1 | 260 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 小麦はいが | 3.6 | 11.6 | 9.99 | 1.84 | 1.65 | 6.50 | 0.75 | 5.75 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1700 | 10 | 62 | 11 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 0 | 1500 | 130 | 0 | 0 | - | - | - | 5700 | 750 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
  | ぎょうざの皮 | 32.0 | 1.4 | 1.16 | 0.32 | 0.13 | 0.71 | 0.04 | 0.68 | 0 | Tr | 2 | 1 | 300 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | しゅうまいの皮 | 31.1 | 1.4 | 1.16 | 0.32 | 0.13 | 0.71 | 0.04 | 0.68 | 0 | Tr | 2 | 1 | 300 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | ピザクラスト | 35.3 | 3.0 | 2.57 | 0.49 | 0.70 | 1.37 | 0.13 | 1.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 4 | 78 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 670 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | パン粉(生) | 35.0 | 5.1 | 4.57 | 1.54 | 1.74 | 1.20 | 0.08 | 1.12 | 1 | 8 | 28 | 5 | 1200 | 9 | 210 | 16 | 5 | 4 | Tr | Tr | 0 | 17 | 1 | 1700 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 78 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | パン粉(半生) | 26.0 | 5.8 | 5.20 | 1.75 | 1.98 | 1.37 | 0.09 | 1.28 | 1 | 9 | 32 | 5 | 1400 | 10 | 240 | 19 | 6 | 4 | Tr | Tr | 0 | 19 | 1 | 1900 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 89 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | パン粉(乾燥) | 13.5 | 6.8 | 6.10 | 2.05 | 2.32 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | 1 | 11 | 37 | 6 | 1700 | 12 | 280 | 22 | 7 | 5 | Tr | Tr | 0 | 22 | 1 | 2300 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |