ぶた肉(大型種、中型種)の脂肪酸成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 Tr 微量の検出有り
 − 未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
             へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                               
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
ぶた[大型種肉]                                                                                          
ぶた(大型種、かた、脂身つき、生) 65.7 14.6 13.40 5.25 6.50 1.65 0.10 1.55 11 11 180 6 3200 52 1800 32 0 0 0 0 0 310 39 6000 110 0 0 0 0 0 1400 64 0 0 67 16 0 59 0 0 0 13 18 0 13
ぶた(大型種、かた、皮下脂肪なし、生) 69.8 9.3 8.38 3.25 4.10 1.04 0.06 0.98 7 7 110 3 2000 31 1100 19 0 0 0 0 0 210 24 3800 68 0 0 0 0 0 860 38 0 0 41 12 0 53 0 0 0 10 13 0 9
ぶた(大型種、かた、赤肉、生) 74.0 3.8 3.17 1.17 1.60 0.40 0.02 0.38 3 2 37 0 730 9 390 6 0 0 0 0 0 94 7 1500 24 0 0 0 0 0 300 10 0 0 14 8 0 46 0 0 0 6 8 0 5
ぶた(大型種、かた、脂身、生) 22.0 72.4 68.13 27.09 32.73 8.31 0.49 7.82 54 54 930 41 16000 280 9200 170 0 0 0 0 0 1500 210 30000 560 0 0 0 0 0 7200 350 0 0 350 55 0 130 0 0 0 50 76 0 61
ぶた(大型種、かたロース、脂身つき、生) 62.6 19.2 17.54 7.26 8.17 2.10 0.12 1.99 16 15 240 8 4300 72 2600 42 0 0 0 0 0 390 48 7600 140 0 0 0 0 0 1800 83 0 0 85 18 0 63 0 0 0 16 22 0 11
ぶた(大型種、かたロース、皮下脂肪なし、生) 65.1 16.0 14.53 6.00 6.82 1.70 0.09 1.61 13 12 200 6 3600 57 2100 35 0 0 0 0 0 330 39 6300 120 0 0 0 0 0 1500 66 0 0 68 16 0 59 0 0 0 14 18 0 8
ぶた(大型種、かたロース、赤肉、生) 71.3 7.8 6.80 2.77 3.36 0.67 0.03 0.63 7 6 92 0 1700 19 960 16 0 0 0 0 0 180 15 3100 54 0 0 0 0 0 540 22 0 0 26 10 0 48 0 0 0 8 9 0 0
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) 23.6 70.7 66.06 27.57 29.89 8.60 0.50 8.09 54 57 920 44 16000 310 9800 160 0 0 0 0 0 1300 200 28000 530 0 0 0 0 0 7500 360 0 0 350 56 0 130 0 0 0 54 80 0 63
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、生) 60.4 19.2 17.73 7.84 7.68 2.21 0.11 2.10 15 25 280 9 4500 73 2900 42 0 0 0 Tr 0 350 44 7100 140 0 0 0 0 0 1900 83 0 0 90 16 0 56 0 0 0 16 18 0 10
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、焼き) 49.1 22.7 21.16 9.32 9.31 2.54 0.12 2.42 18 33 330 10 5400 74 3400 51 0 0 0 1 0 420 46 8700 160 0 0 0 0 0 2200 94 0 0 110 18 0 62 0 0 0 0 17 0 9
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、ゆで) 51.0 24.1 22.41 9.90 9.73 2.78 0.14 2.64 19 33 350 11 5700 89 3600 53 0 0 0 1 0 440 53 9100 180 0 0 0 0 0 2400 100 0 0 110 19 0 70 0 0 0 18 21 0 12
ぶた(大型種、ロース、皮下脂肪なし、生) 65.7 11.9 10.84 4.74 4.82 1.28 0.06 1.22 10 15 170 5 2800 43 1700 25 0 0 0 Tr 0 230 26 4500 84 0 0 0 0 0 1100 46 0 0 52 11 0 47 0 0 0 11 12 0 6
ぶた(大型種、ロース、赤肉、生) 70.3 5.6 4.90 2.07 2.35 0.48 0.02 0.45 5 5 73 2 1200 18 730 10 0 0 0 1 0 130 10 2200 35 0 0 0 0 0 380 14 0 0 18 7 0 40 0 0 0 6 7 0 3
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) 18.3 76.3 71.58 32.03 30.08 9.48 0.48 9.00 56 110 1100 40 18000 300 12000 180 0 0 0 0 0 1200 190 28000 590 0 0 0 0 0 8400 370 0 0 390 52 0 120 0 0 0 54 65 0 41
ぶた(大型種、ばら、脂身つき、生) 50.4 34.6 31.82 12.95 14.84 4.03 0.17 3.87 32 54 520 0 8000 110 4200 67 0 0 0 0 0 850 85 14000 240 0 0 0 0 0 3600 170 0 0 160 29 0 80 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、もも、脂身つき、生) 68.1 10.2 9.07 3.59 4.24 1.24 0.06 1.18 9 15 140 5 2200 31 1200 18 0 0 0 0 0 230 24 3900 67 0 0 0 0 0 1100 45 0 0 47 13 0 57 1 0 0 7 11 0 3
ぶた(大型種、もも、皮下脂肪なし、生) 71.2 6.0 5.18 2.01 2.48 0.69 0.03 0.65 5 7 77 3 1200 17 650 10 0 0 0 0 0 150 13 2300 37 0 0 0 0 0 560 22 0 0 25 10 0 52 1 0 0 8 8 0 4
ぶた(大型種、もも、皮下脂肪なし、焼き) 60.4 7.6 6.39 2.52 3.08 0.78 0.04 0.74 7 9 96 4 1600 17 820 12 0 0 0 0 0 180 16 2800 47 0 0 0 0 0 660 25 0 0 29 9 0 44 1 0 0 7 7 0 5
ぶた(大型種、もも、皮下脂肪なし、ゆで) 61.8 8.1 6.82 2.68 3.27 0.86 0.04 0.82 7 10 100 4 1700 19 860 13 0 0 0 0 0 190 18 3000 49 0 0 0 0 0 730 28 0 0 32 10 0 47 1 0 0 8 8 0 5
ぶた(大型種、もも、赤肉、生) 73.0 3.6 2.97 1.12 1.48 0.37 0.02 0.35 3 3 40 2 700 8 350 5 0 0 0 0 0 97 7 1400 20 0 0 0 0 0 270 9 0 0 12 8 0 49 1 0 0 8 6 0 4
ぶた(大型種、もも、脂身、生) 25.5 67.6 62.16 25.07 28.25 8.84 0.41 8.43 58 120 1000 37 15000 230 8300 130 0 0 0 0 0 1400 170 26000 480 0 0 0 0 0 7900 360 0 0 340 57 0 130 0 0 0 0 55 0 0
ぶた(大型種、そともも、脂身つき、生) 63.5 16.5 15.20 5.80 7.40 2.00 0.10 1.90 16 27 240 8 3600 48 1800 29 0 0 0 0 0 410 41 6800 120 0 0 0 0 0 1700 76 0 0 78 17 0 58 0 0 0 6 16 0 3
ぶた(大型種、そともも、皮下脂肪なし、生) 67.9 10.7 9.69 3.69 4.79 1.20 0.06 1.15 11 16 150 5 2300 29 1200 19 0 0 0 0 0 280 25 4400 73 0 0 0 0 0 1000 43 0 0 46 12 0 50 0 0 0 7 10 0 4
ぶた(大型種、そともも、赤肉、生) 71.8 5.5 4.75 1.79 2.46 0.49 0.02 0.47 6 5 66 2 1100 11 570 9 0 0 0 0 0 160 10 2300 34 0 0 0 0 0 390 14 0 0 18 8 0 42 0 0 0 8 7 0 4
ぶた(大型種、そともも、脂身、生) 24.9 68.1 64.22 24.63 30.54 9.04 0.43 8.61 64 130 1100 37 15000 220 7700 120 0 0 0 0 0 1600 190 28000 500 0 0 0 0 0 8100 370 0 0 360 57 0 140 0 0 0 0 57 0 0
ぶた(大型種、ヒレ、赤肉、生) 73.9 1.9 1.37 0.56 0.57 0.24 0.01 0.22 1 1 16 1 330 5 200 2 0 0 0 0 0 32 3 530 9 0 0 0 0 0 180 4 0 0 7 5 0 30 1 0 0 5 5 0 3
ぶた(中型種肉)                                                                                          
ぶた(中型種、かた、脂身つき、生) 63.6 17.2 16.04 6.24 8.04 1.75 0.11 1.64 14 16 230 9 4000 56 1800 25 0 0 0 0 0 500 52 7400 120 0 0 0 0 0 1500 70 0 0 67 16 0 72 1 0 0 20 21 0 15
ぶた(中型種、かた、皮下脂肪なし、生) 68.5 10.8 9.91 3.82 4.98 1.11 0.07 1.05 9 10 140 6 2500 34 1100 15 0 0 0 0 0 320 31 4600 72 0 0 0 0 0 910 42 0 0 42 12 0 64 2 0 0 15 15 0 10
ぶた(中型種、かた、赤肉、生) 74.0 3.5 2.92 1.06 1.48 0.39 0.02 0.36 3 4 37 2 680 9 320 4 0 0 0 0 0 110 8 1300 19 0 0 0 0 0 280 9 0 0 12 7 0 55 2 0 0 9 8 0 4
ぶた(中型種、かた、脂身、生) 19.1 75.7 72.02 28.38 36.07 7.57 0.47 7.10 58 70 1100 42 18000 260 8400 120 0 0 0 0 0 2200 240 33000 550 0 0 0 0 0 6500 330 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 79 0 67
ぶた(中型種、かたロース、脂身つき、生) 62.0 19.3 17.80 7.37 8.43 2.00 0.12 1.89 16 18 260 11 4600 72 2400 29 0 0 0 0 0 490 54 7800 130 0 0 0 0 0 1700 80 0 0 78 19 0 77 0 0 0 23 23 0 13
ぶた(中型種、かたロース、皮下脂肪無、生) 64.8 15.7 14.35 5.91 6.84 1.60 0.09 1.51 13 14 210 8 3700 56 1900 23 0 0 0 0 0 410 43 6300 110 0 0 0 0 0 1300 62 0 0 62 16 0 72 0 0 0 20 20 0 0
ぶた(中型種、かたロース、赤肉、生) 75.1 6.8 5.84 2.32 2.90 0.62 0.03 0.58 6 6 82 3 1500 17 730 8 0 0 0 0 0 200 14 2700 40 0 0 0 0 0 480 19 0 0 22 10 0 60 0 0 0 12 10 0 4
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) 22.3 71.9 68.14 28.60 31.69 7.84 0.47 7.37 56 67 1000 42 18000 300 9200 110 0 0 0 0 0 1700 220 29000 520 0 0 0 0 0 6800 340 0 0 310 58 0 150 0 0 0 68 80 0 51
ぶた(中型種、ロース、脂身つき、生) 58.0 22.6 21.08 8.97 9.86 2.25 0.13 2.12 17 20 310 11 5600 78 2900 40 0 0 0 0 0 550 63 9100 160 0 0 0 0 0 1900 97 0 0 86 18 0 68 0 0 0 22 24 0 12
ぶた(中型種、ロース、皮下脂肪なし、生) 64.6 13.6 12.50 5.26 5.92 1.32 0.08 1.24 11 12 180 5 3300 43 1700 23 0 0 0 0 0 340 35 5400 92 0 0 0 0 0 1100 54 0 0 49 12 0 55 0 0 0 15 15 0 7
ぶた(中型種、ロース、赤肉、生) 71.2 4.6 3.91 1.55 1.97 0.39 0.02 0.37 4 4 54 0 1000 8 470 6 0 0 0 0 0 140 7 1800 26 0 0 0 0 0 300 12 0 0 13 6 0 42 0 0 0 7 7 0 2
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) 17.3 78.3 74.23 31.69 34.25 8.02 0.48 7.54 56 70 1100 44 20000 290 10000 150 0 0 0 0 0 1800 230 32000 570 0 0 0 0 0 7000 360 0 0 310 54 0 150 0 0 0 69 75 0 40
ぶた(中型種、ばら、脂身つき、生) 45.8 40.1 37.32 15.39 18.42 3.51 0.19 3.31 33 38 580 0 9900 120 4700 64 0 0 0 0 0 1200 110 17000 270 0 0 0 0 0 3100 160 0 0 140 26 0 83 0 0 0 0 33 0 0
ぶた(中型種、もも、脂身つき、生) 6.2 15.1 13.70 5.47 6.71 1.52 0.09 1.43 12 12 200 7 3500 51 1700 20 0 0 0 1 0 420 42 6200 100 0 0 0 0 0 1300 58 0 0 57 16 0 75 2 0 0 18 19 0 12
ぶた(中型種、もも、皮下脂肪なし、生) 69.6 7.8 6.81 2.69 3.37 0.75 0.04 0.70 7 6 97 3 1700 22 810 8 0 0 0 1 0 230 19 3100 47 0 0 0 0 0 590 23 0 0 26 11 0 65 2 0 0 12 12 0 7
ぶた(中型種、もも、赤肉、生) 71.5 5.3 4.45 1.75 2.22 0.48 0.03 0.46 5 4 63 2 1100 12 520 4 0 0 0 2 0 170 11 2000 29 0 0 0 0 0 360 11 0 0 15 9 0 62 2 0 0 10 9 0 5
ぶた(中型種、もも、脂身、生) 20.7 73.8 69.11 27.78 33.60 7.73 0.47 7.26 55 63 1000 41 18000 280 8500 120 0 0 0 0 0 1900 230 31000 530 0 0 0 0 0 6700 340 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 77 0 49
ぶた(中型種、そともも、脂身つき、生) 60.6 20.3 18.73 7.05 9.73 1.95 0.12 1.83 17 17 270 10 4700 59 2000 29 0 0 0 0 0 640 61 8900 140 0 0 0 0 0 1600 79 0 0 76 18 0 79 0 0 0 22 24 0 15
ぶた(中型種、そともも、皮下脂肪なし、生) 69.2 8.5 7.61 2.83 3.99 0.79 0.05 0.75 7 7 110 4 1900 22 810 11 0 0 0 0 0 280 22 3600 55 0 0 0 0 0 630 27 0 0 29 10 0 64 0 0 0 12 12 0 6
ぶた(中型種、そともも、赤肉、生) 72.0 4.8 4.12 1.50 2.18 0.43 0.02 0.41 5 4 55 2 990 10 440 6 0 0 0 0 0 160 10 2000 28 0 0 0 0 0 320 11 0 0 14 8 0 59 0 0 0 9 9 0 4
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) 22.2 72.5 67.94 25.75 35.15 7.05 0.44 6.61 58 63 1000 38 17000 220 7200 110 0 0 0 0 0 2200 230 32000 520 0 0 0 0 0 6100 310 0 0 280 52 0 140 0 0 0 64 76 0 50
ぶた(中型種、そともも、赤肉、生) 74.2 1.7 1.27 0.48 0.55 0.24 0.01 0.22 1 1 15 1 30 6 150 2 0 0 0 1 0 41 3 500 8 0 0 0 0 0 170 4 0 0 6 5 0 40 1 0 0 6 5 0 2


脂肪酸成分データ集のトップに戻る