「リノ−ル酸」 を多く含む食品ベスト50の成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 空欄は 微量の検出有り、又は、未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
           へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                               
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
サフラワー油、高リノール酸 0.0 100.0 92.40 9.26 12.94 70.19 0.22 69.97 0 0 110 42 6300 0 2200 300 190 120 0 0 0 74 0 13000 220 0 140 0 0 0 70000 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひまわり油、高リノール酸 0.0 100.0 95.72 10.25 27.35 57.94 0.43 57.51 0 0 36 0 5700 0 4100 150 210 17   0 0 62 0 27000 61 0         58000 430     0 0   0              
綿実油 0.0 100.0 92.35 21.06 17.44 53.85 0.34 53.51 0 0 590 42 18000 0 2200 260 130 87 0 0 0 480 0 17000 110 0 68 0 0 0 54000 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とうもろこし油 0.0 100.0 92.58 13.04 27.96 51.58 0.76 50.82 0 0 0 0 10000 0 1900 410 130 170 0 0 0 120 0 28000 240 0 0 0 0 0 51000 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大豆油 0.0 100.0 92.76 14.87 22.12 55.78 6.10 49.67 0 0 71 42 9900 0 4000 350 370 130 0 0 0 84 0 22000 190 0 0 0 0 0 50000 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラー油(辛味調味料類) 0.1 99.8 93.24 14.58 35.51 43.15 0.40 42.75 0 0 0 0 9100 0 4700 560 130 100 0 0 0 120 0 35000 170 0 0 0 0 0 43000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
くるみ(いり) 3.1 68.8 67.41 6.87 10.26 50.28 8.96 41.32 0 0 15 2 4700 170 1900 49 0 0       69 0 10000 150 0         41000 9000     0                    
ごま油 0.0 100.0 93.83 15.04 37.59 41.19 0.31 40.88 0 0 0 0 8800 0 5400 610 130 84 0 0 0 120 0 37000 160 0 0 0 0 0 41000 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調合油 0.0 100.0 93.01 10.97 41.10 40.94 6.81 34.13 0 32 75 21 6900 0 3000 470 330 140 0 0 0 140 0 40000 660 70 75 0 0 0 34000 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
けし(乾) 3.0 49.1 45.54 5.44 7.32 32.78 0.28 32.55 0 0 25 0 4300 0 1100 62 0 0 0 0 0 63 0 7200 34 0 0 0 0 0 32000 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米ぬか油 0.0 100.0 91.86 18.80 39.80 33.26 1.15 32.11 0 0 280 50 16000 0 1700 640 210 320 0 0 0 160 0 39000 530 0 0 0 0 0 32000 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつ(いり) 1.9 72.5 69.51 5.80 20.26 41.48 0.18 31.36 0 0 29 0 3900 35 1600 210 0 0       59 9 19000 790 0         31000 180     350                    
まつ(生) 2.5 68.2 63.80 5.09 17.70 41.01 0.13 29.72 0 0 14 8 3300 31 1500 120 76 26 0 0 0 45 18 17000 840 0 0 0 0 0 29000 120 0 5 440 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落花生油 0.0 100.0 92.26 19.92 43.34 29.00 0.21 28.80 0 0 44 0 11000 0 3000 1400 3200 1500 0 0 0 130 0 42000 1200 120 0 0 0 0 29000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラジルナッツ(フライ、味付け) 2.8 69.1 65.87 15.81 21.04 29.02 0.06 28.96 0 0 40 0 9500 48 6000 170 34 0 0 0 0 180 0 21000 46 0 0 0 0 0 29000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひまわり(フライ、味付け) 2.6 56.3 46.86 5.68 12.87 28.31 0.09 28.22 0 0 36 11 3000 32 1800 130 400 200 0 0 0 64 0 13000 78 0 0 0 0 0 28000 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひまわり油、ミッドオレイン酸 0.0 100.0 94.17 8.85 57.22 28.09 0.22 27.88 0 0 49 40 4100 0 3400 270 800 280 0 0 0 70 0 57000 220 0 0 0 0 0 28000 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かや(いり) 1.2 64.9 53.76 6.06 19.44 28.25 0.26 27.99 0 0 12 3 4200 67 1700 71 18 32 0 0 0 31 45 19000 440 0 0 0 0 0 27000 260 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すいか(いり、味付け) 5.9 46.4 35.26 6.24 4.01 25.01 0.08 24.91 0 5 23 9 3600 28 2500 93 23 32 0 0 0 28 0 3900 28 32 0 0 0 0 25000 60 0 0 9 0 0 0 23 0 19 0 0 0 0
ペカン(フライ、味付け) 1.9 73.4 68.79 7.40 37.33 24.06 0.99 23.07 0 0 72 0 5400 49 1700 99 31 0 0 0 0 52 33 37000 180 0 0 0 0 0 23000 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ごま(いり) 1.6 54.2 51.07 7.86 19.78 23.44 0.15 23.28 0 0 4 0 4500 21 3000 320 0 0       73 7 20000 96 0         23000 150     0                    
マヨネーズ(全卵型) 16.2 75.3 69.62 6.69 35.68 27.25 4.17 23.08 0 0 37 0 4300 46 1600 380 200 120 0 0 0 160 44 35000 730 210 0 0 0 0 23000 4200 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ごま(乾) 4.7 51.9 48.90 7.52 18.94 22.44 0.15 22.30 0 0 4 0 4300 20 2900 300 0 0       70 6 19000 92 0         22000 150     0                    
ソフトタイプマーガリン 15.5 81.6 75.32 21.31 30.40 22.98 1.07 21.91 180 1700 890 30 13000 60 4400 320 150 30 0 0 0 170 0 30000 230 0 0   0   22000 1100 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
ごま(むき) 4.1 54.9 42.86 6.42 16.33 20.11 0.15 19.96     8   3800 23 2200 250 54 21 0 0 0 52 13 16000 87   0 0 0 0 20000 150 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なたね油 0.0 100.0 93.26 7.06 60.09 26.10 7.52 18.59 0 64 78 0 4000 0 1900 580 290 150 0 0 0 200 0 58000 1100 140 150 0 0 0 19000 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マヨネーズ(卵黄型) 20.2 72.3 66.35 6.85 36.50 22.99 5.06 17.93 0 0 49 24 4200 56 1800 370 210 94 0 0 0 190 54 35000 720 180 0 0 0 0 18000 5100 0 0 48 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(いり、小粒種) 2.1 49.4 48.15 10.76 20.57 16.82 0.10 16.72 0 0 18 5 5500 54 1900 820 1800 730 0 0 0 54 41 20000 520 61 0 0 0 0 17000 97 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピスタチオ(いり、味付け) 2.2 56.1 53.49 6.15 30.92 16.42 0.20 16.22 0 0 47 0 5400 25 630 58 0 0       540 42 30000 220 0         16000 200     0                    
ファットスプレッド 29.7 68.0 62.76 16.06 29.59 16.92 1.27 15.65 0 50 230 0 11000 38 4000 260 140 13 0 0 0 130 0 29000 150 0 0   0   16000 1300 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
らっかせい(乾、小粒種) 6.0 47.5 44.83 10.02 19.15 15.66 0.09 15.57 0 0 17 5 5100 51 1800 760 1600 680 0 0 0 50 38 19000 480 57 0 0 0 0 16000 91 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(いり、大粒種) 2.1 49.4 48.15 8.95 24.44 14.75 0.09 14.66 0 0 15 5 4400 42 1400 730 1500 810 0 0 0 48 38 24000 650 50 0 0 0 0 15000 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あさ(乾) 5.9 27.9 25.71 2.91 3.45 19.35 4.67 14.68 0 0 11 5 1900 16 730 180 75 35 0 0 0 33 10 3300 110 22 0 0 0 0 15000 4600 140 74 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(ピーナッツバター) 0.6 50.7 46.06 11.35 20.00 14.70 0.05 14.65 0 100 100 0 5800 53 2500 710 1500 620 0 0 0 34 25 1900 440 29 0 0 0 0 15000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
油揚げ 44.0 33.1 30.49 6.12 6.94 17.43 2.20 15.23   0 49 0 3700 37 2000 160 130         30 17 6800 55 0         15000 2200     0                    
凍り豆腐 8.1 33.2 29.11 5.84 6.63 16.64 2.10 14.54   0 47 0 3500 35 2000 150 130         29 16 6500 53 0         15000 2100     0                    
らっかせい(バターピーナッツ) 2.4 51.3 47.79 9.90 22.72 15.16 0.05 15.12 0 110 93 0 5400 45 1800 670 1200 670 0 0 0 34 0 22000 460 0 0 0 0 0 15000 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(乾、大粒種) 6.0 47.5 44.83 8.33 22.76 13.74 0.08 13.65 0 0 14 5 4100 39 1300 680 1400 760 0 0 0 45 35 22000 610 47 0 0 0 0 14000 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーモンド(フライ、味付け) 1.8 53.6 51.40 4.09 34.77 12.54 0.01 12.53 0 0 23 8 3300 29 690 34 0 0       270 70 34000 46 0         13000 10     0                    
湯葉(干し) 6.5 28.0 24.29 4.01 5.71 14.57 1.85 12.72 0 0 18 4 2600 25 1100 81 100 31 0 0 0 22 15 5600 54 23 0 0 0 0 13000 1800 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サフラワー油、高オレイン酸 0.0 100.0 94.21 7.36 73.24 13.62 0.21 13.41 0 0 68 41 4500 0 1900 400 300 190 0 0 0 91 0 73000 280 0 190 0 0 0 13000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーモンド(乾) 4.6 54.2 51.97 4.13 35.16 12.68 0.01 12.67 0 0 23 8 3300 30 700 34 0 0       280 70 35000 47 0         13000 10     0                    
ポテトチップス 2.0 35.2 32.74 3.86 14.47 14.41 2.40 12.01 0 11 26 7 2400 0 1000 160 120 50 0 0 0 51 0 14000 230 24 26 0 0 0 12000 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まぐろ(缶詰、油漬、フレーク、ホワイト) 56.0 23.6 20.96 4.85 4.24 11.73 0.55 11.18     160 10 4100 40 560 0       0   160 9 4000 31 0 0       11000 79   19 0 0 0 0 77   0   0 0 370
まぐろ(缶詰、油漬、フレーク、ライト) 59.1 21.7 20.40 3.37 4.86 12.16 1.40 10.76 0 0 23 10 2300 27 870 74 68 19 0 0 0 40 16 4700 76 17 0 2 0 0 11000 1300 0 16 13 0 0 11 14 0 0 0 10 6 65
いわし缶詰(油漬) 46.2 30.7 27.84 7.05 6.83 13.96 2.45 11.45 1 15 680 88 5200 140 800 87 42 19 0 5 0 620 110 5200 510 390 35 59 0 0 11000 350 20 210 26 28 61 64 850 49 0 10 110 23 810
だいず(きな粉、脱皮大豆) 5.0 23.1 20.25 3.33 4.46 12.46 1.77 10.70   0 13 0 2300 22 850 53 53         20 12 4400 37 0         11000 1800     0                    
だいず(きな粉、全粒大豆) 5.0 23.4 20.52 3.38 4.52 12.62 1.79 10.83   0 13 0 2400 22 860 54 54         21 13 4400 38 0         11000 1800     0                    
かつお(缶詰、油漬、フレーク) 55.5 24.2 22.40 3.48 5.45 13.44 1.99 11.44     35 8 2400 46 910 73       0   59 12 5300 65 22 0       11000 1600   16 4 84 10 14 60   0   0 0 290
フレンチドレッシング 47.8 41.9 39.02 3.61 21.99 13.42 3.03 10.39 0 21 32 4 2200   970 220 130 61 0   0 75 0 21000 390 47 50 0 0 0 10000 3000 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
だいず(全粒、米国産、乾) 11.7 21.7 19.03 3.13 4.19 11.71 1.66 10.05   0 12 0 2200 20 790 50 50         19 12 4100 35 0         10000 1700     0                    
サウザンアイランドドレッシング 44.1 41.4 38.15 3.82 21.34 12.99 2.91 10.08 0 21 35 5 2300 3 1000 210 120 58 0 1 0 95 2 21000 380 44 47 0 0 0 10000 2900 0 0 2 2 0 19 0 0 0 1 1 0 15


個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る