「ステアリン酸」 を多く含む食品ベスト50の成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 空欄は 微量の検出有り、又は、未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
           へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                               
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
うし(輸入牛肉、リブロース、脂身、生) 21.5 72.5 63.19 34.12 27.90 1.17 0.46 0.71 36 51 2000 450 17000 940 14000 150 29 0 0 310 0 1700 490 25000 210 0 0 0 0 0 680 330 0 0 0 30 44 0 0 0 0 0 90 0 0
牛脂   99.8 89.67 41.05 45.01 3.61 0.17 3.44 0 75 2200 300 23000 840 14000 130 0 0 0 600 0 2700 580 41000 380 0 0 0 0 0 3300 170 0 0 69 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラード 0.0 100.0 92.66 39.29 43.56 9.81 0.46 9.35 77 140 1600 130 23000 530 13000 200 0 0 0 200 0 2300 350 40000 660 660 0 0 0 0 8900 460 0 0 370 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) 18.3 76.3 71.58 32.03 30.08 9.48 0.48 9.00 56 110 1100 40 18000 300 12000 180 0 0 0 0 0 1200 190 28000 590 0 0 0 0 0 8400 370 0 0 390 52 0 120 0 0 0 54 65 0 41
ホワイトチョコレート 0.8 39.5 36.11 22.87 11.92 1.32 0.13 1.19 130 200 610 93 9913 124 11000 340 78 41 13 50 0 140 15 12000 18 0 0 0 0 0 1200 96 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルクチョコレート 0.5 34.0 31.25 19.82 10.35 1.08 0.09 0.99 110 150 500 79 8000 114 10000 300 64 37 0 36 0 120 13 10000 15 0 0 0 0 0 990 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
うし(輸入牛肉、かた、脂身、生) 32.0 60.5 53.95 27.32 25.53 1.10 0.45 0.65 25 39 1800 320 14000 680 10000 88 16 0 0 480 0 2000 460 22000 180 0 0 0 0 0 600 350 0 0 0 25 30 17 0 0 0 0 70 0 0
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) 17.3 78.3 74.23 31.69 34.25 8.02 0.48 7.54 56 70 1100 44 20000 290 10000 150 0 0 0 0 0 1800 230 32000 570 0 0 0 0 0 7000 360 0 0 310 54 0 150 0 0 0 69 75 0 40
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身、生) 15.6 80.5 73.30 32.71 37.81 2.78 0.13 2.65 26 68 2700 410 19000 890 9800 63 0 0 0 930 0 3000 680 33000 220 0 0 0 0 0 2600 130 0 0 0 62 0 27 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) 23.6 70.7 66.06 27.57 29.89 8.60 0.50 8.09 54 57 920 44 16000 310 9800 160 0 0 0 0 0 1300 200 28000 530 0 0 0 0 0 7500 360 0 0 350 56 0 130 0 0 0 54 80 0 63
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) 22.3 71.9 68.14 28.60 31.69 7.84 0.47 7.37 56 67 1000 42 18000 300 9200 110 0 0 0 0 0 1700 220 29000 520 0 0 0 0 0 6800 340 0 0 310 58 0 150 0 0 0 68 80 0 51
ぶた(大型種、かた、脂身、生) 22.0 72.4 68.13 27.09 32.73 8.31 0.49 7.82 54 54 930 41 16000 280 9200 170 0 0 0 0 0 1500 210 30000 560 0 0 0 0 0 7200 350 0 0 350 55 0 130 0 0 0 50 76 0 61
うし(輸入牛肉、もも、脂身、生) 26.8 66.1 57.59 26.40 30.06 1.13 0.38 0.75 23 44 1900 350 15000 690 8500 97 0 0 0 710 0 2500 580 26000 190 0 0 0 0 0 750 290 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 57 0 0
ぶた(中型種、もも、脂身、生) 20.7 73.8 69.11 27.78 33.60 7.73 0.47 7.26 55 63 1000 41 18000 280 8500 120 0 0 0 0 0 1900 230 31000 530 0 0 0 0 0 6700 340 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 77 0 49
ぶた(中型種、かた、脂身、生) 19.1 75.7 72.02 28.38 36.07 7.57 0.47 7.10 58 70 1100 42 18000 260 8400 120 0 0 0 0 0 2200 240 33000 550 0 0 0 0 0 6500 330 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 79 0 67
ぶた(大型種、もも、脂身、生) 25.5 67.6 62.16 25.07 28.25 8.84 0.41 8.43 58 120 1000 37 15000 230 8300 130 0 0 0 0 0 1400 170 26000 480 0 0 0 0 0 7900 360 0 0 340 57 0 130 0 0 0 0 55 0 0
うし(乳用牛肉、かた、脂身、生) 21.9 73.3 64.67 27.48 34.60 2.59 0.12 2.47 21 48 2300 340 16000 750 8200 48 0 0 0 870 0 2900 630 30000 200 0 26 0 0 0 2400 120 0 0 0 59 0 32 0 0 0 24 0 0 0
うし(乳用牛肉、もも、脂身、生) 30.2 64.1 60.95 26.54 32.16 2.25 0.11 2.14 0 45 2100 330 15000 750 8000 45 0 0 0 700 0 2500 600 28000 130 0 0 0 0 0 2100 110 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、そともも、脂身、生) 24.9 68.1 64.22 24.63 30.54 9.04 0.43 8.61 64 130 1100 37 15000 220 7700 120 0 0 0 0 0 1600 190 28000 500 0 0 0 0 0 8100 370 0 0 360 57 0 140 0 0 0 0 57 0 0
有塩バター 16.2 81.0 70.56 50.45 17.97 2.14 0.28 1.86 2100 2500 8300 1190 22190 650 7600 120 43 71 200 690 0 1100 180 16000 140 0 0 0 0 0 1700 280 0 0 0 80 0 110 0 0 0 0 0 0 0
発酵バター 13.6 80.0 70.71 50.56 17.99 2.15 0.29 1.87 2100 2500 8200 1180 22180 650 7500 120 47 86 200 700 0 1100 200 16000 130 0 0 0 0 0 1700 290 0 0 0 82 0 110 0 0 0 0 0 0 0
無塩バター 15.8 83.0 73.00 52.43 18.52 2.05 0.33 1.72 2100 2600 8700 1270 24190 680 7300 130 56 89 220 790 0 1200 230 16000 120 0 0 0 0 0 1500 330 0 0 0 71 0 100 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) 22.2 72.5 67.94 25.75 35.15 7.05 0.44 6.61 58 63 1000 38 17000 220 7200 110 0 0 0 0 0 2200 230 32000 520 0 0 0 0 0 6100 310 0 0 280 52 0 140 0 0 0 64 76 0 50
フォアグラ(ゆで) 39.7 49.9 46.36 18.31 27.44 0.61 0.00 0.61 0 0 280 0 11000 0 7000 60 0 0 0 0 0 1000 0 26000 190 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0
ココア(ピュアココア) 4.0 21.6 19.98 12.40 6.88 0.70 0.04 0.66 0 1 19 5 5100 67 7000 200 31   0 0   59 0 6800 0           660 37   0 0 0   0              
うし(和牛肉、リブロース、脂身、生) 11.8 86.0 76.91 28.98 45.92 2.01 0.10 1.91 0 47 2300 310 19000 590 6900 48 0 0 0 1300 0 4700 750 39000 380 0 0 0 0 0 1800 100 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハヤシルウ 2.2 3.2 30.50 15.62 14.00 0.88 0.06 0.82 31 31 760 92 7700 310 6600 92 31 0 0 92 0 820 180 13000 180 31 0 0 0 0 820 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カバーリングチョコレート 2.0 25.8 23.74 13.85 8.44 1.34 0.11 1.22 75 110 360 55 6200 80 6500 200 46 27 1 25 0 86 9 8300 25 0 0 0 0 0 1200 110 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0 0
コーヒーホワイトナー(粉末状、植物性脂肪) 3.0 38.3 32.79 32.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1300 14000 5200 9 4400 16 6100 76 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
ブラジルナッツ(フライ、味付け) 2.8 69.1 65.87 15.81 21.04 29.02 0.06 28.96 0 0 40 0 9500 48 6000 170 34 0 0 0 0 180 0 21000 46 0 0 0 0 0 29000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カレールウ 3.0 34.1 31.61 14.86 14.87 1.66 0.10 1.55 19 110 700 70 7900 230 5700 110 28     150   720 140 14000 210 0         1600 100     0 0 0               0
ショートニング   100.0 93.69 33.86 47.02 9.93 1.01 8.91 0 220 700 82 26000 190 5700 460 160 110 0 0 0 200 0 46000 340 0 0   0   8900 1000 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
うし(和牛肉、もも、脂身、生、生) 21.8 73.6 64.54 23.64 39.35 1.55 0.08 1.46 0 43 2000 230 15000 490 5600 0 0 0 0 1200 0 4300 660 33000 240 0 0 0 0 0 1400 85 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
うし(和牛肉、かた、脂身、生) 17.8 78.0 69.55 24.27 43.38 1.89 0.10 1.80 0 45 2000 270 16000 480 5500 37 0 0 0 1500 0 5000 720 36000 350 0 0 0 0 0 1700 97 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(ソーセージ類、ドライ) 24.8 43.0 39.01 16.00 18.43 4.59 0.58 3.93 30 31 650 68 9400 230 5500 80 0 0 0 44 0 950 190 17000 320 0 0 76 0 0 3600 460 0 0 170 36 0 100 13 0 0 0 61 0 49
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、焼き) 33.4 45.0 40.39 18.21 20.51 1.68 0.08 1.60 18 36 1400 200 11000 460 5400 35 0 2 0 420 0 1600 340 18000 120 0 2 0 0 0 1500 78 0 0 9 49 0 44 0 0 0 11 4 0 0
ごま油 0.0 100.0 93.83 15.04 37.59 41.19 0.31 40.88 0 0 0 0 8800 0 5400 610 130 84 0 0 0 120 0 37000 160 0 0 0 0 0 41000 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
うし(副生物、第四胃、ゆで) 58.5 30.0 27.40 12.78 13.73 0.89 0.08 0.67 0 9 580 75 6600 310 5200 29 0 0 0 82 0 550 180 13000 120 0 0 140 0 0 580 65 0 0 0 23 0 74 0 0 0 0 12 0 0
うし(副生物、小腸、生) 63.3 26.1 23.62 11.82 11.23 0.58 0.08 0.30 9 13 680 71 5800 270 5000 37 0 0 0 76 0 570 160 10000 0 0 0 200 0 0 210 72 0 0 0 31 0 55 0 0 0 0 10 0 0
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、ゆで) 39.1 43.0 38.21 17.08 19.60 1.52 0.08 1.44 17 35 1400 200 10000 420 4900 31 0 2 0 460 0 1600 340 17000 110 0 2 0 0 0 1300 76 0 0 8 44 0 40 0 0 0 10 4 0 0
ぶた(ベーコン類、ベーコン) 45.0 39.1 36.45 14.81 18.00 3.57 0.29 3.29 24 50 580 19 9000 120 4900 71       9 0 1100 130 16000 380 0 0       3000 290   0 120 0 0 110 0       0 0 0
クリーム(乳脂肪) 49.5 45.0 39.33 27.62 10.33 1.39 0.21 1.17 1200 1300 4300 660 12110 440 4700 74 31 21 120 370 0 590 110 9000 96 11 0 0 0 0 1000 150 0 5 13 46 9 68 16 0 0 0 27 0 3
ラー油(辛味調味料類) 0.1 99.8 93.24 14.58 35.51 43.15 0.40 42.75 0 0 0 0 9100 0 4700 560 130 100 0 0 0 120 0 35000 170 0 0 0 0 0 43000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(中型種、ばら、脂身つき、生) 45.8 40.1 37.32 15.39 18.42 3.51 0.19 3.31 33 38 580 0 9900 120 4700 64 0 0 0 0 0 1200 110 17000 270 0 0 0 0 0 3100 160 0 0 140 26 0 83 0 0 0 0 33 0 0
うし(乳用牛肉、ばら、脂身つき、生) 44.1 42.6 37.74 15.84 20.38 1.52 0.07 1.45 14 28 1300 190 9300 440 4600 26 0 0 0 470 0 1700 380 18000 120 0 13 0 0 0 1300 67 0 0 20 40 0 30 0 0 0 15 0 0 0
鶏卵(卵黄、乾燥卵黄) 3.2 62.9 50.53 18.41 22.95 9.17 0.43 8.74 0 0 200 31 14000 100 4600 16 6 0 0 47 0 1600 94 21000 160 0 0 0 0 0 7100 130 64 18 84 110 0 1100 0 0 0 0 39 300 240
ぶた(レバーペースト) 45.8 34.7 31.65 12.93 14.31 4.42 0.43 3.97 26 29 450 25 7600 150 4600 91 0 0 0 6 0 670 120 13000 280 0 0 20 0 0 3600 250 0 0 170 37 2 200 19 0 0 0 60 0 98
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、生) 47.9 37.1 33.41 15.10 16.99 1.32 0.07 1.25 14 30 1200 170 8900 380 4400 29 0 2 0 380 0 1300 290 15000 100 0 2 0 0 0 1200 65 0 0 7 38 0 32 0 0 0 8 3 0 0
カシューナッツ(フライ、味付け) 3.2 47.6 45.79 9.97 27.74 8.08 0.08 8.00 15 250 110 0 4800 60 4400 290 0 0       200 24 27000 120 0         8000 76     0                    
ソフトタイプマーガリン 15.5 81.6 75.32 21.31 30.40 22.98 1.07 21.91 180 1700 890 30 13000 60 4400 320 150 30 0 0 0 170 0 30000 230 0 0   0   22000 1100 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0


個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る