uƒwƒvƒ^ƒ“Ž_v@‚𑽂­ŠÜ‚ÞH•iƒxƒXƒg50‚̬•ª•\


@‰ÂH•”‚P‚O‚OƒOƒ‰ƒ€“–‚½‚è‚ÌŽ‰–bŽ_—Êi‚‡Cm‚‡j
@‹ó—“‚Í@”÷—Ê‚ÌŒŸo—L‚èA–”‚ÍA–¢‘ª’è
@ @ @ @ @ @ @ @ @ –O˜aŽ‰–bŽ_ ˆê‰¿•s–O˜aŽ‰–bŽ_ ‘½‰¿•s–O˜aŽ‰–bŽ_
@ Ž‰ –O ˆê ‘½ n-3 n-6 4:0 6:0 7:0 8:0 10:0 12:0 13:0 14:0 15:0 15:0 16:0 16:0 17:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
@ •ª Ž¿ Ž‰ ˜a ‰¿ ‰¿ Œn Œn @ @ @ @ @ @ @ @ @ ant @ iso @ ant @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3 @ n-6 n-3 n-6 n-3
@ @ @ –b Ž‰ •s •s ‘½ ‘½ ƒw ƒw ƒI ƒf ƒ‰ ƒg ƒ~ ƒy ƒy ƒp ƒp ƒw ƒw ƒX ƒA ƒx ƒŠ ƒf   ƒ~ ƒy   ƒp ƒw ƒI ƒC ƒh ƒe @‚Ö @‚Ö @‚Ö ƒŠ ƒ¿ ƒÁ @ƒI ƒC   ƒC   ƒC ƒA   ƒC   ƒw ƒh  @ƒh  @ƒh @ ƒh  @ƒh
@ @ @ Ž_ –b –O –O ‰¿ ‰¿ @ ƒL ƒv ƒN ƒJ ƒE ƒŠ ƒŠ ƒ“ ƒ“ ƒ‹ ƒ‹ ƒv ƒv ƒe ƒ‰ ƒw ƒO ƒZ   ƒŠ ƒ“   ƒ‹ ƒv ƒŒ ƒR ƒR ƒg @ƒL @ƒL ƒeƒL ƒm ƒŠ ƒŠ ƒeƒN ƒR @ƒR ƒeƒR ƒ‰ ƒyƒR ƒyƒ“ ƒR ƒeƒR ƒyƒR ƒyƒR ƒwƒR
@ @ @ @ Ž_ ˜a ˜a •s •s Ž_ ƒT ƒ^ ƒ^ ƒ“ ƒŠ ƒf ƒX ƒ^ ƒ^ ƒ~ ƒ~ ƒ^ ƒ^ ƒA ƒL ƒ“ ƒm ƒ“ ƒgƒX ƒ^ ƒgƒ~ ƒ^ ƒC ƒZ ƒZ ƒ‰ @ƒT ƒgƒT ƒgƒT b ƒm ƒm ƒgƒ^ ƒT ƒgƒT ƒgƒT ƒL ƒ“ƒT ƒ“ƒC ƒT ƒgƒT ƒ“ƒT ƒ“ƒT ƒLƒT
H•i–¼ @ @ @ @ Ž‰ Ž‰ –O –O @ ƒ“ ƒ“ ƒ“ Ž_ ƒ“ ƒJ ƒ` ƒf ƒf ƒ` ƒ` ƒf ƒf ƒŠ ƒW Ž_ ƒZ Ž_ ƒŒ ƒf ƒŒ ƒf ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒR ƒWƒf ƒŠƒf ƒ‰ƒf ƒ‹ ƒŒ ƒŒ ƒ‰ƒf ƒW ƒŠ ƒ‰ ƒh ƒ^ ƒ^ƒR ƒW ƒ‰ ƒ^ ƒ^ ƒT
@ @ @ @ @ –b –b ˜a ˜a @ Ž_ Ž_ Ž_ @ Ž_ ƒ“ ƒ“ ƒJ ƒJ ƒ“ ƒ“ ƒJ ƒJ ƒ“ ƒ“ @ ƒŠ @ ƒC ƒZ ƒC ƒZ Ž_ Ž_ Ž_ ƒZ ƒGƒJ ƒGƒJ ƒGƒJ Ž_ ƒ“ ƒ“ ƒGƒJ ƒG ƒG ƒG ƒ“ ƒG ƒGƒT ƒG ƒG ƒG ƒG ƒG
@ @ @ @ @ Ž_ Ž_ @ @ @ @ @ @ @ @ Ž_ Ž_ ƒ“ ƒ“ Ž_ Ž_ ƒ“ ƒ“ Ž_ Ž_ @ ƒ“ @ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ @ @ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ @ Ž_ Ž_ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ Ž_ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“ ƒ“
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ž_ Ž_ @ @ Ž_ Ž_ @ @ @ Ž_ @ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ @ @ @ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ @ @ @ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ @ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_ Ž_
@ g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
ƒNƒŠ[ƒ€(“ûŽ‰–b) 49.5 45.0 39.33 27.62 10.33 1.39 1.39 1.17 1500 930 18 550 1200 1300 39 4300 450 210 12000 110 240 200 4700 74 31 21 120 370 0 590 110 9000 96 11 0 0 0 0 1000 150 0 5 13 46 9 68 16 0 0 0 27 0 3
ƒzƒCƒbƒvƒNƒŠ[ƒ€(“ûŽ‰–b) 42.1 38.3 33.48 23.51 8.79 1.18 1.18 1.00 1200 790 15 470 990 1100 33 3700 380 180 10000 90 210 170 4000 63 26 18 100 320 0 500 95 7700 82 10 0 0 0 0 890 130 0 5 11 39 8 58 14 0 0 0 23 0 2
ƒNƒŠ[ƒ€(“ûŽ‰–b E A•¨«Ž‰–b) 49.7 42.1 38.23 18.32 18.74 1.17 1.17 0.96 730 470 9 400 690 2100 19 2700 220 110 7100 53 120 100 3400 37 16 10 61 190 0 330 56 18000 48 6 0 0 0 0 890 180 0 3 6 23 5 34 8 0 0 0 13 0 1
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒGƒ_ƒ€) 41.0 25.0 21.43 15.96 4.94 0.53 0.53 0.37 810 530 7 320 710 1000 21 2700 260 110 7200 44 110 99 2000 33 14 11 78 270 0 380 51 4100 41 0 0 0 0 0 330 110 0 3 3 14 9 23 17 0 0 0 22 0 0
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒS[ƒ_) 40.0 29.0 24.81 17.75 6.39 0.67 0.67 0.48 970 610 7 360 780 1000 23 2900 280 130 7600 57 140 120 2700 21 17 13 81 260 0 410 67 5500 53 2 0 0 0 0 430 130 0 4 5 18 10 28 19 0 0 0 22 0 4
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒNƒŠ[ƒ€) 55.5 33.0 28.55 20.26 7.40 0.89 0.89 0.63 1100 700 7 410 860 960 27 3200 330 160 8700 82 180 140 3200 52 22 17 97 300 0 460 93 6400 64 0 2 0 0 0 570 180 0 5 8 22 11 38 20 0 0 0 27 0 6
ƒzƒCƒbƒvƒNƒŠ[ƒ€(“ûŽ‰–b E A•¨«Ž‰–b) 41.7 36.2 32.89 15.68 16.20 1.01 1.01 0.82 620 400 7 340 590 1900 16 2300 190 91 6000 45 100 87 2900 32 13 9 52 160 0 280 47 16000 41 5 0 0 0 0 770 160 0 2 5 20 4 29 7 0 0 0 11 0 1
ƒ`[ƒYƒXƒvƒŒƒbƒh 53.8 25.7 21.90 15.75 5.51 0.63 0.63 0.54 840 540 6 320 690 780 22 2500 270 130 6800 61 150 110 2500 41 18 11 75 220 0 340 59 4700 57 6 0 0 0 0 390 130 9 3 5 18 10 27 16 0 0 0 22 0 2
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒuƒ‹[) 45.6 29.0 24.74 17.17 6.76 0.80 0.80 0.67 760 630 6 300 700 810 22 2700 260 120 7500 64 150 130 2900 50 18 12 68 240 0 390 75 5900 68 10 0 0 0 0 600 91 0 3 8 27 6 38 10 0 0 0 17 0 2
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒpƒ‹ƒƒUƒ“) 15.4 30.8 26.20 18.15 7.11 0.94 0.94 0.67 730 570 6 360 780 880 26 3000 320 140 7900 74 160 120 3000 48 20 14 87 280 0 430 67 6200 65 0 0 0 0 0 600 210 0 6 5 23 13 37 20 0 0 0 30 0 0
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒJƒ}ƒ“ƒx[ƒ‹) 51.8 24.7 21.28 14.87 5.71 0.70 0.70 0.54 780 490 6 290 630 710 22 2300 250 110 6600 56 130 110 2300 40 18 11 66 220 0 360 72 4900 58 0 0 0 0 0 480 120 0 4 7 20 7 32 12 0 0 0 20 0 0
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒGƒƒ“ƒ^[ƒ‹) 33.5 33.6 27.98 18.99 8.12 0.87 0.87 0.52 1100 660 5 380 770 850 21 3000 350 150 8200 75 200 140 3000 56 24 16 92 290 0 480 91 7100 73 13 0 0 0 0 470 260 0 7 6 15 18 28 26 0 0 0 35 0 5
ƒoƒoƒƒA 60.9 12.8 11.08 5.22 4.94 0.92 0.92 0.81 180 110 2 87 160 400 5 620 57 26 2500 13 38 25 1000 9 4 2 15 47 0 150 19 4700 19 1 0 0 0 0 720 54 0 1 8 12 1 68 2 0 0 0 7 0 47
ƒVƒ‡[ƒgƒP[ƒL 31.0 14.0 12.10 5.33 5.80 0.97 0.97 0.87 170 110 2 91 160 490 4 620 53 24 2400 12 36 23 1100 9 4 2 14 44 0 140 20 5600 21 1 0 0 0 0 770 61 2 3 7 11 1 64 2 0 0 0 6 11 31
ƒzƒbƒgƒP[ƒL 40.0 5.5 4.68 2.10 1.69 0.85 0.85 0.79 51 33 1 19 41 48 1 170 19 8 1300 4 15 7 380 9 3 2 4 14 0 61 7 1600 14 @ 0 0 0 0 740 43 @ @ 3 5 @ 32 1 0 0 0 2 2 19
ƒ[ƒŠ[(ƒ~ƒ‹ƒN) 75.7 2.9 2.53 1.78 0.66 0.09 0.09 0.08 94 60 1 35 75 82 2 280 29 14 760 7 16 13 300 5 2 1 8 24 0 38 7 580 6 1 0 0 0 0 67 10 0 @ 1 3 1 4 1 0 0 0 2 0 @
•’Ê‹“û 87.4 3.8 3.32 2.33 0.87 0.12 0.12 0.10 120 79 1 46 99 110 3 360 38 18 1000 9 20 17 400 6 3 2 10 32 0 49 9 760 8 1 0 0 0 0 88 13 0 @ 1 4 1 6 @ 0 0 0 2 0 @
ƒˆ[ƒOƒ‹ƒg(‘SŽ‰–³“œ) 87.7 3.0 2.64 1.83 0.71 0.10 0.10 0.08 100 61 1 36 76 84 3 290 30 15 780 7 16 14 310 5 2 1 8 25 0 39 8 620 7 1 0 0 0 0 75 10 0 @ 1 3 1 5 1 0 0 0 2 0 @
ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ`[ƒY(ƒJƒe[ƒW) 79.0 4.5 3.85 2.73 1.00 0.13 0.13 0.10 150 91 1 54 120 130 4 440 45 21 1200 10 23 20 450 7 3 2 13 39 0 60 11 870 10 0 0 0 0 0 93 16 0 1 1 4 1 6 2 0 0 0 3 0 0
‚€“û 88.0 3.6 3.05 2.19 0.77 0.09 0.09 0.07 77 72 1 75 260 120 3 350 35 17 820 11 24 18 310 8 3 1 6 6 0 27 11 710 4 0 0 0 0 0 61 19 0 1 1 1 0 4 2 0 0 0 4 0 1


ŒÂ•ÊŽ‰–bŽ_ƒxƒXƒg50ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚̃f[ƒ^W‚É–ß‚é