湿り空気の諸数値


 
気温 乾き空気の比重 飽和湿り空気の比重 蒸気の飽和圧力 飽和湿り空気の絶対湿度 飽和湿り空気のエンタルピ
t (℃) γa (kg/m3) γs (kg/m3) Ps (mmHg) Xs (g/kg) is (kcal/kg)
-20 1.396 1.395 0.77 0.63 -4.43
-19 1.394 1.393 0.85 0.70 -4.15
-18 1.385 1.384 0.94 0.77 -3.87
-17 1.379 1.378 1.03 0.85 -3.58
-16 1.374 1.373 1.13 0.93 -3.29
-15 1.368 1.367 1.24 1.01 -3.00
-14 1.363 1.362 1.36 1.11 -2.71
-13 1.358 1.357 1.49 1.22 -2.40
-12 1.353 1.352 1.63 1.34 -2.09
-11 1.348 1.347 1.78 1.46 -1.78
-10 1.342 1.341 1.95 1.60 -1.45
-9 1.337 1.336 2.13 1.75 -1.13
-8 1.332 1.331 2.32 1.91 -0.79
-7 1.327 1.325 2.53 2.08 -0.45
-6 1.322 1.320 2.76 2.27 -0.10
-5 1.317 1.315 3.01 2.47 0.26
-4 1.312 1.310 3.28 2.69 0.64
-3 1.308 1.306 3.57 2.94 1.08
-2 1.303 1.301 3.88 3.19 1.41
-1 1.298 1.295 4.22 3.47 1.82
0 1.293 1.290 4.58 3.78 2.25
1 1.288 1.285 4.93 4.07 2.66
2 1.284 1.281 5.29 4.37 3.08
3 1.279 1.275 5.69 4.70 3.52
4 1.275 1.271 6.10 5.03 3.96
5 1.270 1.266 6.54 5.40 4.43
6 1.265 1.261 7.01 6.79 4.90
7 1.261 1.256 7.51 6.21 5.40
8 1.256 1.251 8.05 6.65 5.90
9 1.252 1.247 8.61 7.13 6.43
10 1.248 1.242 9.21 7.63 6.97
11 1.243 1.237 9.84 8.15 7.53
12 1.239 1.232 10.52 8.75 8.14
13 1.235 1.228 11.23 9.35 8.74
14 1.230 1.223 11.99 9.87 9.36
15 1.226 1.218 12.79 10.60 9.98
16 1.222 1.214 13.63 11.35 10.69
17 1.217 1.208 14.53 12.10 11.4
18 1.213 1.204 15.48 12.90 12.1
19 1.209 1.200 16.48 13.80 12.9
20 1.205 1.195 17.53 14.7 13.8
21 1.201 1.190 18.65 15.6 14.6
22 1.197 1.185 19.83 16.6 15.3
23 1.193 1.181 21.07 17.7 16.2
24 1.189 1.176 22.38 18.8 17.1
25 1.185 1.171 23.76 20.0 18.1
26 1.181 1.166 25.21 21.4 19.2
27 1.177 1.161 26.74 22.6 20.2
28 1.173 1.156 28.35 24.0 21.3
29 1.169 1.151 30.04 25.6 22.5
30 1.165 1.146 31.82 27.2 23.8
31 1.161 1.141 33.70 28.8 25.0
32 1.157 1.136 35.66 30.6 26.3
33 1.154 1.131 37.73 32.5 27.7
34 1.150 1.126 39.90 34.4 29.2
35 1.146 1.121 42.18 36.6 30.8
36 1.142 1.116 44.56 38.8 32.4
37 1.139 1.111 47.07 41.4 34.0
38 1.135 1.107 49.69 43.5 35.7
39 1.132 1.102 52.44 65.0 37.6
40 1.128 1.097 55.32 48.4 39.6
41 1.124 1.091 58.34 51.7 41.6
42 1.121 1.086 61.50 54.0 43.7
43 1.117 1.081 64.80 58.0 45.9
44 1.114 1.076 68.26 61.3 48.3
45 1.110 1.070 71.88 65.0 50.8
46 1.107 1.065 75.65 68.9 53.4
47 1.103 1.059 79.60 72.8 56.2
48 1.100 1.054 83.71 77.0 59.0
49 1.096 1.048 88.02 81.5 62.1
50 1.093 1.043 92.51 86.2 65.3
51 1.090 1.037 97.20 91.3 68.6
52 1.086 1.031 102.1 96.6 72.3
53 1.083 1.025 107.2 102 75.9
54 1.080 1.019 112.5 108 80.0
55 1.076 1.013 118.0 114 84.1
56 1.073 1.007 123.8 121 88.6
57 1.070 1.001 129.8 128 93.2
58 1.067 0.995 136.1 136 98.5
59 1.063 0.987 142.6 144 104
60 1.060 0.981 149.4 152 109
61 1.057 0.974 156.4 161 115
62 1.054 0.968 163.8 171 121
63 1.051 0.961 171.4 181 128
64 1.048 0.954 179.3 192 135
65 1.044 0.946 187.5 204 143
66 1.041 0.939 196.1 216 151
67 1.038 0.932 205.0 230 160
68 1.035 0.942 214.2 244 169
69 1.032 0.917 223.7 259 179
70 1.029 0.909 233.7 276 190
71 1.026 0.901 243.9 294 202
72 1.023 0.893 254.6 314 214
73 1.020 0.885 265.7 335 227
74 1.017 0.887 277.2 357 242
75 1.014 0.868 289.1 382 258
76 1.011 0.859 301.4 408 275
77 1.009 0.851 314.1 437 293
78 1.006 0.842 327.3 470 315
79 1.003 0.833 341.0 506 338
80 1.000 0.832 355.1 545 363
81 0.997 0.813 369.7 589 391
82 0.994 0.803 384.9 639 425
83 0.992 0.794 400.6 695 460
84 0.989 0.783 416.8 756 500
85 0.986 0.773 433.6 828 545
86 0.983 0.762 450.9 908 597
87 0.981 0.751 468.7 1000 657
88 0.978 0.740 487.1 1110 725
89 0.975 0.729 506.1 1240 810
90 0.973 0.718 525.8 1400 912
91 0.970 0.706 546.1 1590 1035
92 0.967 0.694 567.0 1830 1185
93 0.965 0.681 588.6 2135 1380
94 0.962 0.669 610.9 2545 1645
95 0.959 0.656 633.9 3120 2015
96 0.957 0.643 657.6 3990 2575
97 0.954 0.630 682.1 5450 351
98 0.951 0.616 707.3 8350 5360
99 0.949 0.602 733.2 17000 1.910
100 0.947 0.589 760.0  -  -




科学データ集のトップに戻る


     
ホムページに戻る