惑星の諸データ




惑星 衛星数 軌道の長半径
(天文単位)
軌道の傾斜角 公転周期
(恒星年)
赤道半径
(km)
質量
(地球=1)
公転速度
(平均Km/秒)
表面重力
(地球=1)
平均比重
(水=1)
太陽からの放射熱(地球=1) 脱出速度
(m/秒)
惑星
水星 0 0.3871 7°00.1′ 0.241 2440 0.055 46.93 0.41 5.43 6.67 4.25 水星
金星 0 0.7233 3°23.6′ 0.615 6001 0.816 35.04 0.92 5.39 1.91 10.42 金星
地球 1 1  − 1 6378 1 29.79 1 5.52 1 11.19 地球
火星 2 1.5237 1°50.8′ 1.881 3396 0.107 24.13 0.38 3.94 0.43 5.03 火星
セレス(小惑星) 2.7668 10°36.0′ 4.602 772 0.00132 17.89 0.03 3.37     セレス(小惑星)
木星 15 5.2030 1°18.5′ 11.862 71398 317.826 13.07 2.53 1.33 0.037 60.19 木星
土星 17 9.5388 2°29.3′ 29.459 60000 95.144 9.65 1.07 0.71 0.011 36.23 土星
天王星 5 19.1914 0°46.4′ 84.023 25400 14.557 6.80 0.92 1.30 0.0027 21.48 天王星
海王星 2 30.0611 1°46.4′ 164.772 24300 17.204 5.44 1.19 1.71 0.0011 23.76 海王星
冥王星(2006/08/24惑星から外される) 1 39.5294 17°09.1′ 247.826 1500 0.002 4.75 0.03 (0.71) 0.0006 0.94 冥王星(2006/08/24惑星から外される)
(惑星では無い)         1738 0.012   0.17 3.34 1 2.38 (惑星では無い)




科学データ集のトップに戻る


     
ホムページに戻る