|
|
| 160億年前 | ビックバーン |
| 100億年前 | 銀河系の誕生 |
| 46億年前 | 太陽系の誕生(地球の誕生) |
| 40億年前 | 地球に海ができる、生命の誕生 |
| 38億年前 | 地球に青い空と海、堅い地核ができる |
| 35億年前 | 原核生物の出現 |
| 27〜28億年前 | ラン藻類が出現し,光合成の開始、動物の出現 |
| 19億年前 | ローレンシア大陸の誕生 |
| 10億年前 | ロディニア大陸の誕生,両性生殖が始まる |
| 7.5億年前 | エディカラ生物群 |
| 6〜7億年前 | 氷河期 |
| 5.5億年前 | 古生代 カンブリア紀,ゴンドワナ大陸の誕生と、ロディニア大陸の分裂 貝類、陸上植物、巨大恐竜の出現、カンブリア紀型動物群が進化を始める |
| 3億年前 | パンゲア大陸の誕生 |
| 2.5億年前 | 地球史上最大の生物絶滅事件が起きた。このころ超大陸パンゲアが分裂を開始していた。それに伴う火山活動のために大気中に粉塵が撒き散らされ,光合成活動が停滞し,長期の酸素欠乏状態が出現した。 |
| 500から400万年前 | アフリカで人類が誕生 |
| ホムページに戻る |