|
|
アルカリ性食品 |
アルカリ度 |
酸性食品 |
酸性度 |
| 大豆 | 9〜10 | 白米 | 3〜5 |
| 甘しょ | 6〜10 | 玄米 | 9〜14 |
| じゃがいも | 5〜9 | 大麦(精白) | 10 |
| 大根、かぶ類 | 6〜10 | 小麦粉 | 3〜5 |
| にんじん | 9〜15 | オートミール | 15 |
| ごぼう | 2〜5 | そば粉 | 4〜6 |
| キャベツ、菜類 | 3〜6 | とうもろこし | 5 |
| たまねぎ | 1〜2 | 白米飯 | 1 |
| ほうれんそう | 5〜12 | 白パン | 2〜3 |
| トマト | 3〜5 | えんどう | 3 |
| かぼちゃ | 1〜3 | そらまめ | 5〜10 |
| きうり、すいか | 2〜4 | 卵 | 10〜20 |
| りんご | 1〜3 | 肉類 | 10〜20 |
| なし、もも、かき | 3〜5 | 肉類(脂身) | 10 |
| みかん類 | 5〜10 | 魚類(骨無し) | 10〜20 |
| バナナ | 8 | うなぎ | 7 |
| 黒砂糖 | 15 | かき貝 | 10 |
| 茶、コーヒー(液) | 1 | ハム | 7 |
| こんぶ | 40 | チーズ | 5〜17 |
| 母乳、牛乳 | 2 | バター | 4 |
| 血液 | 5 | ねぎ | 1 |

| ホムページに戻る |