主要食品の組成(100g中)

食品名

水分

蛋白質

脂肪

炭水化物

灰分

ビタミン

糖質

繊維


国際単位


mg


mg


mg

玄米 14.5 7.5 2.3 73.4 1.0 1.3 0 0.40 0.10 0
精白米 14.4 6.4 0.8 77.5 0.3 0.6 0 0.10 0.04 0
内地大麦 13.5 10.0 1.9 67.3 4.9 2.4 0 0.40 0.10 0
内地小麦粉 13.5 9.0 1.8 74.3 0.6 0.8 0 0.25 0.05 0
そば粉 13.5 13.6 1.2 69.2 0.8 1.7 0 0.30 0.10 0
黒ゴマ 7.8 16.7 45.4 13.7 12.1 4.3 80 0.50 0.10 0
さつまいも 69.3 1.3 0.2 27.7 0.8 0.7 10 0.15 0.04 30
じゃがいも 79.5 1.9 0.1 16.7 1.0 0.8 0 0.10 0.03 15
こんにゃく 97.4 0.1 2.2 0.1 1.3 0 0 0 0
白砂糖 1.1 0 0 98.8 0 0.1 0 0 0 0
蜂蜜 16.4 0.2 0 83.2 0 0.2 0 0.01 0.01 0
大豆油 100
バター 15.9 0.6 81.2 0.2 0 2.1 2400 0.01 0.03 0
マーガリン 15.0 82.0 3.0 0 0 0 0
味噌 51.0 12.6 3.5 18.3 1.8 12.8 0 0.05 0.15 0
醤油 73.4 5.7 0.6 2.0 0 18.3 0 0.02 0.08 0
豆腐 86.0 5.9 3.2 4.4 + 0.5 0 0.02 0.02 0
大豆 12.0 34.3 17.0 27.2 4.5 5.0 10 0.50 0.20 0
小豆 14.9 20.9 0.7 54.9 5.0 3.6 10 0.50 0.10 0
落花生 4.5 26.3 48.2 17.0 1.8 2.2 0 0.80 0.03 0
いわし 74.0 17.0 6.0 1.7 110 0.02 0.15 2
まぐろ 52.5 20.9 26.4 1.0 0.10 0.08 2
さば 74.0 18.0 4.0 1.5 90 0.15 0.20 3
さんま 72.0 20.0 4.0 3.1 0.05 0.10 2
たい 80.0 18.0 1.5 1.5 0.20 0.20 2
うなぎ 55.0 16.4 28.2 1.3 500 0.01 0.10 1.5
あさり 82.0 10.0 1.3 2.1 1.3 150 0.04 0.15 10
いか 80.0 17.0 1.0 0.5 1.4 0 0.03 0.12 0
かつおぶし 14.3 75.6 5.1 3.2 0 0.03 0.55
牛肉 72.9 20.1 5.7 0.3 1.0 0 0.06 0.08 2
豚肉 71.0 21.4 6.5 0.2 0.9 0 1.00 0.12 2
ハム 59.1 22.7 14.0 4.2 0 0.40 0.10 0
鶏肉 72.8 21.0 5.0 1.2 10 0.10 0.10 0
鶏卵 75.0 12.7 11.2 0 1.1 800 0.10 0.30 0
乾数の子 20.0 12.2 12.5 10 0.15 0.20 0
牛乳 88.7 3.0 3.1 4.5 0 0.7 80 0.04 0.15 2
粉ミルク 2.5 25.9 26.5 39.1 0 6.0 700 0.25 1.30 5
チーズ 39.8 25.2 27.2 3.6 0 4.2 1000 0.03 0.45 0
キャベツ 94.4 1.5 0.3 2.4 0.8 0.6 0 0.08 0.30 40
大根葉 87.5 5.2 0.7 3.1 1.4 2.1 5000 0.10 0.30 90
ほうれん草 92.2 3.0 0.4 1.9 0.9 1.6 8000 0.12 0.30 150
ねぎ 91.8 1.5 0.1 5.4 0.7 0.5 400 0.05 0.10 25
たまねぎ 93.1 0.6 0.2 5.3 0.5 0.3 0 0.03 0.02 10
大根 94.6 1.1 0 2.8 0.9 0.6 0 0.03 0.02 0
人参 87.8 1.9 0.2 7.8 1.3 1.0 13500 0.10 0.05 10
ごぼう 90.1 4.1 0.1 3.5 1.5 0.7 0 0.03 0.05 2
かぼちゃ 83.9 1.6 0.2 12.4 1.2 0.7 1000 0.03 0.03 20
なす 93.8 1.0 0.2 3.7 0.8 0.5 20 0.05 0.03 10
トマト 96.0 1.0 0.2 1.9 0.3 0.6 400 0.08 0.02 20
レモン 92.0 0.7 0.8 5.2 0.6 0.7 25 0.04 0.02 50
みかん 87.0 0.9 0.3 11.0 0.4 0.4 2000 0.10 0.03 40
りんご 88.8 0.3 0.4 9.6 0.7 0.2 10 0.02 0.03 5
かき 87.2 0.5 0.1 11.9 0 0.3 450 0.03 0.03 30
まつたけ 88.3 2.0 0.3 6.7 1.8 0.9 0 0.05 0.50 5
干し椎茸 15.8 12.5 1.6 60.0 5.5 4.6 0 0.50 1.00 0
こんぶ 7.0 7.7 1.4 42.0 11.9 30.0
浅草のり 11.4 35.6 0.7 39.6 4.7 8.0 44500 0.25 1.24 20



科学データ集のトップに戻る


     
ホムページに戻る