|  | 
| 名 称 | 変色域 | 色 酸性側〜アルカリ側 | 
| チモルブルー | 1.2〜2.8 | 赤〜黄 | 
| 2・6ジニトロフェノール | 2.4〜4.0 | 無〜黄 | 
| ブロムフェニルブルー | 3.0〜4.6 | 黄〜青紫 | 
| メチルオレンジ | 3.1〜4.4 | 赤〜橙黄 | 
| コンゴレッド | 3.0〜5.0 | 青〜赤 | 
| 2・5ジニトロフェノール | 4.0〜5.8 | 無〜黄 | 
| メチルレッド | 4.2〜6.3 | 赤〜黄 | 
| パラニトロフェノール | 5.0〜7.6 | 無〜黄 | 
| ブロムチモルブルー | 6.0〜7.6 | 黄〜青 | 
| フェノールレッド | 6.8〜8.4 | 黄〜赤 | 
| ニュートラルデッド | 6.8〜8.0 | 赤〜黄 | 
| クレゾールレッド | 7.2〜8.8 | 黄〜赤 | 
| チモルブルー | 8.0〜9.6 | 黄〜青 | 
| フェノールフタレン | 8.3〜10.0 | 無〜赤 | 
| オルトクレゾールフタレン | 8.2〜10.4 | 無〜赤 | 
| チモルフタレン | 9.3〜10.5 | 黄〜青 | 
| アリザリンイエローGG | 10.0〜12.0 | 黄〜褐 | 
| トロペオリンO | 11.0〜13.0 | 黄〜橙褐 | 
| 1・3・5トリニトロベンゼン | 11.5〜14.0 | 無〜橙 | 

| ホムページに戻る |