zǗpYf|ǁEXeX|




zǗpYf|

Ăьa
`

Ăьa
a

Oa
ij


ij

ߎa
ij

d
(^)

@@U @@P^W @PODT QDO @@UDT @ODSPX
@@W @@P^S @PRDW QDR @@XDQ @ODUTQ
@PO @@R^W @PVDR QDR @PQDV @ODWTP
@PT @@P^Q @QPDV QDW @PUDP @PDRP
@QO @@R^S @QVDQ QDW @QPDU @PDUW
@QT @P @RSDO RDQ @QVDU @QDSR
@RQ @PP^S @SQDV RDT @RTDV @RDRW
@SO @PP^Q @SWDU RDT @SPDU @RDWX
@TO @Q @UODT RDW @TQDX @TDRP
@UT @QP^Q @VUDR SDQ @UVDX @VDSV
@WO @R @WXDP SDQ @WODV @WDVX
@XO @RP^Q POPDU SDQ @XRDQ PODP
POO @S PPSDR SDT POTDR PQDQ
PQT @T PRXDW SDT PRODW PTDO
PTO @U PUTDQ TDO PTTDQ PXDW
PVT @V PXODV TDR PWODP QSDQ
QOO @W QPUDR TDW QOSDV RODP
QQT @X QSPDU UDQ QQXDQ RUDO
QTO PO QUVDS UDU QTSDQ SQDS
ROO PQ RPWDT UDX ROSDV TRDO
RTO PS RTTDU VDX RRXDW UVDV
SOO PU SOUDS VDX RXODU VVDU
STO PW STVDQ VDX SSPDS WVDT
TOO QO TOWDO VDX SXQDQ XVDS




XeX|

Ăьa

`

Ăьa

a

Oa

()

Ăьi݂@Cdʂ^j

Tr

POr

QOr

SOr

WOr

d d d d d
@@6 @@1/8 10.5 1.0 0.234 1.2 0.275 1.5 0.333 1.7 0.369 2.4 0.479
@@8 @@1/4 13.9 1.2 0.376 1.65 0.498 2.0 0.587 2.2 0.629 3.0 0.799
@10 @@3/8 17.3 1.2 0.476 1.65 0.637 2.0 0.755 2.3 0.851 3.2 1.11
@15 @@1/2 21.7 1.65 0.816 2.1 1.02 2.5 1.18 2.8 1.31 3.7 1.64
@20 @@3/4 27.2 1.65 1.04 2.1 1.30 2.5 1.52 2.9 1.74 3.9 2.24
@25 @1 34.0 1.65 1.32 2.8 2.15 3.0 2.29 3.4 2.57 4.5 3.27
@32 @11/4 42.7 1.65 1.67 2.8 2.76 3.0 2.94 3.6 3.47 4.9 4.57
@40 @11/2 48.6 1.65 1.91 2.8 3.16 3.0 3.37 3.7 4.10 5.1 5.47
@50 @2 60.5 1.65 2.39 2.8 3.98 3.5 4.92 3.9 5.44 5.5 7.46
@65 @21/2 76.3 2.1 3.84 3.0 5.42 3.5 6.28 5.2 9.12 7.0 12.0
@80 @3 89.1 2.1 4.51 3.0 6.37 4.0 8.39 5.5 11.3 7.6 15.3
@90 @31/2 101.6 2.1 5.15 3.0 7.29 4.0 9.63 5.7 13.5 8.1 18.7
100 @4 114.3 2.1 5.81 3.0 8.23 4.0 10.9 6.0 16.0 8.6 22.4
125 @5 139.8 2.8 9.46 3.4 11.4 5.0 16.9 6.6 21.7 9.5 30.5
150 @6 165.2 2.8 11.2 3.4 13.6 5.0 19.8 7.1 27.7 11.0 41.8
200 @8 216.3 2.8 14.7 4.0 20.9 6.5 33.6 8.2 42.1 12.7 63.8
250 10 267.4 3.4 22.1 4.0 26.0 6.5 41.8 9.3 59.2 15.1 93.5
300 12 318.5 4.0 31.0 4.5 34.8 6.5 50.0 10.3 78.3 17.4 129




Ȋwf[^W̃gbvɖ߂


@@@@@
zy[Wɖ߂