|
|
|
|
ŒÄ‚ÑŒa |
ŒÄ‚ÑŒa |
ŠOŒa |
Œú‚Ý |
‹ßŽ—“àŒa |
�d—Ê |
| �@�@‚U | �@�@‚P�^‚W | �@‚P‚O�D‚T | ‚Q�D‚O | �@�@‚U�D‚T | �@‚O�D‚S‚P‚X |
| �@�@‚W | �@�@‚P�^‚S | �@‚P‚R�D‚W | ‚Q�D‚R | �@�@‚X�D‚Q | �@‚O�D‚U‚T‚Q |
| �@‚P‚O | �@�@‚R�^‚W | �@‚P‚V�D‚R | ‚Q�D‚R | �@‚P‚Q�D‚V | �@‚O�D‚W‚T‚P |
| �@‚P‚T | �@�@‚P�^‚Q | �@‚Q‚P�D‚V | ‚Q�D‚W | �@‚P‚U�D‚P | �@‚P�D‚R‚P |
| �@‚Q‚O | �@�@‚R�^‚S | �@‚Q‚V�D‚Q | ‚Q�D‚W | �@‚Q‚P�D‚U | �@‚P�D‚U‚W |
| �@‚Q‚T | �@‚P | �@‚R‚S�D‚O | ‚R�D‚Q | �@‚Q‚V�D‚U | �@‚Q�D‚S‚R |
| �@‚R‚Q | �@‚P‚P�^‚S | �@‚S‚Q�D‚V | ‚R�D‚T | �@‚R‚T�D‚V | �@‚R�D‚R‚W |
| �@‚S‚O | �@‚P‚P�^‚Q | �@‚S‚W�D‚U | ‚R�D‚T | �@‚S‚P�D‚U | �@‚R�D‚W‚X |
| �@‚T‚O | �@‚Q | �@‚U‚O�D‚T | ‚R�D‚W | �@‚T‚Q�D‚X | �@‚T�D‚R‚P |
| �@‚U‚T | �@‚Q‚P�^‚Q | �@‚V‚U�D‚R | ‚S�D‚Q | �@‚U‚V�D‚X | �@‚V�D‚S‚V |
| �@‚W‚O | �@‚R | �@‚W‚X�D‚P | ‚S�D‚Q | �@‚W‚O�D‚V | �@‚W�D‚V‚X |
| �@‚X‚O | �@‚R‚P�^‚Q | ‚P‚O‚P�D‚U | ‚S�D‚Q | �@‚X‚R�D‚Q | ‚P‚O�D‚P |
| ‚P‚O‚O | �@‚S | ‚P‚P‚S�D‚R | ‚S�D‚T | ‚P‚O‚T�D‚R | ‚P‚Q�D‚Q |
| ‚P‚Q‚T | �@‚T | ‚P‚R‚X�D‚W | ‚S�D‚T | ‚P‚R‚O�D‚W | ‚P‚T�D‚O |
| ‚P‚T‚O | �@‚U | ‚P‚U‚T�D‚Q | ‚T�D‚O | ‚P‚T‚T�D‚Q | ‚P‚X�D‚W |
| ‚P‚V‚T | �@‚V | ‚P‚X‚O�D‚V | ‚T�D‚R | ‚P‚W‚O�D‚P | ‚Q‚S�D‚Q |
| ‚Q‚O‚O | �@‚W | ‚Q‚P‚U�D‚R | ‚T�D‚W | ‚Q‚O‚S�D‚V | ‚R‚O�D‚P |
| ‚Q‚Q‚T | �@‚X | ‚Q‚S‚P�D‚U | ‚U�D‚Q | ‚Q‚Q‚X�D‚Q | ‚R‚U�D‚O |
| ‚Q‚T‚O | ‚P‚O | ‚Q‚U‚V�D‚S | ‚U�D‚U | ‚Q‚T‚S�D‚Q | ‚S‚Q�D‚S |
| ‚R‚O‚O | ‚P‚Q | ‚R‚P‚W�D‚T | ‚U�D‚X | ‚R‚O‚S�D‚V | ‚T‚R�D‚O |
| ‚R‚T‚O | ‚P‚S | ‚R‚T‚T�D‚U | ‚V�D‚X | ‚R‚R‚X�D‚W | ‚U‚V�D‚V |
| ‚S‚O‚O | ‚P‚U | ‚S‚O‚U�D‚S | ‚V�D‚X | ‚R‚X‚O�D‚U | ‚V‚V�D‚U |
| ‚S‚T‚O | ‚P‚W | ‚S‚T‚V�D‚Q | ‚V�D‚X | ‚S‚S‚P�D‚S | ‚W‚V�D‚T |
| ‚T‚O‚O | ‚Q‚O | ‚T‚O‚W�D‚O | ‚V�D‚X | ‚S‚X‚Q�D‚Q | ‚X‚V�D‚S |
|
|
ŒÄ‚ÑŒa ‚` |
ŒÄ‚ÑŒa ‚a |
ŠOŒa (‚�‚�) |
ŒÄ‚ÑŒú‚³�iŒú‚Ý‚�‚��@�C�d—Ê‚‹‚‡�^‚��j |
||||||||||
‚T‚r |
‚P‚O‚r |
‚Q‚O‚r |
‚S‚O‚r |
‚W‚O‚r |
|||||||||
| Œú‚Ý | �d—Ê | Œú‚Ý | �d—Ê | Œú‚Ý | �d—Ê | Œú‚Ý | �d—Ê | Œú‚Ý | �d—Ê | ||||
| �@�@6 | �@�@1/8 | 10.5 | 1.0 | 0.234 | 1.2 | 0.275 | 1.5 | 0.333 | 1.7 | 0.369 | 2.4 | 0.479 | |
| �@�@8 | �@�@1/4 | 13.9 | 1.2 | 0.376 | 1.65 | 0.498 | 2.0 | 0.587 | 2.2 | 0.629 | 3.0 | 0.799 | |
| �@10 | �@�@3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.476 | 1.65 | 0.637 | 2.0 | 0.755 | 2.3 | 0.851 | 3.2 | 1.11 | |
| �@15 | �@�@1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.816 | 2.1 | 1.02 | 2.5 | 1.18 | 2.8 | 1.31 | 3.7 | 1.64 | |
| �@20 | �@�@3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.04 | 2.1 | 1.30 | 2.5 | 1.52 | 2.9 | 1.74 | 3.9 | 2.24 | |
| �@25 | �@1 | 34.0 | 1.65 | 1.32 | 2.8 | 2.15 | 3.0 | 2.29 | 3.4 | 2.57 | 4.5 | 3.27 | |
| �@32 | �@11/4 | 42.7 | 1.65 | 1.67 | 2.8 | 2.76 | 3.0 | 2.94 | 3.6 | 3.47 | 4.9 | 4.57 | |
| �@40 | �@11/2 | 48.6 | 1.65 | 1.91 | 2.8 | 3.16 | 3.0 | 3.37 | 3.7 | 4.10 | 5.1 | 5.47 | |
| �@50 | �@2 | 60.5 | 1.65 | 2.39 | 2.8 | 3.98 | 3.5 | 4.92 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.46 | |
| �@65 | �@21/2 | 76.3 | 2.1 | 3.84 | 3.0 | 5.42 | 3.5 | 6.28 | 5.2 | 9.12 | 7.0 | 12.0 | |
| �@80 | �@3 | 89.1 | 2.1 | 4.51 | 3.0 | 6.37 | 4.0 | 8.39 | 5.5 | 11.3 | 7.6 | 15.3 | |
| �@90 | �@31/2 | 101.6 | 2.1 | 5.15 | 3.0 | 7.29 | 4.0 | 9.63 | 5.7 | 13.5 | 8.1 | 18.7 | |
| 100 | �@4 | 114.3 | 2.1 | 5.81 | 3.0 | 8.23 | 4.0 | 10.9 | 6.0 | 16.0 | 8.6 | 22.4 | |
| 125 | �@5 | 139.8 | 2.8 | 9.46 | 3.4 | 11.4 | 5.0 | 16.9 | 6.6 | 21.7 | 9.5 | 30.5 | |
| 150 | �@6 | 165.2 | 2.8 | 11.2 | 3.4 | 13.6 | 5.0 | 19.8 | 7.1 | 27.7 | 11.0 | 41.8 | |
| 200 | �@8 | 216.3 | 2.8 | 14.7 | 4.0 | 20.9 | 6.5 | 33.6 | 8.2 | 42.1 | 12.7 | 63.8 | |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.1 | 4.0 | 26.0 | 6.5 | 41.8 | 9.3 | 59.2 | 15.1 | 93.5 | |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 31.0 | 4.5 | 34.8 | 6.5 | 50.0 | 10.3 | 78.3 | 17.4 | 129 | |
| ƒzƒ€ƒy�[ƒW‚É–ß‚é |