|
|
|
|
物質名 |
引火点(℃) |
物質名 |
引火点(℃) |
| エチルエーテル | −41〜−20 | 灯油 | 35〜50 |
| ガソリン | −40以下 | 軽油 | 50〜60 |
| 二硫化炭素 | −25.5〜20 | 重油 | 60以下 |
| アセトン | −18〜2 | アニリン | 71 |
| シンナー類 | −16以下 | ナフタリン | 86 |
| ベンゼン | −12〜10 | ニトロベンゼン | 88〜90 |
| メチルアルコール | −1〜32 | 機械油 | 130〜300 |
| エチルアルコール | 9〜32 | オリーブ油 | 225 |
| オクタン | 17 | モーター油 | 232以下 |
| 石油ベンゼン | 28以下 | 菜種油 | 240 |
|
|
物質名 |
発火点(℃) |
物質名 |
発火点(℃) |
| 水素 | 580〜600 | ゴム | 350 |
| メタン | 650〜750 | コルク | 470 |
| エタン | 520〜630 | 木材 | 400〜470 |
| エチレン | 542〜547 | 模造紙 | 450 |
| アセチレン | 406〜440 | さらし木綿 | 495 |
| 一酸化炭素 | 641〜658 | 木炭 | 320〜400 |
| 二硫化水素 | 346〜379 | 泥炭 | 225〜280 |
| 黄リン | 60 | 無煙炭 | 440〜500 |
| 赤リン | 260 | コークス | 440〜600 |
| イオウ | 190 | ココア | 420 |
| 鉄粉 | 315〜320 | コーヒー | 410 |
| マグネシュウム粉末 | 520〜600 | でん粉 | 380 |
| アルミニュウム粉末 | 550〜640 | 米 | 440 |
| エポキシ | 530〜540 | 砂糖 | 350 |
| テフロン | 670 | 石鹸 | 430 |
| ナイロン | 500 | ||
| ポリスチレン | 450〜500 | ||
| ポリオウロピレン | 420 | ||
| メラミン | 790〜810 |

| ホムページに戻る |