|
|
呼称 |
外径 |
外径許容差 |
厚さ |
厚さ許容差 |
近似内径 |
重量 |
VP 13 | 18.0 | ±0.2 | 2.5 | ±0.2 | 13 | 696 |
VP 18 | 22.0 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 16 | 1024 |
VP 20 | 26.0 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 20 | 1240 |
VP 25 | 32.0 | ±0.3 | 3.5 | ±0.3 | 25 | 1792 |
VP 30 | 38.0 | ±0.3 | 3.5 | ±0.3 | 31 | 2168 |
VP 40 | 48.0 | ±0.4 | 4.0 | ±0.4 | 40 | 3164 |
VP 50 | 60.0 | ±0.5 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 4488 |
VP 75 | 89.0 | ±0.5 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 8808 |
VP100 | 114.0 | ±0.6 | 7.1 | ±0.5 | 100 | 13636 |
VP150 | 165.0 | ±1.0 | 9.6 | ±0.7 | 146 | 26804 |
|
呼称 |
外径 |
外径許容差 |
厚さ |
厚さ許容差 |
近似内径 |
重量 |
VE14 | 18.0 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 14 | 576 |
VE16 | 22.0 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 18 | 720 |
VE22 | 26.0 | ±0.25 | 2.0 | ±0.2 | 22 | 864 |
VE28 | 34.0 | ±0.30 | 3.0 | ±0.3 | 28 | 1672 |
VE36 | 42.0 | ±0.35 | 3.5 | ±0.4 | 35 | 2420 |
VE42 | 48.0 | ±0.40 | 4.0 | ±0.4 | 40 | 3164 |
VE54 | 60.0 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 4488 |
VE70 | 76.0 | ±0.50 | 5.5 | ±0.4 | 67 | 5780 |
VE82 | 89.0 | ±0.50 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 8808 |
|
呼称 |
外径 |
外径許容差 |
最小厚さ |
厚さ許容差 |
近似内径 |
重量 |
VP 13 | 18 | ±0.2 | 2.2 | +0.6 | 13 | 696 |
VP 16 | 22 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 16 | 1024 |
VP 20 | 26 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 20 | 1240 |
VP 25 | 32 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 25 | 1792 |
VP 30 | 38 | ±0.3 | 3.1 | +0.8 | 31 | 2168 |
VP 40 | 48 | ±0.3 | 3.6 | +0.8 | 40 | 3164 |
VP 50 | 60 | ±0.4 | 4.1 | +0.8 | 51 | 4488 |
VP 65 | 76 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 67 | 4780 |
VP 75 | 89 | ±0.5 | 5.5 | +0.8 | 77 | 8808 |
VP100 | 114 | ±0.6 | 6.6 | +1.0 | 100 | 13636 |
VP125 | 140 | ±0.8 | 7.0 | +1.0 | 125 | 17856 |
VP150 | 165 | ±1.0 | 8.9 | +1.4 | 146 | 26804 |
VP200 | 216 | ±1.3 | 10.3 | +1.4 | 194 | 40516 |
VP250 | 267 | ±1.6 | 12.7 | +1.8 | 240 | 61924 |
VP300 | 318 | ±1.9 | 15.1 | +2.2 | 286 | 87848 |
ホムページに戻る |