“x—สt”ไŠr•\




’ท‚ณ
‚ Žฺ Šิ ‚†‚” ‚™‚„ ‚‰‚Ž‚ƒ‚ˆ
1 3.3 0.55 3.2808 1.0936 39.37
0.3030 1 0.1667 0.9942 0.3314 11.93
1.8182 6.0 1 5.9652 1.9884 71.582
0.3048 1.0058 0.1676 1 0.3333 12
0.9144 3.0175 0.5029 3.0 1 36
0.0254 0.084 0.014 0.0833 0.0278 1



–สฯ
‡u •ฝ•๛Žฺ •ฝ•๛’ุ •ฝ•๛ft •ฝ•๛yd Acre
1 10.89 0.3025 10.7639 1.1960 0.000247
0.0918 1 0.0278 0.9884 0.1098 0.0027
3.3058 36.0 1 35.5829 3.9537 0.000075
0.0929 1.0117 0.0281 1 0.1111 0.0026
0.8361 9.1054 0.2529 9.0 1 0.000295
4047 44072 1224 43560 4840 1



‘ฬฯ
—ง•๛‚ —ง•๛Žฺ —ง’ุ ŽฺY —ง•๛ft
1 35.937 0.1664 2.9948 35.3147
0.0278 1 0.046 0.0833 0.9827
6.0105 216.0 1 18.0 212.2595
0.3339 12.0 0.0556 1 11.7922
0.0283 1.0176 0.0047 0.0848 1



Žฟ—ส
Kg Šั Ib Long ton Short ton
1 0.2667 2.2046 0.00098 0.00110
3.75 1 8.2672 0.0037 0.0041
0.4536 0.1210 1 0.00045 0.0005
1016.0 270.95 2240 1 1.120
907.2 241.92 2000 0.8929 1



–ง“x
g/cc Kg/—ง•๛m lb/—ง•๛inch lb/—ง•๛yd lb/gal
1 1.000 0.03613 62.43 8.345
0.001 1 0.00003613 0.06243 0.008345
27.68 27680 1 1728 231
0.016 16.2 0.000587 1 0.1337
0.1198 119.8 0.004329 7.481 1



ˆณ—อE‰ž—อ
kg/•ฝ•๛cm lb/•ฝ•๛in lb/•ฝ•๛ft atm bar …‹โ’Œ(m) ‚ท‚ข’Œ(m)
1 14.223 2048.14 0.9869 0.9807 0.7356 10.00
0.07031 1 144 0.06805 0.06895 0.05171 0.7031
0.000693 0.00694 1 0.00047 0.00048 0.00036 0.00488
1.0332 17.70 2117 1 1.0133 0.760 10.33
1.0197 14.50 2088 0.9869 1 0.7501 10.197
1.3595 19.34 2785 1.3158 1.332 1 13.60
0.1000 1.422 204.77 0.09678 0.09806 0.07355 1



“ฎ—อ
ps hp kgm/sec ftlb/sec kcal/sec
1 0.9863 75.05 524.8 0.17570
1.0139 1 76.09 550.4 0.17814
0.013324 0.013142 1 7.233 0.002341
0.0018422 0.0018169 0.13826 1 0.0002237
5.691 5.613 427.1 3090 1



‘ฌ“xEŠp‘ฌ“x
m/s km/h ƒmƒbƒg ft/s mille/h “x–ˆ•b ‰๑–ˆ•ช ƒ‰ƒWƒAƒ“–ˆ•b
1 3.6 1.944 3.281 2.237 1 0.1667 0.01745
0.2778 1 0.5400 0.9113 0.6214
0.5144 1.852 1 1.688 1.151 6 1 0.1047
0.3148 1.097 0.5925 1 0.6818
0.4470 1.609 0.8690 1.467 1 57.30 9.549 1



ŽdŽ–EƒGƒlƒ‹ƒM[E”M—ส
j kgm ftld kwh ”n—อ(hp) kcal
1 0.10197 0.7376 0.0000002778 0.0000003724 0.0002389
9.807 1 7.233 0.000002724 0.000003652 0.002343
1.356 0.1383 1 0.0000003766 0.0000005049 0.0003239
3600000 367100 2655000 1 1.3405 860
2646000 273900 1981000 0.746 1 641.6
4186 426.9 3087 0.001163 0.001559 1



”S“x
poise(g/cm.sec) centipoise kg/m.sec kg/m.hr id/ft.sec
1 100 0.1 360 0.06720
0.01 1 0.001 3.6 0.0006720
10 1000 1 3600 0.6720
0.002778 0.2778 0.0002778 1 0.00018667
14.881 1488.1 1.4881 5357 1



‰ศŠwƒf[ƒ^W‚ฬƒgƒbƒv‚ษ–฿‚้


@@@@@
ƒzƒ€ƒy[ƒW‚ษ–฿‚้