| 
 | 
| 粉塵の種類 | 浮遊粉塵の発火点 ℃  | 
最小点火エネルギー mj  | 
爆発下限界 g/m3  | 
最大爆発圧力 kg/u  | 
圧力上昇速度 | 限界酸素濃度 %  | 
許容酸素濃度 %  | 
|
| 平均 | 最大 | |||||||
| 金属 | ||||||||
| ジルコニュウム | 室温 | 15 | 40 | 2.9 | 102 | 280 | * | − | 
| マグネシュウム | 520 | 80 | 20 | 5.0 | 308 | 333 | * | − | 
| アルミニュウム | 645 | 20 | 35 | 6.2 | 151 | 399 | 3 | − | 
| Mg,Al合金(50-50) | 535 | 80 | 50 | 4.3 | 158 | 210 | * | − | 
| ダウメタル | 430 | 80 | 20 | 3.9 | 112 | 179 | * | − | 
| チタン | 460 | 120 | 45 | 3.1 | 53 | 77 | * | − | 
| シリコン | 775 | 900 | 160 | 4.3 | 32 | 84 | 15 | − | 
| フェロチタン | 370 | 80 | 140 | 2.4 | 42 | 98 | 13 | − | 
| フェロシリコン | 860 | 400 | 425 | 2.5 | 14 | 21 | 19 | − | 
| 鉄 | 316 | <100 | 120 | 2.5 | 16 | 30 | 10 | − | 
| マンガン | 450 | 120 | 210 | 1.8 | 14 | 21 | 15 | − | 
| 亜鉛 | 680 | 900 | 500 | 0.9 | 11 | 21 | 10 | − | 
| バナジュウム | 500 | 60 | 220 | 2.4 | 14 | 21 | 13 | − | 
| アンチモン | 416 | − | 420 | 1.4 | 6 | 55 | 16 | − | 
| 樹脂 | ||||||||
| セラックロジンゴム | 390 | 10 | 15 | 4.1 | 87 | 209 | 14.5 | 9 | 
| アリルアルコール | 500 | 20 | 35 | 4.8 | 122 | 249 | − | − | 
| フェノール | 460 | 10 | 35 | 4.3 | 96 | 221 | 14.5 | 9 | 
| クマロンインデン | 520 | 10 | 15 | 4.4 | 96 | 209 | 14.5 | 11 | 
| ポリエチレン | 450 | 80 | 25 | 5.8 | 29 | 87 | 15 | 8 | 
| 酢酸セルローズ | 410 | 15 | 25 | 4.8 | 96 | 165 | − | 7 | 
| リグニン | 450 | 20 | 40 | 4.8 | 53 | 189 | 17 | 7 | 
| ビニールブチラール | 390 | 10 | 20 | 4.2 | 33 | 71 | 14.5 | 5 | 
| パインロジンベース | 440 | − | 55 | 3.8 | 54 | 122 | − | − | 
| 尿素 | 470 | 80 | 70 | 4.6 | 24 | 46 | − | 11 | 
| ポリエチレン | 490 | 120 | 20 | 3.1 | 25 | 60 | 17 | 7 | 
| ビニール | 550 | 160 | 40 | 3.4 | 16 | 34 | − | 11 | 
| 樹脂成型コンパウンド | ||||||||
| 酢酸セルローズ | 320 | 10 | 25 | 4.3 | 83 | 158 | − | 7 | 
| フェノール | 490 | 10 | 30 | 4.4 | 63 | 146 | − | 7 | 
| 合成ゴム | 320 | 30 | 30 | 4.1 | 33 | 131 | 15 | 11 | 
| メチルメタクリレイト | 440 | 15 | 20 | 4.0 | 40 | 81 | 14.5 | 7 | 
| 尿素 | 450 | 80 | 75 | 4.4 | 55 | 126 | 17 | 9 | 
| ポリエチレン | 560 | 40 | 15 | 3.5 | 33 | 115 | − | 9 | 
| CMCナトリュウム塩 | 350 | − | − | − | − | − | − | 6.5 | 
| ビニール | 690 | − | − | − | − | − | − | 15 | 
| 樹脂一次原料 | ||||||||
| ヘキサメチレンテトラミン | 410 | 10 | 15 | 4.5 | 66 | 180 | 14.5 | 11 | 
| ペンタエリスリトール | 450 | 10 | 30 | 1.6 | 69 | 152 | 14.5 | 7 | 
| 無水フタル酸 | 650 | 15 | 15 | 3.4 | 88 | 119 | 14.5 | 11 | 
| 樹脂安定剤 | 510 | 40 | 180 | 3.6 | 40 | 140 | − | 13 | 
| カゼイン | 520 | 60 | 45 | 3.4 | 13 | 35 | 17 | − | 
| 塩素化パラフィン | 840 | − | − | − | − | − | − | − | 
| 樹脂充填剤 | ||||||||
| 綿フロック | 470 | 25 | 50 | 4.7 | 61 | 209 | − | − | 
| 木粉 | 430 | 20 | 40 | 4.3 | 58 | 146 | 12 | − | 
| パルプ | 480 | 80 | 60 | 4.2 | 36 | 102 | − | − | 
| 農産物 | ||||||||
| コンスターチ | 470 | 40 | 45 | 5.0 | 74 | 151 | − | − | 
| 大豆 | 560 | 100 | 40 | 4.6 | 56 | 172 | 17 | − | 
| 小麦 | 470 | 160 | 60 | 4.1 | − | − | − | − | 
| ピーナツ殻 | 570 | 370 | 85 | 2.9 | 14 | 245 | − | − | 
| 砂糖 | 410 | − | 19 | 3.9 | − | − | − | − | 
| その他 | ||||||||
| 石炭>(れきせい) | 610 | 40 | 35 | 3.2 | 25 | 56 | 16 | − | 
| コールタール・ピッチ | − | 80 | 80 | 3.4 | 25 | 45 | 15 | − | 
| 硬質ゴム | 350 | 50 | 25 | 4.0 | 60 | 235 | 15 | − | 
| 石鹸 | 430 | 60 | 45 | 4.2 | 46 | 91 | − | − | 
| 硫黄 | 190 | 15 | 35 | 2.9 | 49 | 137 | 11 | − | 
| ステアリン酸アルミニュウム | 400 | 15 | 15 | 4.3 | 53 | 147 | − | − | 
| O-オキシベンズアルデヒド | 430 | 15 | 20 | 4.1 | 151 | 221 | − | − | 
| フェノチアジン | 540 | − | 15 | 3.0 | 42 | 102 | 16 | − | 
| P-ジニトロクレゾール | 440 | − | 25 | 3.9 | 91 | 158 | 15 | − | 

| ホムページに戻る |