Œ³‘f‚ĢŒ‹»\‘¢‚Ę–§“xE—Z“_E•¦“_


Œ³‘f–¼

–§“x

F

Œ‹»\‘¢

—Z“_

•¦“_

ƒAƒCƒ“ƒXƒ^ƒCƒjƒEƒ€ @ @ @ 860 @
ˆŸ‰” @ Ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 419.58 @
ƒAƒNƒ`ƒjƒEƒ€ 10.07 ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 1050 3200
ƒAƒXƒ^ƒ`ƒ“ @ @ @ 302 337
ƒAƒƒŠƒVƒEƒ€ 13.67(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 1170 2600
ƒAƒ‹ƒSƒ“ (‹C)1.784(0Ž)g
(‰t)1.393(-186Ž)
(ŒÅ)1.65(-233Ž)
@ —§•ū;˜Z•ū(€ˆĄ’č) -189.2 -185.7
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ 2.6989(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 660.4 2470
ƒAƒ“ƒ`ƒ‚ƒ“ 6.691(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® @ 630.7 1750
—°‰© 2.07(20Ž) ‰©,’W‰©,‰©”’ ŽĪ•ū»,’PŽĪ» 112.8 444.674
ƒCƒbƒeƒ‹ƒrƒEƒ€ 6.965 ŠD‹ą‘® —§•ū 819 1194
ƒCƒbƒgƒŠƒEƒ€ 4.469(25Ž) ŠD•‹ą‘® ˜Z•ū 1522 3340
ƒCƒŠƒWƒEƒ€ 22.61(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 2443 4550
ƒCƒ“ƒWƒEƒ€ 7.31(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū» 156.61 2080
ƒEƒ‰ƒ“ 19.05(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ŽĪ•ū»,³•ū»,—§•ū» 1132 3820
ƒGƒ‹ƒrƒEƒ€ 9.045(25Ž) ŠD‹ą‘® ˜Z•ū 1497 2900
‰–‘f 3.214(0Ž)g (‹C)‰©—Ī(‰t)‰©(ŒÅ)‰©”’ ŽĪ•ū» -100.98 -34.6
ƒIƒXƒ~ƒEƒ€ 22.57(21Ž) ĀŠD‹ą‘® ˜Z•ū 3050 5000
ƒJƒhƒ~ƒEƒ€ 8.65(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 320.9 765
ƒJƒhƒŠƒjƒEƒ€ 7.900(25Ž) ”’F‹ą‘® ˜Z•ū 1313 3270
ƒJƒŠƒEƒ€ 0.862(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 63.4 758
ƒKƒŠƒEƒ€ 5.904(25Ž) ”’(‘ѐĀ)‹ą‘® ŽĪ•ū» 29.78 2403
ƒJƒŠƒzƒ‹ƒjƒEƒ€ @ @ @ 900 @
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ 1.55(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū˜Z•ū‘ĢS 839 1484
ƒLƒZƒmƒ“ 5.887g (‹C)–³ (ŒÅ)—§•ū -111.9 -108.1
ƒLƒ…ƒŠƒEƒ€ 13.51 ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 1350 @
‹ą 19.32(21Ž) ‰©‹ą‹ą‘® —§•ū 1064.43 2810
‹ā 10.50(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 961.93 2210
ƒNƒŠƒvƒgƒ“ 3.733(0Ž)g (‹C)–³ (ŒÅ)—§•ū -156.6 -152.3
ƒNƒƒ€ 7.19(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 1857 2670
ƒPƒC‘f 2.33(25Ž) ŠD‹ą‘®Œõ‘ņ ĄŽ²ŌÓŻÄŽŒ^ 1410 2355
ƒQƒ‹ƒ}ƒjƒEƒ€ 5.323(25Ž) ŠD”’‹ą‘®Œõ‘ņ ĄŽ²ŌÓŻÄŽŒ^ 937.4 2830
ƒRƒoƒ‹ƒg 8.9(20Ž) ŠD”’‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū 1495 2870
ƒTƒ}ƒŠƒEƒ€ 7.536(25Ž) ŠD”’‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 1077 1791
Ž_‘f(O2) 1.429(0Ž)g (‹C)–³(‰t)’WĀ/(ŒÅ)’WĀ ’PŽĪ», ŽĪ•ū»,—§•ū» -218.4 -182.96
Ž_‘f(O3) 2.141(0Ž)g (‹C)’WĀ/(‰t)•Ā/(ŒÅ)ˆĆŽ‡ @ -193 -111.3
ƒWƒXƒvƒƒVƒEƒ€ 8.550(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 1412 2560
L‘f 3.10(25Ž) (‰t)ŌŠŒ/(ŒÅ)ˆĆŌ ŽĪ•ū» -7.2 58.78
ƒWƒ‹ƒRƒjƒEƒ€ 6.506(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 1852 4380
…‹ā 13.546(20Ž)
14.193(-38.87Ž)
(‰t)‹ā”’,(ŒÅ)‹ā”’‹ą‘® ŽO•ū»,³•ū» -38.842 356.58
…‘f 0.08987(0Ž)
0.0708(-253Ž‰t‘Ģ)
(‹C)–³ ˜Z•ū -259.14 -252.87
ƒXƒJƒ“ƒWƒEƒ€ 2.985(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū 1541 2830
ƒXƒY 5.77(20Ž) ŠD‹ą‘® ĄŽ²ŌÓŻÄŽŒ^ 231.9681 2270
ƒXƒY 7.27(20Ž) ”’F‹ą‘® ³•ū» 231.9681 2270
ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ 2.63(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū,˜Z•ū,‘ĢS 769 1384
ƒZƒVƒEƒ€ 1.873(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 28.45 668.4
ƒZƒŠƒEƒ€ 6.657(25Ž) ŠD‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū 799 3430
ƒZƒŒƒ“ 4.79 (‹ą‘®¾ŚŻ)ŠD• ˜Z•ū 217 684.9
ƒZƒŒƒ“ 4.4 (Œ‹»¾ŚŻ):Ō ’PŽĪ» 144 684.9
ƒ^ƒŠƒEƒ€ @ ”’F‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 303.5 1457
ƒ^ƒ“ƒOƒXƒeƒ“ 19.3(21Ž) ŠD”’‹ą‘® ‘ĢS 3410 5700
’Y‘f(ƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh) 3.51(20Ž) –³ —§•ū» 3550 4800
ƒ^ƒ“ƒ^ƒ‹ 16.65(21Ž) ŠD•‹ą‘® ‘ĢS 2996 5400
ƒ`ƒ^ƒ“ 4.50(25Ž) ‹āŠD‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū 1660 3290
’‚‘f 1.2506g (‹C)–³ —§•ū,˜Z•ū -209.86 -195.8
ƒcƒŠƒEƒ€ 9.321(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 1545 1947
ƒeƒNƒlƒ`ƒEƒ€ 11.50 ‹āŠD‹ą‘® ˜Z•ū 2172 4880
“S 7.874(20Ž) ŠD”’‹ą‘® ‘ĢS—§•ū 1535 2750
ƒeƒ‹ƒrƒEƒ€ 8.253(25Ž) ‹āŠD‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 1356 3120
ƒeƒ‹ƒ‹ 6.236(20Ž) ‹āŠD ˜Z•ū 449.5 989.8
“ŗ 8.96(20Ž) Ō‹ą‘® —§•ū 1083.4 2570
ƒgƒŠƒEƒ€ 11.72 ‹āŠD‹ą‘® —§•ū,‘ĢS 1750 4790
ƒiƒgƒŠƒEƒ€ 0.971(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS,˜Z•ū 97.75 881.4
‰” 11.35(21Ž) ”’F‹ą‘® —§•ū 327.502 1744
ƒjƒIƒu 8.57(20Ž) ŠD”’‹ą‘® ‘ĢS 2468 4930
ƒjƒbƒPƒ‹ 8.908(20Ž) ‹ā”’‹ą‘®(‚‰·)ŠD —§•ū,˜Z•ū 1453 2910
ƒlƒIƒWƒEƒ€ ˜Z•ū6.80,—§•ū7.007 ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū 1021 3070
ƒlƒIƒ“ 0.8999(0Ž)g (‹C)–³ —§•ū -248.67 -246.048
ƒlƒvƒ`ƒjƒEƒ€ 20.25(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ŽĪ•ū»,³•ū»,—§•ū» 639 3900
ƒo[ƒNƒŠƒEƒ€ 14.78(26Ž) @ @ 986 @
”’‹ą 21.45(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 1769 3800
ƒoƒiƒWƒEƒ€ 6.11(19Ž) ‹āŠD‹ą‘® ‘ĢS 1890 3380
ƒnƒtƒjƒEƒ€ 13.31(21Ž) ŠD‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 2227 4600
ƒpƒ‰ƒWƒEƒ€ 12.02(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® —§•ū 1554 2970
ƒoƒŠƒEƒ€ 3.62(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 725 1640
ƒrƒXƒ}ƒX 9.747(20Ž) ‹ā”’(‘ѐŌ)‹ą‘® ŽO•ū» 271.3 1564
ƒq‘f 5.73 ŠD‹ą‘®Œõ‘ņ ŽO•ū» 817(28atm) 613ø
ƒtƒb‘f 1.696(0Ž)g (‹C)’W‰© ’PŽĪ»,—§•ū» -219.62 -188.14
ƒvƒ‰ƒZƒIƒWƒEƒ€ 6.773 ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū,‘ĢS 931 3510
ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒEƒ€ @ @ @ 27 677
ƒvƒ‹ƒgƒjƒEƒ€ 19.84(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ’PŽĪ»/•Ļ‘Ō‘½‚¢ 639.5 3230
ƒvƒƒgƒAƒNƒ`ƒjƒEƒ€ 15.37 ‹āŠD‹ą‘® ³•ū» 1552 4230
ƒvƒƒƒ`ƒEƒ€ 7.22(25Ž) @ ˜Z•ū 1170 2460
ƒwƒŠƒEƒ€ 0.1785(0Ž)g (‹C)–³ ‘ĢS(‰Įˆ³‚É‚ę‚Į‚ĘZ•ū,—§•ū‚Ę•Ļ‰») -272.2(26atm) -268.934
ƒxƒŠƒŠƒEƒ€ 1.848(20Ž) ŠD‹ą‘® ˜Z•ū 1278 2970
ƒzƒE‘f 2.37 •‹ą‘®Œõ‘ņ ŽO•ū»,³•ū» 2079 2550(ø‰Ų)
ƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ 8.795(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 1474 2700
ƒ|ƒƒjƒEƒ€ 9.32 ‹ā”’‹ą‘® —§•ū»,ŽO•ū» 254 962
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ 1.738(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 648.8 1090
ƒ}ƒ“ƒKƒ“ 7.44 ‹ā”’‹ą‘® —§•ū»,—§•ū»,—§•ū,‘ĢS 1244 1962
ƒ‚ƒŠƒuƒfƒ“ 10.22(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 2620 4610
ƒ†ƒEƒƒsƒEƒ€ 5.243(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 822 1597
ƒˆƒE‘f 4.93(20Ž) •(‹C)Ž‡/(‰t)ŌŽ‡‹ą‘®Œõ‘ņ ŽĪ•ū» 113.6 184.4
ƒ‰ƒWƒEƒ€ 5 ”’F‹ą‘® ‘ĢS 700 1140
ƒ‰ƒhƒ“ 9.73(0Ž)g (‹C)–³ —§•ū -71 -61.8
ƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ 6.15(25Ž) ”’F‹ą‘® ˜Z•ū,—§•ū,‘ĢS 921 3460
ƒŠƒ`ƒEƒ€ 0.534(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS/(’į‰·)˜Z•ū 180.49 1340
ƒŠƒ“(‰©ƒŠƒ“) 1.82(20Ž) ’W‰© @ 44.1 280.5
ƒŠƒ“(ŌƒŠƒ“) 2.2 ŌŠŒ @ 589.5(43.1atm) @
ƒ‹ƒeƒ`ƒEƒ€ 9.840(25Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 1663 3400
ƒ‹ƒeƒjƒEƒ€ 12.41(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 2310 3900
ƒ‹ƒrƒWƒEƒ€ 1.532(20Ž) ‹ā”’‹ą‘® ‘ĢS 39.5 687
ƒŒƒjƒEƒ€ 21.02(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 3180 5600
ƒƒWƒEƒ€ 12.41(21Ž) ‹ā”’‹ą‘® ˜Z•ū 1963 3700




‰ČŠwƒf[ƒ^W‚Ģƒgƒbƒv‚É–ß‚é


@@@@@
ƒzƒ€ƒy[ƒW‚É–ß‚é